2025年3月-6月,省统计局依据《中华人民共和国统计法》及其实施条例,按照国务院及省政府关于开展“双随机”抽查工作的有关要求,在全省范围随机抽取规模以上工业企业192家,固定资产投资项目建设单位、房地产开发企业、有资质的建筑业企业共188家,限额以上批发零售、住宿餐饮企业共320家,规模以上服务业企业83家。全省各级统计局对抽取的单位依法设置统计台账情况和向政府部门提供统计数据的真实性进行核查。检查方式主要采用查阅被检查单位财务资料、原始凭证、各种证书及其他相关材料,询问相关人员以及实地查看。现将检查结果通告如下。
一、规模以上工业企业
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
1 | 安康市秦鑫新型环保建材有限公司 | 未发现问题 |
2 | 安康市汉滨区硒湖茶业有限公司 | 发现问题,责令改正 |
3 | 安康市江华矿产资源有限责任公司 | 未发现问题 |
4 | 安康广源门窗有限公司 | 未发现问题 |
5 | 石泉利民船舶新型材料加工有限公司 | 未发现问题 |
6 | 紫阳迪鑫玩具有限责任公司 | 发现问题,责令改正 |
7 | 紫阳县秦巴紫硒农业科技有限公司 | 发现问题,待后续调查处理 |
8 | 安康锦盛峰裕科技有限公司 | 未发现问题 |
9 | 平利县新奥建材有限公司 | 未发现问题 |
10 | 平利县养逸生茶业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
11 | 镇坪县草堂春生物制品有限公司 | 未发现问题 |
12 | 陕西唐韵茶文化运行管理有限公司 | 未发现问题 |
13 | 白河县林帮木业有限公司 | 未发现问题 |
14 | 陕西华银科技股份有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
15 | 安康康徽通讯技术有限公司 | 已退库 |
16 | 旬阳领盛新材料科技有限公司 | 未发现问题 |
17 | 陕西森鑫汇木业有限公司 | 未发现问题 |
18 | 宝鸡宝氮建材有限责任公司 | 未发现问题 |
19 | 陕西宇光电气有限公司 | 未发现问题 |
20 | 宝鸡市元亨石油设备有限责任公司 | 未发现问题 |
21 | 宝鸡市飞腾金属材料股份有限公司 | 未发现问题 |
22 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 未发现问题 |
23 | 中铁宝工有限责任公司 | 未发现问题 |
24 | 宝鸡市富达钢结构有限责任公司 | 未发现问题 |
25 | 宝鸡三盛重工有限公司 | 未发现问题 |
26 | 陕西载威新材料有限公司 | 通过登记的经营场所无法联系 |
27 | 陕西耀威铜业有限公司 | 通过登记的经营场所无法联系 |
28 | 宝鸡市同济水务有限公司 | 未发现问题 |
29 | 陕西金凤酒业有限责任公司 | 未发现问题 |
30 | 宝鸡邦威电气有限公司 | 未发现问题 |
31 | 岐山通达汽车配件有限责任公司 | 未发现问题 |
32 | 陕西金石良友模块化房屋有限公司 | 未发现问题 |
33 | 陕西心寓家具有限责任公司 | 未发现问题 |
34 | 陕西法门寺纸业有限责任公司 | 未发现问题 |
35 | 宝鸡比亚迪实业有限公司 | 未发现问题 |
36 | 宝鸡华龙农庄面粉有限公司 | 未发现问题 |
37 | 宝鸡无时闲酒业有限公司 | 未发现问题 |
38 | 陕西鸿生科源材料有限公司 | 未发现问题 |
39 | 扶风宇通纺织有限公司 | 未发现问题 |
40 | 陕西蜀峰智能锻造有限公司 | 未发现问题 |
41 | 陕西旭腾达钛业有限公司 | 未发现问题 |
42 | 飞鹤(陕西)乳品有限公司 | 未发现问题 |
43 | 陕西惠丰农牧科技有限责任公司 | 未发现问题 |
44 | 陇县鑫海资源开发有限责任公司 | 未发现问题 |
45 | 汉中市众信建材有限责任公司 | 未发现问题 |
46 | 汉中凯锐机电有限责任公司 | 未发现问题 |
47 | 陕西白云制药有限公司 | 未发现问题 |
48 | 城固县华隆塑化有限责任公司 | 未发现问题 |
49 | 汉中天翔食品发展有限责任公司 | 未发现问题 |
50 | 城固县谷雨米业有限公司 | 未发现问题 |
51 | 陕西丰满地科技肥业有限公司 | 未发现问题 |
52 | 汉中子轩实业有限责任公司 | 未发现问题 |
53 | 汉中市贝尔电子科技有限公司 | 未发现问题 |
54 | 洋县华新科技工贸有限公司 | 未发现问题 |
55 | 洋县建设钢模物资有限责任公司 | 未发现问题 |
56 | 陕西新翼工贸有限责任公司 | 未发现问题 |
57 | 洋县荣深建材有限公司 | 未发现问题 |
58 | 汉中市科地非金属科技有限公司 | 未发现问题 |
59 | 陕西金色花海油脂有限公司 | 未发现问题 |
60 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 未发现问题 |
61 | 略阳县大地矿业有限责任公司 | 未发现问题 |
62 | 汉中市蹚古道茶业开发有限公司 | 未发现问题 |
63 | 陕西笃诚医药科技有限公司 | 未发现问题 |
64 | 商洛绿康源科技发展有限公司 | 未发现问题 |
65 | 洛南县三友林副产品有限公司 | 未发现问题 |
66 | 陕西盛秾生物科技发展有限公司 | 未发现问题 |
67 | 陕西新雨丹中药材生物科技有限公司 | 未发现问题 |
68 | 商南县商水秀农产品有限公司 | 未发现问题 |
69 | 商南县水泥建材有限公司 | 未发现问题 |
70 | 商南金润矿产开发有限公司 | 未发现问题 |
71 | 陕西福青山茶文化有限公司 | 未发现问题 |
72 | 陕西商洛盘龙植物药业有限公司 | 未发现问题 |
73 | 陕西铁力耐特绿色建材有限公司 | 未发现问题 |
74 | 镇安明科电子材料有限公司 | 发现问题,待后续调查处理 |
75 | 铜川安泰容电子科技有限公司 | 未发现问题 |
76 | 陕西鑫材鼎速科技有限公司 | 未发现问题 |
77 | 陕西华腾灰岩矿业有限公司 | 未发现问题 |
78 | 铜川市远翔实业有限公司 | 未发现问题 |
79 | 铜川市耀州区石柱东沟煤矿 | 企业已停业 |
80 | 陕西聚润祥建材有限公司 | 2023年6月已退库 |
81 | 铜川大唐电缆有限公司 | 未发现问题 |
82 | 宜君县创意工艺品有限公司 | 未发现问题 |
83 | 陕西巨橡新型新材料科技有限公司 | 未发现问题 |
84 | 渭南市宏建混凝土搅拌有限责任公司 | 未发现问题 |
85 | 渭南市华州区益环塑业有限公司 | 发现问题,已责令改正 |
86 | 陕西陕化煤化工集团塑业有限公司 | 未发现问题 |
87 | 华润风电(潼关)有限公司 | 未发现问题 |
88 | 陕西五星新鸿远彩色印刷有限责任公司 | 未发现问题 |
89 | 陕西省荔北机械有限责任公司 | 未发现问题 |
90 | 陕西博农新材料科技有限公司 | 未发现问题 |
91 | 合阳兴隆乳业有限责任公司 | 未发现问题 |
92 | 陕西拓日新能源科技有限公司 | 未发现问题 |
93 | 蒲城兴盛饲料有限公司 | 未发现问题 |
94 | 陕西省水务集团富平县供水有限公司 | 未发现问题 |
95 | 陕西羊诺乳业有限公司 | 发现问题,已责令改正 |
96 | 光大环保能源(富平)有限公司 | 未发现问题 |
97 | 陕西渭河重化工有限责任公司 | 未发现问题 |
98 | 陕西朗赫智能装备有限公司 | 未发现问题 |
99 | 陕西利君现代中药有限公司 | 未发现问题 |
100 | 渭南领智三维科技有限公司 | 未发现问题 |
101 | 陕西先农生物科技有限公司 | 2023年6月退库 |
102 | 陕西大前煤业有限责任公司 | 未发现问题 |
103 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 未发现问题 |
104 | 韩城市龙源煤矿 | 已退库 |
105 | 陕西渭阳动力技术服务有限责任公司 | 未发现问题 |
106 | 陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司 | 未发现问题 |
107 | 西安集智医疗器械科技有限公司 | 未发现问题 |
108 | 西安格美金属材料有限公司 | 未发现问题 |
109 | 西安中联鼓风机有限公司 | 未发现问题 |
110 | 西安天盛混凝土有限公司 | 未发现问题 |
111 | 西安江山通讯设备有限公司 | 未发现问题 |
112 | 西安中兴混凝土工程有限公司 | 未发现问题 |
113 | 西安国康瑞金制药有限公司 | 未发现问题 |
114 | 西安喜而沃化工机械设备有限公司 | 未发现问题 |
115 | 西安市洁美塑业有限责任公司 | 未发现问题 |
116 | 陕西福兰特汽车标准件有限公司 | 未发现问题 |
117 | 西安中耀节能玻璃有限公司 | 未发现问题 |
118 | 西安拓日建材科技有限公司 | 未发现问题 |
119 | 西安普阳机械制造有限公司 | 未发现问题 |
120 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 未发现问题 |
121 | 西安磁林电气自动化工程有限公司 | 未发现问题 |
122 | 陕西迈拓机械制造有限公司 | 未发现问题 |
123 | 西安汇创贵金属新材料研究院有限公司 | 未发现问题 |
124 | 西安鑫汉宝生物科技有限公司 | 未发现问题 |
125 | 陕西蓝天金盾人防设备工程有限公司 | 未发现问题 |
126 | 中成(陕西)实业集团有限公司 | 未发现问题 |
127 | 周至年青保制药有限公司 | 未发现问题 |
128 | 咸阳科源新材装备有限公司 | 未发现问题 |
129 | 咸阳通润机械制造有限公司 | 未发现问题 |
130 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 未发现问题 |
131 | 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 | 未发现问题 |
132 | 陕西友联制管有限公司 | 未发现问题 |
133 | 陕西达利食品有限公司 | 未发现问题 |
134 | 陕西正大有限公司 | 未发现问题 |
135 | 陕西润禄建材有限公司 | 未发现问题 |
136 | 陕西瑞之源农牧科技有限公司 | 未发现问题 |
137 | 三原华伟建材有限公司 | 未发现问题 |
138 | 咸阳佳和乳业有限公司 | 未发现问题 |
139 | 咸阳盘州现代农业有限公司 | 未发现问题 |
140 | 咸阳亚鑫铝制品有限公司 | 未发现问题 |
141 | 陕西明瑞资源再生有限公司 | 未发现问题 |
142 | 陕西奥美斯节能建材有限公司 | 未发现问题 |
143 | 咸阳雅利特石油助剂有限公司 | 未发现问题 |
144 | 旬邑巨凝商砼有限公司 | 未发现问题 |
145 | 咸阳大自然家具有限公司 | 2023年5月月度企业已退库 |
146 | 武功县欣鑫有色金属铸造有限公司 | 未发现问题 |
147 | 陕西天维节能板材科技有限公司 | 未发现问题 |
148 | 陕西拓扑星建筑科技有限公司 | 未发现问题 |
149 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 未发现问题 |
150 | 陕西畅远安机械制造有限公司 | 未发现问题 |
151 | 陕西益之源制糖有限公司 | 未发现问题 |
152 | 彬县华彬精煤有限公司 | 未发现问题 |
153 | 陕西万德石油科技有限公司 | 未发现问题 |
154 | 延安华阳建材科技有限责任公司 | 未发现问题 |
155 | 延安市华龙煤业有限公司 | 发现问题,依法责令立即改正或限期改正 |
156 | 安塞金润工贸有限公司 | 未发现问题 |
157 | 甘泉鲁豫油气洁能有限责任公司 | 未发现问题 |
158 | 黄龙县隆清光伏发电有限公司 | 未发现问题 |
159 | 陕西秦丰农化有限公司 | 未发现问题 |
160 | 榆林市榆阳区农垦榆卜界煤矿 | 未发现问题 |
161 | 榆林市榆阳区东风煤矿 | 未发现问题 |
162 | 榆林市磊榆商砼有限公司 | 未发现问题 |
163 | 神木市永盛源精煤科技有限公司 | 未发现问题 |
164 | 神木市钧凯煤电化有限公司 | 未发现问题 |
165 | 神木市圣易煤业有限公司 | 未发现问题 |
166 | 神木县景渊洗煤有限公司 | 退库 |
167 | 神木县天瑞煤业有限公司 | 未发现问题 |
168 | 神木市孙家岔镇崖窑峁矿业有限公司 | 未发现问题 |
169 | 神木市东茂源洗选煤业有限公司 | 未发现问题 |
170 | 神木市同得利煤化工有限公司 | 未发现问题 |
171 | 榆林黄河能源有限责任公司 | 未发现问题 |
172 | 陕西小保当矿业有限公司 | 未发现问题 |
173 | 榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司 | 未发现问题 |
174 | 陕西恒润利农生物科技有限公司 | 未发现问题 |
175 | 陕西环保新能源有限公司 | 未发现问题 |
176 | 神木市东风金属镁有限公司 | 未发现问题 |
177 | 神木市锦龙水泥有限责任公司 | 未发现问题 |
178 | 榆林北方特种合金化工有限公司 | 未发现问题 |
179 | 陕西德彰环保科技有限公司 | 未发现问题 |
180 | 府谷县万泰明煤矿有限公司 | 未发现问题 |
181 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 未发现问题 |
182 | 陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司 | 未发现问题 |
183 | 府谷县融德洗选煤有限公司 | 未发现问题 |
184 | 府谷县融茂煤业有限责任公司 | 未发现问题 |
185 | 府谷县东方瑞煤电集团西峰活性炭有限责任公司 | 未发现问题 |
186 | 府谷县乾鑫合金冶炼有限公司 | 未发现问题 |
187 | 府谷县田家寨镇新田煤矿有限公司 | 未发现问题 |
188 | 靖边县西蓝天然气液化有限责任公司 | 未发现问题 |
189 | 定边流亭能源有限公司 | 未发现问题 |
190 | 佳县五妹子农业开发有限公司 | 未发现问题 |
191 | 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 未发现问题 |
192 | 清涧县海荣混凝土有限公司 | 未发现问题 |
二、固定资产投资项目建设单位、房地产开发企业、有资质的建筑业企业
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
1 | 镇坪县龙诚房地产开发有限公司 | 发现问题,待后续调查处理 |
2 | 安康宏城丽景房地产开发有限公司 | 发现问题,责令改正 |
3 | 安康梁盛基业置业有限公司 | 未发现问题 |
4 | 陕西旬阳大地建设集团世纪房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
5 | 陕西安康铭轩装饰设计工程有限公司 | 未发现问题 |
6 | 安康凌亚鑫建设工程有限公司 | 发现问题,待后续调查处理 |
7 | 陕西嘉盛和鑫建设有限公司 | 发现问题,待后续调查处理 |
8 | 陕西大田建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
9 | 陕西正东能建设有限公司 | 发现问题,责令改正 |
10 | 镇坪县建筑工程公司 | 发现问题,待后续调查处理 |
11 | 陕西凯欧晟建设工程有限公司 | 发现问题,责令改正 |
12 | 陕西锦恒泰置业有限责任公司 | 未发现问题 |
13 | 宝鸡星耀城房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
14 | 陕西成功房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
15 | 宝鸡市狄龙广告装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
16 | 陕西银装盛饰装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
17 | 陕西捷益睿建设工程有限公司 | 未发现问题 |
18 | 宝鸡先行电力(集团)有限责任公司 | 未发现问题 |
19 | 陕西金飞建设工程有限责任公司 | 未发现问题 |
20 | 陕西腾禹建筑工程有限责任公司 | 未发现问题 |
21 | 陕西齐平建设工程有限公司 | 未发现问题 |
22 | 陕西惠通元升建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
23 | 汉中市天驰房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
24 | 汉中鑫辉房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
25 | 汉中市锦园房业开发有限责任公司 | 未发现问题 |
26 | 陕西伟豪建设工程有限公司 | 未发现问题 |
27 | 汉中鸿圣宇泰房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
28 | 陕西鸿恩皓建设工程有限公司 | 未发现问题 |
29 | 陕西禹兴建设工程有限公司 | 未发现问题 |
30 | 城固县福星房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
31 | 汉中市众安消防工程有限公司 | 未发现问题 |
32 | 陕西新美路桥建设有限公司 | 未发现问题 |
33 | 城固县东发工程建设有限公司 | 未发现问题 |
34 | 陕西锦桌建设工程有限公司 | 未发现问题 |
35 | 陕西乐诚建筑有限公司 | 未发现问题 |
36 | 陕西乐派建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
37 | 勉县锦湖房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
38 | 陕西泓智建设有限公司 | 未发现问题 |
39 | 陕西九隐橙颐文旅发展有限公司 | 未发现问题 |
40 | 留坝避险安居投资有限责任公司 | 未发现问题 |
41 | 陕西龙楼建设有限公司 | 未发现问题 |
42 | 陕西光兴工程建设有限公司 | 未发现问题 |
43 | 洛南县鑫苑房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
44 | 陕西一筑一景建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
45 | 洛南县城关建筑工程公司 | 未发现问题 |
46 | 陕西千禧矿山工程有限责任公司 | 企业停业,报表为0 |
47 | 西安裕发建设工程有限公司 | 发现问题,待后续调查处理 |
48 | 铜川丰顺安建筑有限责任公司 | 未发现问题 |
49 | 陕西斯特丹房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
50 | 陕西禾函建设工程有限公司 | 未发现问题 |
51 | 宜君县群鑫房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
52 | 渭南城投房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
53 | 渭南中万逸景置业有限公司 | 未发现问题 |
54 | 渭南市华州区铁兴建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
55 | 陕西鑫兴顺泰置业有限公司 | 未发现问题 |
56 | 富平碧桂园置业有限公司 | 未发现问题 |
57 | 陕西九宸实业有限公司 | 未发现问题 |
58 | 陕西泛华建设有限公司 | 未发现问题 |
59 | 陕西悦恒居房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
60 | 陕西建工和园置业有限公司 | 未发现问题 |
61 | 陕西聚鲲鹏防水建材工程有限公司 | 未发现问题 |
62 | 陕西禹达鸿业建工集团有限公司 | 未发现问题 |
63 | 陕西聚桐美建设工程有限公司 | 已退库 |
64 | 陕西澄城普庆市政工程有限公司 | 已退库 |
65 | 陕西晟达公路工程有限公司 | 未发现问题 |
66 | 渭南市华通路桥工程有限责任公司 | 未发现问题 |
67 | 陕西振瑞建设工程有限公司 | 未发现问题 |
68 | 陕西博悦鑫隆建设工程有限公司 | 未发现问题 |
69 | 陕西新光高明电力工程有限公司 | 2025年4月退库 |
70 | 陕西正道建筑安装工程有限公司 | 未发现问题 |
71 | 陕西金钼建设工程有限公司 | 未发现问题 |
72 | 韩城市聚运建建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
73 | 陕西多美房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
74 | 西安桂冠房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
75 | 西安铁曌房地产开发有限公司 | 碑林区统计局2024年双随机已查,未发现问题 |
76 | 西安建工大唐灞柳建设项目开发有限责任公司 | 未发现问题 |
77 | 陕西金逸源博房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
78 | 陕西新福兴房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
79 | 陕西华汉实业集团有限公司 | 未发现问题 |
80 | 西安建工易居熙园置业有限责任公司 | 未发现问题 |
81 | 陕西新财富置业有限公司 | 发现问题待后续处理 |
82 | 陕西汽车集团房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
83 | 西安汇德鸿基置业有限公司 | 未发现问题 |
84 | 陕西荣晟房地产有限公司 | 未发现问题 |
85 | 西安嘉益装饰工程有限责任公司 | 未发现问题 |
86 | 陕西复锦电气技术有限公司 | 未发现问题 |
87 | 陕西江夏建设实业有限公司 | 该企业因未升资质,2025年上级统计部门未布表,2025年1-3月无数据 |
88 | 陕西建华电力工程有限公司 | 发现问题,依法责令立即改正或限期改正 |
89 | 陕西秦安永筑建筑工程有限公司 | 2023年全省第二次双随机已查,未发现问题 |
90 | 陕西双睿实业发展有限公司 | 未发现问题 |
91 | 西安三建建设有限公司 | 该企业已无资质,2025年1-3月报表数据为零,目前正在办理退库手续 |
92 | 陕西建庆建设工程有限公司 | 未发现问题 |
93 | 陕西省外经贸建设集团有限公司 | 未发现问题 |
94 | 陕西信义建设集团有限公司 | 未发现问题 |
95 | 陕西周邦建设有限公司 | 未发现问题 |
96 | 陕西庚诺安装工程有限公司 | 未发现问题 |
97 | 西安天风建安建设有限公司 | 未发现问题 |
98 | 中铁二十局集团有限公司 | 未发现问题 |
99 | 陕西金正元建设有限公司 | 未发现问题 |
100 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 未发现问题 |
101 | 陕西汉驰建设工程有限公司 | 未发现问题 |
102 | 陕西宏展实业有限公司 | 未发现问题 |
103 | 陕西恒业建设集团有限公司 | 未发现问题 |
104 | 亚玄建设集团有限公司 | 未发现问题 |
105 | 中铁一院(陕西)工程建设有限公司 | 未发现问题 |
106 | 西安市鑫龙建筑装饰工程(集团)有限公司 | 未发现问题 |
107 | 陕西纳源建设工程有限公司 | 未发现问题 |
108 | 西安九安建设工程有限公司 | 未发现问题 |
109 | 陕西磐轩建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
110 | 陕西同正建设工程有限公司 | 未发现问题 |
111 | 陕西如建建设工程有限公司 | 未发现问题 |
112 | 西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司 | 未发现问题 |
113 | 西安金陵紫金山酒店管理有限公司 | 未发现问题 |
114 | 西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司 | 未发现问题 |
115 | 西安隆泰阀门有限公司 | 未发现问题 |
116 | 西安城市发展更新建设有限公司 | 2023年项目已退库,法人单位拟今年退库,2025年1-3月无统计数据 |
117 | 咸阳新元房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
118 | 陕西三原恒博房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
119 | 陕西豳风房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
120 | 陕西恒一建设工程有限公司 | 未发现问题 |
121 | 陕西悦正实业有限公司 | 未发现问题 |
122 | 陕西晟泰兴建设工程有限公司 | 未发现问题 |
123 | 陕西朗爵建设工程有限公司 | 未发现问题 |
124 | 陕西中祈建设工程有限公司 | 未发现问题 |
125 | 陕西源柏润建设工程有限公司 | 未发现问题 |
126 | 陕西兆森装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
127 | 陕西耀航建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
128 | 咸阳市市政工程有限责任公司 | 未发现问题 |
129 | 陕西鑫年建筑工程有限公司 | 发现问题,已依法责令改正 |
130 | 陕西中泽盛鑫建设工程有限公司 | 发现问题,已依法责令改正 |
131 | 陕西秦辉万沣建设工程有限公司 | 发现问题,已依法责令改正 |
132 | 咸阳天福装饰工程有限公司 | 发现问题,已依法责令改正 |
133 | 陕西晋坤建设工程有限公司 | 未发现问题 |
134 | 陕西澳凯建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
135 | 旬邑县建筑公司 | 未发现问题 |
136 | 陕西建丰达建设工程有限公司 | 未发现问题 |
137 | 陕西博明达建筑工程有限公司 | 发现问题,依法责令立即改正或限期改正 |
138 | 延安凌冠建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
139 | 延安金岳建设工程有限公司 | 发现问题,依法责令立即改正或限期改正 |
140 | 延安堃凯建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
141 | 延安筑城建设工程有限公司 | 未发现问题 |
142 | 陕西凯汇房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
143 | 陕西泰方工程有限公司 | 未发现问题 |
144 | 陕西博菲房地产综合开发有限公司 | 未发现问题 |
145 | 陕西鄜宏实业有限公司 | 已退库 |
146 | 陕西嘉浩实业有限责任公司 | 已退库 |
147 | 陕西奥丰国宁房地产开发有限公司 | 准备退库 |
148 | 榆林万居房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
149 | 榆林市金华房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
150 | 陕西常盛房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
151 | 陕西宏旺工程建设有限责任公司 | 未发现问题 |
152 | 榆林市岩土建筑工程有限责任公司 | 未发现问题 |
153 | 陕西升兵建设工程有限公司 | 未发现问题 |
154 | 陕西信昌建设工程有限公司 | 未发现问题 |
155 | 昌泰建设集团有限公司 | 未发现问题 |
156 | 陕西顺旺建设工程有限责任公司 | 未发现问题 |
157 | 榆林市光汇建设工程有限责任公司 | 未发现问题 |
158 | 建轩建设工程有限公司 | 未发现问题 |
159 | 榆林市嘉屹桓建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
160 | 榆林市巨驰建筑有限公司 | 未发现问题 |
161 | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 未发现问题 |
162 | 陕西东昌建设工程有限公司 | 未发现问题 |
163 | 陕西兄弟源实业发展有限公司 | 未发现问题 |
164 | 神木市通晟桩基基础工程股份有限公司 | 未发现问题 |
165 | 陕西大鹏安建设有限公司 | 未发现问题 |
166 | 陕西蓝启途建设工程有限公司 | 未发现问题 |
167 | 陕西浩海双龙实业有限公司 | 未发现问题 |
168 | 神木市峰业源工程有限公司 | 未发现问题 |
169 | 陕西凯程路桥建设有限公司 | 未发现问题 |
170 | 神木市锐恒建筑工程有限公司 | 退库 |
171 | 陕西九龙中路桥建设有限公司 | 发现问题待后续调查处理 |
172 | 榆林文鼎欣建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
173 | 陕西骏鹏建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
174 | 陕西建航建设工程有限公司 | 发现问题待后续调查处理 |
175 | 陕西金昊波水利工程有限公司 | 未发现问题 |
176 | 神木市盛农生态工程建设有限公司 | 未发现问题 |
177 | 陕西鑫聚洋工程建设有限公司 | 发现问题待后续调查处理 |
178 | 神木市蓝腾安装有限公司 | 退库 |
179 | 神木市瑞达建筑工程有限公司 | 退库 |
180 | 府谷越登房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
181 | 府谷县聚泰康建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
182 | 陕西昌盛通路桥建设有限公司 | 未发现问题 |
183 | 陕西融坤工程有限公司 | 未发现问题 |
184 | 榆林宏都筑景建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
185 | 陕西通辉建设工程有限公司 | 未发现问题 |
186 | 定边县兴源房地产开发有限责任公司 | 退库 |
187 | 榆林市海达建设工程有限公司 | 未发现问题 |
188 | 陕西福升房地产开发有限公司 | 已停业 |
三、限额以上批发零售、住宿餐饮企业
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
1 | 安康市翔泽油田材料有限公司 | 未发现问题 |
2 | 安康市新力源商贸有限公司 | 发现问题,责令改正 |
3 | 陕西省安康市糖酒副食有限公司 | 未发现问题 |
4 | 安康市汉滨区禾润元酒店管理有限公司 | 发现问题,责令改正 |
5 | 安康市天恒医药科技有限公司 | 未发现问题 |
6 | 汉阴县新雅商贸有限公司 | 未发现问题 |
7 | 安康万顺汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
8 | 汉阴县吉龙源商贸有限公司 | 未发现问题 |
9 | 石泉县新鲜悦商贸有限责任公司 | 发现问题,责令改正 |
10 | 岚皋县金源龙城酒店管理有限公司 | 未发现问题 |
11 | 平利县智赢电子商务有限公司 | 未发现问题 |
12 | 陕西富硒堂数字经济有限公司 | 未发现问题 |
13 | 白河县发展建设有限责任公司 | 未发现问题 |
14 | 白河县金辉科技商务有限公司 | 未发现问题 |
15 | 白河县白河宾馆 | 未发现问题 |
16 | 陕西安康秦巴云舍酒店管理有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
17 | 陕西安康魔芋生物科技有限公司 | 发现问题,责令改正 |
18 | 旬阳市马路边边餐饮管理有限公司 | 未发现问题 |
19 | 旬阳市丽成餐饮服务有限公司 | 未发现问题 |
20 | 旬阳市品味楼餐饮有限公司 | 未发现问题 |
21 | 陕西尚秦盛典实业有限公司 | 未发现问题 |
22 | 宝鸡市周里穿越百味餐饮管理有限公司 | 未发现问题 |
23 | 宝鸡市中西机床刀具技术有限公司 | 未发现问题 |
24 | 宝鸡市凤原吉昌商贸有限公司 | 未发现问题 |
25 | 陕西嘉美诺农牧科技有限公司 | 未发现问题 |
26 | 宝鸡意青林供应链管理有限公司 | 未发现问题 |
27 | 陕西蓉雁堂酒店管理有限公司 | 发现问题依法责令立即改正或限期改正 |
28 | 陕西巨耀贸易有限公司 | 未发现问题 |
29 | 陕西棱镜网络科技有限公司 | 未发现问题 |
30 | 宝鸡宏运悦商贸有限公司 | 未发现问题 |
31 | 宝鸡市伟利达商贸有限公司 | 未发现问题 |
32 | 宝鸡众信天博汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
33 | 宝鸡天鸿教科文设备有限公司 | 未发现问题 |
34 | 宝鸡市怡康大药房连锁有限责任公司 | 未发现问题 |
35 | 宝鸡老实人新福路购物广场有限公司 | 未发现问题 |
36 | 宝鸡宝桥马老五餐饮管理有限公司 | 未发现问题 |
37 | 陕西浩聂商贸股份有限公司 | 未发现问题 |
38 | 宝鸡钰辉通商贸有限公司 | 未发现问题 |
39 | 宝鸡海棠酒店有限公司 | 未发现问题 |
40 | 宝鸡新旗丰世纪荟萃酒店有限公司 | 未发现问题 |
41 | 宝鸡市海纳商贸有限公司 | 未发现问题 |
42 | 宝鸡市东汇工贸有限公司 | 未发现问题 |
43 | 宝鸡市华景商贸有限公司 | 未发现问题 |
44 | 宝鸡天弘惠通汽车销售有限公司 | 未发现问题 |
45 | 宝鸡威凯一众汽车销售服务有限公司 | 发现问题依法责令立即改正或限期改正 |
46 | 宝鸡福德纳汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
47 | 凤翔县柳林粮食购销有限公司 | 未发现问题 |
48 | 岐山县旋力商务酒店有限公司 | 未发现问题 |
49 | 陕西正德聚丰工贸有限公司 | 未发现问题 |
50 | 宝鸡广胜通粮油商贸有限公司 | 未发现问题 |
