为加强统计执法证管理工作,提高统计执法规范化水平,根据国家统计局《统计执法证管理办法》(中华人民共和国国家统计局令第29号)和国家统计局要求,现将陕西省统计局系统有效统计执法证持证人员信息予以公示。
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证编号 |
1 | 李斌 | 陕西省统计局 | 27000033001 |
2 | 郭韡 | 陕西省统计局 | 27000033026 |
3 | 顾钊 | 陕西省统计局 | 27000033027 |
4 | 刘海燕 | 陕西省统计局 | 27000033028 |
5 | 张维维 | 陕西省统计局 | 27000033025 |
6 | 李宁 | 陕西省统计局 | 27000033023 |
7 | 党钰帅 | 陕西省统计局 | 27000033022 |
8 | 冯占贵 | 陕西省统计局 | 27000033030 |
9 | 史本祥 | 陕西省统计局 | 27000033024 |
10 | 陈伟 | 陕西省统计局 | 27000033011 |
11 | 孙小芳 | 陕西省统计局 | 27000033008 |
12 | 门伟 | 陕西省统计局 | 27000033009 |
13 | 李海军 | 陕西省统计局 | 27000033006 |
14 | 董清刚 | 陕西省统计局 | 27000033010 |
15 | 杨亚平 | 陕西省统计局 | 27000033020 |
16 | 李雯佳 | 陕西省统计局 | 27000033021 |
17 | 朱绪斌 | 陕西省统计局 | 27000033019 |
18 | 刘卫斌 | 陕西省统计局 | 27000033016 |
19 | 潘英杰 | 陕西省统计局 | 27000033017 |
20 | 曹永 | 陕西省统计局 | 27000033018 |
21 | 吴小龙 | 陕西省统计局 | 27000033014 |
22 | 穆丹 | 陕西省统计局 | 27000033015 |
23 | 郝杰 | 陕西省统计局 | 27000033002 |
24 | 周阳 | 陕西省统计局 | 27000033029 |
25 | 王妍 | 陕西省统计局 | 27000033005 |
26 | 袁星伟 | 陕西省统计局 | 27000033013 |
27 | 方强 | 陕西省统计局 | 27000033004 |
28 | 刘航 | 西安市统计局 | 27010033046 |
29 | 张驰 | 西安市统计局 | 27010033043 |
30 | 张冲 | 西安市统计局 | 27010033044 |
31 | 薛虹妮 | 西安市统计局 | 27010033045 |
32 | 薛丰 | 西安市统计局 | 27010033041 |
33 | 戚兴军 | 西安市统计局 | 27010033042 |
34 | 李津 | 西安市统计局 | 27010033047 |
35 | 韩锦辉 | 西安市统计局 | 27010033003 |
36 | 刘琼之 | 西安市统计局 | 27010033021 |
37 | 席锋旭 | 西安市统计局 | 27010033008 |
38 | 张宇涵 | 西安市统计局 | 27010033039 |
39 | 罗茜 | 西安市统计局 | 27010033037 |
40 | 张思敏 | 西安市统计局 | 27010033038 |
41 | 刘志杰 | 西安市统计局 | 27010033034 |
42 | 贾荟田 | 西安市统计局 | 27010033035 |
43 | 闫小溪 | 西安市统计局 | 27010033036 |
44 | 胡树建 | 西安市统计局 | 27010033010 |
45 | 高旭 | 西安市统计局 | 27010033032 |
46 | 李鹏涛 | 西安市统计局 | 27010033033 |
47 | 贾薪蓉 | 西安市统计局 | 27010033022 |
48 | 王子明 | 西安市统计局 | 27010033004 |
49 | 王义龙 | 西安市统计局 | 27010033001 |
50 | 赵晖 | 西安市统计局 | 27010033030 |
51 | 康敏 | 西安市统计局 | 27010033012 |
52 | 罗延庆 | 西安市统计局 | 27010033029 |
53 | 齐昆峰 | 西安市统计局 | 27010033005 |
54 | 李玫 | 西安市统计局 | 27010033025 |
55 | 陈小兵 | 西安市统计局 | 27010033020 |
56 | 陈春光 | 西安市统计局 | 27010033014 |
57 | 张静 | 西安市统计局 | 27010033011 |
58 | 张熠 | 西安市统计局 | 27010033031 |
59 | 张洁 | 西安市统计局 | 27010033026 |
60 | 王贞 | 西安市统计局 | 27010033023 |
61 | 张斌 | 西安市统计局 | 27010033015 |
62 | 冯乐 | 西安市统计局 | 27010033027 |
63 | 李威 | 西安市统计局 | 27010033016 |
64 | 刘晓敏 | 西安市统计局 | 27010033028 |
65 | 李婷 | 西安市统计局 | 27010033006 |
66 | 叶淦云 | 西安市统计局 | 27010033013 |
67 | 赵婧媛 | 西安市统计局 | 27010033017 |
68 | 白敏 | 西安市统计局 | 27010033002 |
69 | 张叶 | 西安市统计局 | 27010033018 |
70 | 严孟飞 | 西安市统计局 | 27010033019 |
71 | 栗海燕 | 西安市统计局 | 27010033024 |
72 | 吴光卫 | 灞桥区统计局 | 27010433008 |
73 | 窦威 | 阎良区统计局 | 27010733006 |
74 | 王怡蒙 | 未央区统计局 | 27010533008 |
75 | 陈文欢 | 雁塔区统计局 | 27010633007 |
76 | 何欣岳 | 雁塔区统计局 | 27010633008 |
77 | 李怡晨 | 周至县统计局 | 27011333006 |
78 | 苏丹 | 新城区统计局 | 27010133005 |
79 | 胡惠 | 未央区统计局 | 27010533005 |
80 | 张嘉琪 | 未央区统计局 | 27010533006 |
81 | 汝金洋 | 未央区统计局 | 27010533007 |
82 | 韩玉婷 | 高陵区统计局 | 27011033004 |
83 | 董文婷 | 鄠邑区统计局 | 27011133005 |
84 | 张文婧 | 周至县统计局 | 27011333004 |
85 | 杜浩东 | 周至县统计局 | 27011333005 |
86 | 肖斌 | 碑林区统计局 | 27010233004 |
87 | 王爽 | 阎良区统计局 | 27010733007 |
88 | 翟思雨 | 高陵区统计局 | 27011033002 |
89 | 段沂钊 | 高陵区统计局 | 27011033003 |
90 | 禹梦蓉 | 雁塔区统计局 | 27010633006 |
91 | 喻敏 | 阎良区统计局 | 27010733001 |
92 | 白蓉 | 雁塔区统计局 | 27010633005 |
93 | 施瑜亮 | 未央区统计局 | 27010533002 |
94 | 郭夏菲 | 鄠邑区统计局 | 27011133002 |
95 | 郭辉 | 雁塔区统计局 | 27010633003 |
96 | 徐博 | 鄠邑区统计局 | 27011133003 |
97 | 王佳 | 未央区统计局 | 27010533001 |
98 | 成星 | 新城区统计局 | 27010133004 |
99 | 王宇 | 阎良区统计局 | 27010733003 |
100 | 高婧 | 长安区统计局 | 27010933003 |
101 | 常萍 | 蓝田县统计局 | 27011233001 |
102 | 郭凤 | 临潼区统计局 | 27010833004 |
103 | 赵丽 | 临潼区统计局 | 27010833007 |
104 | 任利红 | 周至县统计局 | 27011333003 |
105 | 马凯 | 莲湖区统计局 | 27010333004 |
106 | 王梦璐 | 灞桥区统计局 | 27010433006 |
107 | 姚伟 | 长安区统计局 | 27010933002 |
108 | 朱应善 | 高陵区统计局 | 27011033001 |
109 | 王晔 | 莲湖区统计局 | 27010333003 |
110 | 石佩军 | 碑林区统计局 | 27010233002 |
111 | 沈廷录 | 阎良区统计局 | 27010733002 |
112 | 乔永 | 碑林区统计局 | 27010233003 |
113 | 房敏丽 | 阎良区统计局 | 27010733005 |
114 | 贺亚亚 | 雁塔区统计局 | 27010633004 |
115 | 石新华 | 莲湖区统计局 | 27010333001 |
116 | 刘璋 | 灞桥区统计局 | 27010433002 |
117 | 龚华丽 | 蓝田县统计局 | 27011233002 |
118 | 孙婷 | 新城区统计局 | 27010133003 |
119 | 韩娜 | 临潼区统计局 | 27010833002 |
120 | 黄焱 | 阎良区统计局 | 27010733004 |
121 | 史曰瑞 | 临潼区统计局 | 27010833001 |
122 | 王巧巧 | 碑林区统计局 | 27010233001 |
123 | 潘超 | 灞桥区统计局 | 27010433001 |
124 | 张明明 | 长安区统计局 | 27010933001 |
125 | 张燕 | 雁塔区统计局 | 27010633001 |
126 | 刘颖 | 碑林区统计局 | 27010233005 |
127 | 王丹妮 | 周至县统计局 | 27011333002 |
128 | 王妍 | 鄠邑区统计局 | 27011133001 |
129 | 李墨馨 | 未央区统计局 | 27010533004 |
130 | 崔琛 | 灞桥区统计局 | 27010433003 |
131 | 刘超 | 临潼区统计局 | 27010833005 |
132 | 曾慕雪 | 莲湖区统计局 | 27010333002 |
133 | 张家乐 | 临潼区统计局 | 27010833006 |
134 | 李梦琛 | 灞桥区统计局 | 27010433004 |
135 | 姚国学 | 铜川市统计局 | 27020033005 |
136 | 李刚 | 铜川市统计局 | 27020033006 |
137 | 高瑛花 | 铜川市统计局 | 27020033004 |
138 | 郭永军 | 铜川市统计局 | 27020033003 |
139 | 陈开华 | 铜川市统计局 | 27020033001 |
140 | 陈倩 | 宜君县统计局 | 27020433002 |
141 | 孙大建 | 耀州区统计局 | 27020333002 |
142 | 杜思涵 | 耀州区统计局 | 27020333003 |
143 | 孙超 | 宜君县统计局 | 27020433001 |
144 | 段萍 | 印台区统计局 | 27020233001 |
145 | 王春光 | 宜君县统计局 | 27020333001 |
146 | 张涛 | 王益区统计局 | 27020133001 |
147 | 李永乐 | 王益区统计局 | 27020133003 |
148 | 谭佳妮 | 宝鸡市统计局 | 27030033014 |
149 | 刘方涛 | 宝鸡市统计局 | 27030033011 |
150 | 张扬 | 宝鸡市统计局 | 27030033012 |
151 | 惠雪倩 | 宝鸡市统计局 | 27030033013 |
152 | 王红梅 | 宝鸡市统计局 | 27030033001 |
153 | 刘轶 | 宝鸡市统计局 | 27030033003 |
154 | 刘华 | 宝鸡市统计局 | 27030033010 |
155 | 李宁 | 宝鸡市统计局 | 27030033009 |
156 | 王向民 | 宝鸡市统计局 | 27030033005 |
157 | 李卫岗 | 宝鸡市统计局 | 27030033002 |
158 | 张亚涛 | 宝鸡市统计局 | 27030033007 |
159 | 魏靖 | 宝鸡市统计局 | 27030033008 |
160 | 董琳 | 宝鸡市统计局 | 27030033006 |
161 | 丁开东 | 凤县统计局 | 27031133002 |
162 | 张扬 | 麟游县统计局 | 27031033003 |
163 | 张晨 | 麟游县统计局 | 27031033004 |
164 | 孙田 | 太白县统计局 | 27031233002 |
165 | 李莉 | 渭滨区统计局 | 27030133002 |
166 | 李伟 | 金台区统计局 | 27030233003 |
167 | 高仁强 | 眉县统计局 | 27030733007 |
168 | 段卫国 | 眉县统计局 | 27030733008 |
169 | 陈洁 | 陇县统计局 | 27030833004 |
170 | 王展 | 岐山县统计局 | 27030533003 |
171 | 杨鑫 | 陈仓区统计局 | 27030333004 |
172 | 周军仓 | 眉县统计局 | 27030733005 |
173 | 莫宇梵 | 眉县统计局 | 27030733006 |
174 | 张鸿海 | 岐山县统计局 | 27030533002 |
175 | 闫莉 | 陇县统计局 | 27030833003 |
176 | 李元旦 | 金台区统计局 | 27030233002 |
177 | 秦莉莉 | 眉县统计局 | 27030733004 |
178 | 郭嵘 | 太白县统计局 | 27031233001 |
179 | 李亚军 | 陇县统计局 | 27030833002 |
180 | 余芳 | 麟游县统计局 | 27031033001 |
181 | 孔延杰 | 千阳县统计局 | 27030933003 |
182 | 董向荣 | 凤翔区统计局 | 27030433001 |
183 | 王文珍 | 眉县统计局 | 27030733002 |
184 | 郭丽娜 | 陈仓区统计局 | 27030333001 |
185 | 王宁宁 | 麟游县统计局 | 27031033002 |
186 | 周依然 | 渭滨区统计局 | 27030133001 |
187 | 李新民 | 陇县统计局 | 27030833001 |
188 | 赵军琴 | 陈仓区统计局 | 27030333003 |
189 | 梁温柔 | 眉县统计局 | 27030733001 |
190 | 王芳 | 扶风县统计局 | 27030633002 |
191 | 张晓阳 | 扶风县统计局 | 27030633001 |
192 | 李建华 | 凤县统计局 | 27031133001 |
193 | 冯泽华 | 岐山县统计局 | 27030533001 |
194 | 闫忱甜 | 眉县统计局 | 27030733003 |
195 | 王裕 | 咸阳市社会经济调查中心 | 27040033015 |
196 | 向静 | 咸阳市统计局 | 27040033016 |
197 | 张云尧 | 咸阳市统计局 | 27040033017 |
198 | 郭丽斌 | 咸阳市社会经济调查中心 | 27040033012 |
199 | 高卿媛 | 咸阳市统计局 | 27040033013 |
200 | 王乐彤 | 咸阳市统计局 | 27040033014 |
201 | 魏玲 | 咸阳市统计局 | 27040033011 |
202 | 卢婷艳 | 咸阳市统计局 | 27040033009 |
203 | 王晨阳 | 咸阳市社会经济调查中心 | 27040033010 |
204 | 殷雨晴 | 咸阳市统计局 | 27040033006 |
205 | 施武江 | 咸阳市统计局 | 27040033008 |
206 | 朱增荣 | 咸阳市统计局 | 27040033005 |
207 | 吴红军 | 咸阳市统计局 | 27040033007 |
208 | 车森 | 咸阳市统计局 | 27040033004 |
209 | 郭鹏 | 咸阳市统计局 | 27040033003 |
210 | 任争刚 | 咸阳市统计局 | 27040033002 |
211 | 马娜 | 淳化县统计局 | 27041133003 |
212 | 张媛媛 | 彬州市统计局 | 27041433001 |
213 | 王艳宁 | 三原县统计局 | 27040433004 |
214 | 原艳萍 | 武功县统计局 | 27041233003 |
215 | 刘悦 | 旬邑县统计局 | 27041033003 |
216 | 李笑 | 旬邑县统计局 | 27041033004 |
217 | 任特 | 礼泉县统计局 | 27040733001 |
218 | 卢丹 | 兴平市统计局 | 27041333002 |
219 | 李怡鑫 | 武功县统计局 | 27041233002 |
220 | 丁学刚 | 秦都区统计局 | 27040133002 |
221 | 赵海锋 | 旬邑县统计局 | 27041033002 |
222 | 孙宏林 | 泾阳县统计局 | 27040533003 |
223 | 陈学仁 | 三原县统计局 | 27040433001 |
224 | 董琨 | 渭城区统计局 | 27040333001 |
225 | 姬小娟 | 渭城区统计局 | 27040333002 |
226 | 崔愿 | 泾阳县统计局 | 27040533001 |
227 | 刘蓉 | 武功县统计局 | 27041233001 |
228 | 祁小晋 | 秦都区统计局 | 27040133001 |
229 | 仇卫芳 | 淳化县统计局 | 27041133001 |
230 | 许忆茵 | 兴平市统计局 | 27041333001 |
231 | 邓红星 | 泾阳县统计局 | 27040533004 |
232 | 豆博 | 永寿县统计局 | 27040833001 |
233 | 常雪红 | 三原县统计局 | 27040433003 |
234 | 马小光 | 淳化县统计局 | 27041133002 |
235 | 种夏豫 | 渭南市统计局 | 27050033009 |
236 | 雷 鸣 | 渭南市统计局 | 27050033002 |
237 | 郝杨萌 | 渭南市统计局 | 27050033003 |
238 | 冯静雯 | 渭南市统计局 | 27050033004 |
239 | 魏苗苗 | 渭南市统计局 | 27050033008 |
240 | 张子凡 | 渭南市统计局 | 27050033010 |
241 | 杨会芳 | 渭南市统计局 | 27050033005 |
242 | 王向阳 | 渭南市统计局 | 27050033001 |
243 | 钟炜 | 渭南市统计局 | 27050033006 |
244 | 陈思思 | 渭南市统计局 | 27050033007 |
245 | 姚苗苗 | 富平县统计局 | 27050933001 |
246 | 罗亚琪 | 富平县统计局 | 27050933002 |
247 | 张乐 | 临渭区统计局 | 27050133001 |
248 | 刘伟 | 韩城市统计局 | 27051033005 |
249 | 晋娟茹 | 韩城市统计局 | 27051033002 |
250 | 高 婷 | 韩城市统计局 | 27051033003 |
251 | 程军奇 | 韩城市统计局 | 27051033004 |
252 | 慎建红 | 韩城市统计局 | 27051033001 |
253 | 扁渭平 | 蒲城县统计局 | 27050733002 |
254 | 王莉萍 | 合阳县统计局 | 27050533002 |
255 | 秦引吉 | 潼关县统计局 | 27050333001 |
256 | 张露 | 大荔县统计局 | 27050433002 |
257 | 霍俊杰 | 潼关县统计局 | 27050333003 |
258 | 白旭 | 延安市统计局 | 27060033013 |
259 | 刘飞 | 延安市统计局 | 27060033012 |
260 | 张调玲 | 延安市统计局 | 27060033010 |
261 | 刘畅 | 延安市统计局 | 27060033011 |
262 | 何煦 | 延安市统计局 | 27060033004 |
263 | 张睿 | 延安市统计局 | 27060033003 |
264 | 张婧霞 | 延安市统计局 | 27060033005 |
265 | 王珊 | 延安市统计局 | 27060033006 |
266 | 李萌 | 延安市统计局 | 27060033008 |
267 | 牛雪妮 | 延安市统计局 | 27060033009 |
268 | 王宏涛 | 延安市统计局 | 27060033001 |
269 | 解蓉 | 延安市统计局 | 27060033007 |
270 | 路超 | 富县统计局 | 27060833002 |
271 | 张宝 | 安塞区统计局 | 27060233001 |
272 | 张彦博 | 吴起县统计局 | 27060633002 |
273 | 张梓静 | 吴起县统计局 | 27060633001 |
274 | 申李佳 | 宝塔区统计局 | 27060133004 |
275 | 王正荣 | 宝塔区统计局 | 27060133002 |
276 | 曹永鹏 | 延川县统计局 | 27060433001 |
277 | 马淑霞 | 黄龙县统计局 | 27061233002 |
278 | 陈诺 | 宝塔区统计局 | 27060133003 |
279 | 陈晓庆 | 甘泉县统计局 | 27060733001 |
280 | 石宏伟 | 子长市统计局 | 27061333001 |
281 | 王海燕 | 黄龙县统计局 | 27061133001 |
282 | 曾佳颖 | 汉中市统计局 | 27070033025 |
283 | 唐晶 | 汉中市统计局 | 27070033022 |
284 | 张竞 | 汉中市统计局 | 27070033023 |
285 | 李玉璞 | 汉中市统计局 | 27070033024 |
286 | 莫婷 | 汉中市统计局 | 27070033019 |
287 | 任佳丽 | 汉中市统计局 | 27070033020 |
288 | 张莹梅 | 汉中市统计局 | 27070033021 |
289 | 魏峥 | 汉中市统计局 | 27070033016 |
290 | 金鑫 | 汉中市统计局 | 27070033017 |
291 | 王芳 | 汉中市统计局 | 27070033018 |
292 | 翟龙隆 | 汉中市统计局 | 27070033015 |
293 | 唐纳军 | 汉中市统计局 | 27070033006 |
294 | 左丹 | 汉中市统计局 | 27070033014 |
295 | 孙俊 | 汉中市统计局 | 27070033013 |
296 | 刘旻 | 汉中市统计局 | 27070033005 |
297 | 李卫国 | 汉中市统计局 | 27070033004 |
298 | 冯钧 | 汉中市统计局 | 27070033002 |
299 | 廖辉 | 汉中市统计局 | 27070033010 |
300 | 杨新辉 | 汉中市统计局 | 27070033003 |
301 | 谢爱国 | 汉中市统计局 | 27070033001 |
302 | 吴天文 | 汉中市统计局 | 27070033012 |
303 | 周飞 | 汉中市统计局 | 27070033011 |
304 | 钟金弟 | 汉中市统计局 | 27070033008 |
305 | 杨松强 | 汉中市统计局 | 27070033009 |
306 | 胡蓉 | 汉中市统计局 | 27070033007 |
307 | 袁元 | 南郑区统计局 | 27070233001 |
308 | 孙倩微 | 城固县统计局 | 27070333005 |
309 | 杨斌 | 勉县统计局 | 27070633006 |
310 | 向鑫 | 留坝县统计局 | 27071033003 |
311 | 杨佳鑫 | 略阳县统计局 | 27070833002 |
312 | 张家琪 | 略阳县统计局 | 27070833003 |
313 | 刘登甲 | 镇巴县统计局 | 27070933002 |
314 | 牟琪 | 镇巴县统计局 | 27070933003 |
315 | 王涛 | 宁强县统计局 | 27070733003 |
316 | 潘媛 | 勉县统计局 | 27070633005 |
317 | 葛力 | 西乡县统计局 | 27070533003 |
318 | 蒋一玲 | 勉县统计局 | 27070633002 |
319 | 翟艾凡 | 洋县统计局 | 27070433003 |
320 | 晏天康 | 洋县统计局 | 27070433005 |
321 | 王泓力 | 洋县统计局 | 27070433004 |
322 | 李玉白 | 西乡县统计局 | 27070533002 |
323 | 马小建 | 留坝县统计局 | 27071033002 |
324 | 李俊 | 勉县统计局 | 27070633004 |
325 | 孟黎英 | 洋县统计局 | 27070433001 |
326 | 张倩 | 汉台区统计局 | 27070133002 |
327 | 郑珺 | 汉台区统计局 | 27070133001 |
328 | 周燕 | 西乡县统计局 | 27070533001 |
329 | 张长生 | 城固县统计局 | 27070333002 |
330 | 吴德平 | 镇巴县统计局 | 27070933001 |
331 | 廖康艺 | 佛坪县统计局 | 27071133002 |
332 | 谷妮 | 宁强县统计局 | 27070733002 |
333 | 高星 | 城固县统计局 | 27070333001 |
334 | 原菲菲 | 勉县统计局 | 27070633001 |
335 | 黎晓 | 南郑区统计局 | 27070233003 |
336 | 齐宁 | 南郑区统计局 | 27070233002 |
337 | 龙脉 | 勉县统计局 | 27070633003 |
338 | 叶子 | 洋县统计局 | 27070433002 |
339 | 石艳兴 | 榆林市统计局 | 27080033001 |
340 | 张天梅 | 榆林市统计局 | 27080033004 |
341 | 刘文学 | 榆林市统计局 | 27080033003 |
342 | 王艳如 | 榆林市统计局 | 27080033002 |
343 | 惠海洋 | 榆林市统计局 | 27080033007 |
344 | 强冬梅 | 榆林市统计局 | 27080033006 |
345 | 陈小凤 | 榆林市统计局 | 27080033005 |
346 | 贺雅静 | 府谷县统计局 | 27080333002 |
347 | 白金 | 神木市统计局 | 27081233002 |
348 | 李向梅 | 神木市统计局 | 27081233003 |
349 | 高士瑞 | 定边县统计局 | 27080533004 |
350 | 杜乐 | 米脂县统计局 | 27080733001 |
351 | 刘海霞 | 佳县统计局 | 27080833002 |
352 | 刘一帆 | 清涧县统计局 | 27081033003 |
353 | 刘建荣 | 靖边县统计局 | 27080433002 |
354 | 曹瑞朋 | 佳县统计局 | 27080833001 |
355 | 白学 | 清涧县统计局 | 27081033002 |
356 | 高喜腾 | 子洲县统计局 | 27081133001 |
357 | 李晓霞 | 神木市统计局 | 27081233001 |
358 | 李盼 | 榆阳区统计局 | 27080133002 |
359 | 朱敉希 | 榆阳区统计局 | 27080133001 |
360 | 王雄伟 | 绥德县统计局 | 27080633002 |
361 | 郝宝荣 | 靖边县统计局 | 27080433001 |
362 | 李阳 | 清涧县统计局 | 27081033001 |
363 | 杨霞 | 榆阳区统计局 | 27080133003 |
364 | 潘冬 | 安康市统计局 | 27090033022 |
365 | 庞帅 | 安康市统计局 | 27090033018 |
366 | 栗丰琼 | 安康市统计局 | 27090033019 |
367 | 邱楠茜 | 安康市统计局 | 27090033020 |
368 | 鲁亚妮 | 安康市统计局 | 27090033021 |
369 | 刘豆豆 | 安康市统计局 | 27090033017 |
370 | 马小静 | 安康市统计局 | 27090033016 |
371 | 李倩 | 安康市统计局 | 27090033014 |
372 | 侯佑华 | 安康市统计局 | 27090033015 |
373 | 罗红柳 | 安康市统计局 | 27090033012 |
374 | 刘乾峰 | 安康市统计局 | 27090033013 |
375 | 唐心豆 | 安康市统计局 | 27090033011 |
376 | 刘孝军 | 安康市统计局 | 27090033001 |
377 | 刘金萌 | 安康市统计局 | 27090033002 |
378 | 黄绪斌 | 安康市统计局 | 27090033007 |
379 | 马灵芝 | 安康市统计局 | 27090033010 |
380 | 杜秋玲 | 安康市统计局 | 27090033003 |
381 | 钱超 | 安康市统计局 | 27090033006 |
382 | 冯黎 | 安康市统计局 | 27090033004 |
383 | 陆宏波 | 安康市统计局 | 27090033008 |
384 | 聂瑶 | 安康市统计局 | 27090033009 |
385 | 徐萌 | 石泉县统计局 | 27090333001 |
386 | 陈晓可 | 镇坪县统计局 | 27090833001 |
387 | 龙小强 | 汉阴县统计局 | 27090233004 |
388 | 唐友刚 | 紫阳县统计局 | 27090533006 |
389 | 朱秀菊 | 岚皋县统计局 | 27090633004 |
390 | 周春燕 | 岚皋县统计局 | 27090633005 |
391 | 熊英姿 | 汉滨区统计局 | 27090133009 |
392 | 左明雪 | 汉滨区统计局 | 27090133010 |
393 | 陈婧婧 | 平利县统计局 | 27090733003 |
394 | 李茜 | 宁陕县统计局 | 27090433001 |
395 | 刘大翠 | 紫阳县统计局 | 27090533003 |
396 | 聂黎明 | 紫阳县统计局 | 27090533004 |
397 | 汪茂芹 | 紫阳县统计局 | 27090533005 |
398 | 刘佳米 | 汉滨区统计局 | 27090133006 |
399 | 吴姗姗 | 汉滨区统计局 | 27090133007 |
400 | 李杰梅 | 汉滨区统计局 | 27090133008 |
401 | 刘道江 | 旬阳市统计局 | 27091033006 |
402 | 胡培海 | 紫阳县统计局 | 27090533002 |
403 | 刘羽飞 | 汉滨区统计局 | 27090133005 |
404 | 郭珊 | 旬阳市统计局 | 27091033004 |
405 | 李欣欣 | 旬阳市统计局 | 27091033005 |
406 | 程小兰 | 平利县统计局 | 27090733001 |
407 | 刘松 | 汉阴县统计局 | 27090233003 |
408 | 徐星染 | 旬阳市统计局 | 27091033001 |
409 | 邓丽 | 汉阴县统计局 | 27090233002 |
410 | 陈彩霞 | 旬阳市统计局 | 27091033002 |
411 | 李伟 | 旬阳市统计局 | 27091033003 |
412 | 张富琴 | 平利县统计局 | 27090733002 |
413 | 汪慧芳 | 汉滨区统计局 | 27090133003 |
414 | 赵华 | 白河县统计局 | 27090933003 |
415 | 李军 | 汉滨区统计局 | 27090133002 |
416 | 苏博雅 | 商洛市统计局 | 27100033013 |
417 | 汪 蕾 | 商洛市统计局 | 27100033012 |
418 | 屈 欢 | 商洛市统计局 | 27100033014 |
419 | 李关丽 | 商洛市统计局 | 27100033010 |
420 | 辛鹏姜 | 商洛市统计局 | 27100033011 |
421 | 张鹏 | 商洛市统计局 | 27100033001 |
422 | 崔焌贤 | 商洛市统计局 | 27100033005 |
423 | 唐琰 | 商洛市统计局 | 27100033009 |
424 | 陈晓艳 | 商洛市统计局 | 27100033002 |
425 | 陈高红 | 商洛市统计局 | 27100033004 |
426 | 张花 | 商洛市统计局 | 27100033003 |
427 | 陈刚 | 商洛市统计局 | 27100033007 |
428 | 周青青 | 商洛市统计局 | 27100033008 |
429 | 罗雯馨 | 商洛市统计局 | 27100033006 |
430 | 解 越 | 镇安县统计局 | 27100633003 |
431 | 陈美烨 | 柞水县统计局 | 27100733002 |
432 | 朱自南 | 商南县统计局 | 27100433004 |
433 | 张 婷 | 商州区统计局 | 27100133004 |
434 | 武航琰 | 商州区统计局 | 27100133005 |
435 | 何 平 | 镇安县统计局 | 27100633002 |
436 | 韩 斐 | 商南县统计局 | 27100433002 |
437 | 宋端相 | 商南县统计局 | 27100433003 |
438 | 彭希波 | 山阳县统计局 | 27100533005 |
439 | 李 东 | 山阳县统计局 | 27100533006 |
440 | 李建育 | 商州区统计局 | 27100133003 |
441 | 李明荣 | 山阳县统计局 | 27100533004 |
442 | 胡婷婷 | 镇安县统计局 | 27100633001 |
443 | 周霞 | 丹凤县统计局 | 27100333002 |
444 | 程军 | 柞水县统计局 | 27100733001 |
445 | 郭晓锋 | 商州区统计局 | 27100133002 |
446 | 郭向英 | 商州区统计局 | 27100133001 |
447 | 李霞 | 山阳县统计局 | 27100533003 |
448 | 张小宏 | 山阳县统计局 | 27100533002 |
449 | 王朝霞 | 丹凤县统计局 | 27100333001 |
450 | 徐树立 | 杨陵区统计局 | 27040233003 |
451 | 千山燎 | 杨陵区统计局 | 27040233001 |
452 | 王君莉 | 杨陵区统计局 | 27040233002 |
