行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 凤县好成双农业有限公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇凤中路安子坡(双石铺镇人民政府办公楼212室) |
统一社会信用代码 | 91610330MA7JP37L8P |
法定代表人或主要负责人姓名 | 龙双军 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕81号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 凤县世峰名宿旅游开发有限公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇宝鸡路金凤佳苑门面房二楼(无门牌号) |
统一社会信用代码 | 91610330MA6XKWW161 |
法定代表人或主要负责人姓名 | 张喻 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕82号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 凤县嘉陵绿谷农业科技开发有限公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇新建路中段黄金博谷4层17-21号 |
统一社会信用代码 | 91610330596684852H |
法定代表人或主要负责人姓名 | 张文潮 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕83号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 凤县手搬岩铅锌矿 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县三岔镇手搬岩(无门牌号) |
统一社会信用代码 | 91610330221640909C |
法定代表人或主要负责人姓名 | 张小成 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕84号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 宝鸡七彩山珍文化旅游开发有限公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县凤州镇马鞍山村三组(原红光乡镇府院内无门牌号) |
统一社会信用代码 | 91610330MA6XGNL363 |
法定代表人或主要负责人姓名 | 候晓锋 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕85号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 陕西鼎川汽车内饰件科技有限公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县凤州镇凤州现代科技园区院内(无门牌号) |
统一社会信用代码 | 91610330MA6XHQUU80 |
法定代表人或主要负责人姓名 | 许超 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕86号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 陕西聚丰顺通矿业有限公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇杨家坪小区7号楼1单元102室 |
统一社会信用代码 | 91610330MA7F2LK92E |
法定代表人或主要负责人姓名 | 葛同录 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕87号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 凤县新丰花椒种植专业合作社 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县唐藏镇庞家河村六组(原潘家湾村委会院内) |
统一社会信用代码 | 93610330MA6XAA4Q8Q |
法定代表人或主要负责人姓名 | 何红梅 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕88号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 凤县岩新休闲旅游有限公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县河口镇岩湾村村委会1楼103室 |
统一社会信用代码 | 91610330MAC9X86W9P |
法定代表人或主要负责人姓名 | 张树强 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕89号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 凤县古栈道桃花岭旅游开发有限公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县三岔镇酒铺村(无门牌号) |
统一社会信用代码 | 91610330694938641Y |
法定代表人或主要负责人姓名 | 王永杰 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕90号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 凤县农飞产业服务有限责任公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县凤州镇凤州村五组352号 |
统一社会信用代码 | 91610330MA7HG5CL4D |
法定代表人或主要负责人姓名 | 吴建忠 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕91号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示:
行政相对人名称 | 凤县凤香果椒种植专业合作社 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇草店村九组(原东山村委会院内) |
统一社会信用代码 | 93610330667994461D |
法定代表人或主要负责人姓名 | 肖治安 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕92号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
行政处罚信息公示
行政相对人名称 | 凤县鑫双工贸有限责任公司 |
行政相对人地址 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇陵江路碧水嘉苑2号楼1101室 |
统一社会信用代码 | 91610330MA6XKARF9M |
法定代表人或主要负责人姓名 | 王乐 |
行政处罚决定书文号 | 陕统执字〔2025〕93号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 统计行政处罚 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第二款 |
处罚内容 | 警告并处罚款16万元 |
处罚结果 | 已履行 |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
公示期限 | 2026年8月17日 |
当前状态 | 正常 |
