22-6  城乡居民人均消费支出
Per Capita Consumption Expenditure of Urban and Rural Residents
    Region 城镇居民人均 城镇居民家庭 农村居民人均 农村居民家庭
消费性支出(元) 恩格尔系数(%) 生活消费支出(元) 恩格尔系数(%)
Per Capita Consumption Expenditure Engel Coefficient of Per Capita Consumption Expenditure Engel Coefficient of
 of Urban Residents(yuan) Urban Households(%)  of Rural Residents(yuan) Rural Households(%)
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
                   
      National Total 12265 13471 36.5 35.7 3994 4382 41.0 41.1
         
      Beijing 17893 19934 33.2 32.1 8898 9255 31.6 32.4
      Tianjin 14801 16562 36.5 35.9 4273 4937 43.2 41.7
      Hebei 9679 10318 33.6 32.3 3350 3845 35.7 35.1
    西   Shanxi 9355 9793 32.8 31.2 3305 3664 37.1 37.5
内 蒙 古   Inner Mongolia 12370 13995 30.5 30.1 3968 4461 39.8 37.5
                    
      Liaoning 12325 13280 38.0 35.1 4254 4490 36.7 38.2
      Jilin 10914 11679 33.3 32.3 3903 4147 35.1 36.7
黑 龙 江   Heilongjiang 9630 10684 35.3 35.4 4241 4391 31.4 33.8
           
      Shanghai 20992 23200 35.0 33.5 9804 10210 37.1 37.3
      Jiangsu 13153 14357 36.3 36.5 5805 6543 39.2 38.1
      Zhejiang 16683 17858 33.6 34.3 7732 8929 36.4 34.2
      Anhui 10234 11513 39.6 38.0 3655 4013 40.9 40.7
      Fujian 13451 14750 39.7 39.3 5016 5498 45.9 46.1
    西   Jiangxi 9740 10619 39.9 39.5 3533 3912 45.6 46.3
      Shandong 12013 13118 32.9 32.1 4417 4807 36.6 37.5
                    
      Henan 9567 10838 34.2 33.0 3389 3682 36.0 37.2
      Hubei 10294 11451 40.4 38.7 3725 4091 44.8 43.1
      Hunan 10828 11825 38.6 36.5 4021 4310 48.9 48.4
广      Guangdong 16858 18490 36.9 36.5 5020 5516 48.3 47.7
广    西   Guangxi 10352 11490 39.9 38.1 3231 3455 48.7 48.5
      Hainan 10087 10927 44.7 44.8 3089 3446 53.1 50.0
                  
      Chongqing 12144 13335 37.7 37.6 3142 3625 49.1 48.3
      Sichuan 10860 12105 40.4 39.5 4141 3898 42.0 48.3
      Guizhou 9048 10058 41.5 39.9 2422 2852 45.2 46.3
      Yunnan 10202 11074 43.7 41.5 2925 3398 48.2 47.2
西      Tibet 9034 9686 50.7 50.0 2400 2667 49.6 49.7
            
    西   Shaanxi 10706 11822 37.3 37.1 3349 3794 35.1 34.2
      Gansu 8891 9895 37.8 37.4 2767 2942 41.3 44.7
      Qinghai 8787 9614 40.4 39.4 3209 3775 36.3 38.2
      Ningxia 10280 11334 33.4 33.2 3348 4013 41.7 38.4
      Xinjiang 9328 10197 36.3 36.2 2951 3458 41.5 40.3