22-5  城乡居民人均收入
Per Capita Income of Urban and Rural Residents
单位:元 (yuan)
    Region 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均纯收入
Per Capita Disposable Income of Urban Residents Per Capita Net Income of Rural Residents
2009 2010 2009 2010
           
      National Total 17175 19109 5153 5919
         
      Beijing 26738 29073 11669 13262
      Tianjin 21402 24293 8688 10075
      Hebei 14718 16263 5150 5958
    西   Shanxi 13997 15648 4244 4736
内 蒙 古   Inner Mongolia 15849 17698 4938 5530
                    
      Liaoning 15761 17713 5958 6908
      Jilin 14006 15411 5266 6237
黑 龙 江   Heilongjiang 12566 13857 5207 6211
           
      Shanghai 28838 31838 12483 13978
      Jiangsu 20552 22944 8004 9118
      Zhejiang 24611 27359 10007 11303
      Anhui 14086 15788 4504 5285
      Fujian 19577 21781 6680 7427
    西   Jiangxi 14022 15481 5075 5789
      Shandong 17811 19946 6119 6990
                    
      Henan 14372 15930 4807 5524
      Hubei 14367 16058 5035 5832
      Hunan 15084 16566 4909 5622
广      Guangdong 21575 23898 6907 7890
广    西   Guangxi 15451 17064 3980 4543
      Hainan 13751 15581 4744 5275
                  
      Chongqing 15749 17532 4478 5277
      Sichuan 13839 15461 4462 5087
      Guizhou 12863 14143 3005 3472
      Yunnan 14424 16065 3369 3952
西      Tibet 13544 14980 3532 4139
            
    西   Shaanxi 14129 15695 3438 4105
      Gansu 11930 13189 2980 3425
      Qinghai 12692 13855 3346 3863
      Ningxia 14025 15344 4048 4675
      Xinjiang 12258 13644 3883 4643