22-4  居民消费价格分类指数(2010年)
Consumer Price Index by Category(2010)
(上年=100)  (preceding year=100)
    Region 居民消费 食 品 烟酒及   家庭设备 医疗保健 交通和 娱乐教育  
价格指数   用品及服务 和个人用品    
Consumer Food Tobacco Clothes Household Health Care Transportation Recreational, Living
Price   and    Facilities and and Education,  
Index   Liquor   and  Personal Communication Culture  
        Services Products      
                     
      National Total 103.3 107.2 101.6 99.0 100.0 103.2 99.6 100.6 104.5
         
      Beijing 102.4 105.5 101.1 98.4 99.4 101.5 100.8 99.4 105.0
      Tianjin 103.5 108.0 104.3 102.8 99.5 103.7 98.1 98.8 102.3
      Hebei 103.1 107.8 101.5 97.5 99.8 102.5 99.1 100.1 104.1
    西   Shanxi 103.0 108.5 102.8 96.8 98.5 102.3 98.5 100.5 103.8
内 蒙 古   Inner Mongolia 103.2 109.5 101.9 99.4 98.8 101.8 99.7 99.6 102.2
                    
      Liaoning 103.0 107.9 100.7 96.2 99.8 102.4 99.9 99.9 103.4
      Jilin 103.7 109.2 100.7 100.7 99.6 101.8 99.1 100.5 102.4
黑 龙 江   Heilongjiang 103.9 108.1 101.2 98.0 100.0 106.5 99.8 98.8 105.6
           
      Shanghai 103.1 107.7 101.1 98.6 101.1 103.7 97.4 100.9 103.5
      Jiangsu 103.8 107.4 102.4 100.7 100.1 102.9 99.8 101.6 105.0
      Zhejiang 103.8 107.3 100.7 99.3 100.4 105.4 100.3 101.6 106.0
      Anhui 103.1 106.6 102.0 98.1 98.9 103.3 99.6 100.5 105.5
      Fujian 103.2 107.8 101.4 95.7 99.2 103.1 99.5 100.2 105.4
    西   Jiangxi 103.0 105.6 100.3 98.8 99.3 102.7 99.0 100.4 106.9
      Shandong 102.9 108.3 102.5 97.6 99.6 101.9 99.3 99.7 103.6
                    
      Henan 103.5 107.9 101.2 101.1 99.6 103.2 99.4 100.6 104.3
      Hubei 102.9 105.8 101.5 100.9 101.4 103.2 100.2 100.2 103.4
      Hunan 103.1 105.4 100.7 100.7 100.5 101.8 100.5 101.7 105.1
广      Guangdong 103.1 105.9 102.3 99.6 100.0 103.8 99.6 100.4 104.8
广    西   Guangxi 103.0 107.1 101.6 99.8 98.8 101.5 100.4 98.4 105.7
      Hainan 104.8 107.6 100.6 101.2 104.6 102.0 100.6 99.4 109.7
                  
      Chongqing 103.2 106.5 104.3 98.4 100.2 102.5 99.5 102.7 105.4
      Sichuan 103.2 106.1 101.8 99.1 100.8 104.3 100.7 100.6 103.1
      Guizhou 102.9 107.7 102.0 97.4 99.3 101.3 100.8 100.4 102.4
      Yunnan 103.7 108.4 101.0 96.8 99.6 104.0 100.0 101.0 104.6
西      Tibet 102.2 104.5 101.1 102.1 100.6 101.2 99.8 99.7 102.8
            
    西   Shaanxi 104.0 108.5 101.0 99.1 100.0 105.8 99.8 101.0 104.0
      Gansu 104.1 109.4 102.8 100.0 100.6 103.5 99.3 100.4 104.1
      Qinghai 105.4 108.3 101.1 106.7 101.5 104.9 103.0 104.7 102.8
      Ningxia 104.1 108.3 101.4 101.3 100.9 101.8 100.1 103.9 103.4
      Xinjiang 104.3 110.7 102.0 99.2 101.2 102.0 100.0 101.2 102.7