20-5  各类卫生机构、床位及人员数(2010年)
Number of Various Health Units, Beds and Staff (2010)
      Item 机构数 床位数 人员合计        
(个)     卫生技术 其他技术 管 理 工 勤
Health (张) (人)     人 员 人 员
Institu- Beds Persons Medical Other Manage- Support
tions   Engaged Technical Technical ment Staff
(unit) (bed) (person) Personnel Personnel    
                 
      Total 9008 142371 217461 177684 5224 17466 17087
一、医院 Hospitals 829 104856 138081 111989 2530 11706 11856
    综合医院 Comprehensive Hospitals 598 81229 110007 89678 1769 9174 9386
    中医医院 Hospitals of Traditional Chinese Medicine 139 15132 18700 15218 562 1464 1456
    中西医结合医院 Hospitals Combined by Medium Doctors 4 816 1117 947 18 86 66
    民族医院 National Hospitals  
    专科医院 Specialized Hospitals 88 7679 8257 6146 181 982 948
      口腔医院 Stomatological Hospitals 6 115 609 473 4 100 32
      眼科医院 Ophthalmology Hospitals 7 292 352 271 4 51 26
      耳鼻喉科医院 Ear, Nose and Throat Hospitals  
      肿瘤医院 Malignant Tumour Hospitals 4 856 911 678 20 109 104
      胸科医院 Chest Hospital 1 70 33 32 1
      血液病医院 Blood Disease Hospital  
      妇产(科)医院 Gynecology Hospitals 5 204 261 222 10 20 9
      儿童医院 Children's Hospitals 3 825 1307 1050 4 157 96
      精神病医院 Mental Hospitals 21 2403 1675 1208 24 177 266
      传染病医院 Infection Hospitals 2 435 707 466 8 100 133
      皮肤病医院 Dermatological Hospitals 1 17 13 2 2
      结核病医院 Tubercle Hospitals 1 600 421 303 3 74 41
      麻风病医院 Leprosy Hospitals 1 30 20 7 3
      骨科医院 Orthopedic Hospitals 11 540 646 510 78 21 37
      康复医院 Rehabilitation Hospitals 12 667 637 426 11 78 122
      美容医院 Plastic Surgery Hospital 1 12 16 13 1 1 1
      其他专科医院 Other Specialized Hospitals 12 660 635 461 14 84 76
二、疗养院 Sanatoriums 6 1748 477 340 17 62 58
三、社区卫生服务中心(站) Community Health Service Center (station) 466 3162 6963 5798 159 573 433
四、卫生院 Commune Hospitals 1729 27064 35083 29462 1247 2344 2030
    街道卫生院 Hospitals in the Streets 29 530 603 500 9 35 59
    乡镇卫生院 Township Hospitals 1700 26534 34480 28962 1238 2309 1971
      中心卫生院 Center Hospital 663 15801 19968 17033 641 1082 1212
      乡卫生院 Rural Hospitals 1037 10733 14512 11929 597 1227 759
五、门诊部 Outpatient Departments 206 97 2495 2153 51 165 126
六、诊所、卫生所、医务室 Clinics, Health Institute, Medical Office 5299 12446 12072 374
     # 诊  Clinics 4370 9805 9567 238
七、急救中心(站) First-aid Center (station) 3 122 47 12 33 30
八、采供血机构 Blood Collecting and Supply Organizations 10 710 463 40 103 104
九、妇幼保健院(所、站) Maternity and Child Care Centers (stations) 117 4944 9238 7480 190 767 801
    妇幼保健院 Maternity and Child Care Centers 79 4774 8328 6764 168 674 722
    妇幼保健所 Maternity and Child Care stations 9 87 294 239 3 26 26
    妇幼保健站 Maternity and Child Care stations 29 83 616 477 19 67 53
十、专科疾病防治院(所、站) Specialized Disease Prevention and  5 500 425 311 8 41 65
    Treatment Centers (stations)  
十一、疾病预防控制中心 Disease Prevention and Controlling Center 122 5868 4191 340 714 623
十二、卫生监督所(中心) Health Supervision Centers 110 3093 2150 152 498 293
十三、医学科学研究机构 Research Institutes of Medical Science 12 320 185 41 47 47
十四、医学在职培训机构 Medical On-the-job Training Organizations 49 1399 627 348 257 167
十五、健康教育所(站、中心) Health Education Offices (stations or centers) 4 92 28 17 37 10
十六、其他卫生机构 Other Health Institutions 41 649 388 72 119 70
                 
注:卫生机构数含个体诊所。
a) The number of health institutions in the table include the individual clinics.