16-30  限额以上住宿业主要财务指标(2010年)
Main Financial Indicators in Hotels above Designated Size(2010) 
单位:万元 (10 000 yuan)
        Item 企业数
(个)
资产合计     负债合计 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务利润 利润总额
# 流动资产 # 固定资产
Number of Total Working Fixed Total Business Cost of Business Profits from Total
Enterprises Assets Capital Assets Liabilities Revenue Principal Expenditure Principal Profits
(unit)           Business   Business  
                       
          Total 504 1701838 469645 918690 1247561 688283 263698 194059 386448 -3217
按住宿行业小类分 By Subitem of Hotels  
  旅游饭店 Tour Restaurant 346 1474741 404977 813197 1125117 562782 210494 160593 321753 -4918
  一般旅馆 General Restaurant 141 178839 57021 94463 102996 106265 46439 28087 53411 1571
  其他住宿服务 Other Hotel Services 17 48258 7646 11030 19449 19235 6766 5379 11284 130
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 487 1476808 420643 770482 988624 602762 239978 174668 330498 -6733
    国有企业    State-owned Enterprises 102 441635 93596 256783 290781 162007 59377 51512 92941 -8062
    集体企业    Collective-owned Enterprises 21 39153 12014 22620 34196 13509 5717 3987 7020 206
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 6 4639 2383 1962 2814 5171 3187 1211 2259 -64
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 140 583500 196514 273645 404463 214267 79396 67773 123363 -242
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 140 583500 196514 273645 404463 214267 79396 67773 123363 -242
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 22 41259 10467 26263 26241 16119 4595 6271 10521 1398
    私营企业    Private Enterprises 179 338158 97487 172474 211556 174687 82566 38914 83376 -224
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 49 73864 27814 30298 32444 42835 24359 7925 16560 -334
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 11 6280 2179 2880 3239 6762 3992 945 2299 19
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 107 230867 55578 128678 155112 104766 43315 25866 56116 -224
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 12 27147 11915 10618 20761 20324 10900 4178 8401 315
    其他企业    Other Enterprises 17 28465 8182 16735 18573 17003 5141 5000 11019 254
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao & Taiwan 9 99988 25916 51945 112482 33322 7952 9002 22193 -2678
    合资经营企业(港或澳、台资)    Cooperative Enterprises 4 36661 12370 9222 14491 14798 3356 4771 10731 -677
    合作经营企业(港或澳、台资)    Joint-venture Enterprises 2 26360 6525 18610 67913 12348 3473 2477 6722 85
    港、澳、台商独资经营企业    Enterprises with Sole Investment 3 36967 7022 24113 30079 6176 1123 1754 4741 -2086
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 8 125042 23086 96263 146455 52198 15769 10389 33757 6194
    中外合资经营企业    Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 4 43806 7229 35196 75880 18658 7339 3738 10360 -406
    中外合作经营企业    Cooperative Enterprises with Foreign Investment 2 8846 2913 5931 30371 3759 432 1394 3129 -160
    外资企业    Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 2 72391 12945 55136 40204 29781 7997 5257 20268 6761
按控股情况分 By Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 112 494625 113473 280237 375458 201416 74826 61066 115016 -5942
  集体控股 Collective-holding 33 62314 11799 46503 47697 27046 9975 8202 15550 348
  私人控股 Private-holding 252 614397 176415 310119 386399 258661 117797 61797 127480 -351
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 8 95792 22617 51049 110165 29781 7089 7845 19686 -2301
  外商控股 Foreign-holding 3 99753 15180 80112 62436 37011 10961 6618 24170 7123
    Others 96 334958 130162 150669 265406 134367 43050 48531 84546 -2094
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 485 1657818 450751 897063 1210459 670609 255348 190506 378019 -3334
    Others 19 44020 18894 21626 37102 17674 8350 3553 8430 118
按星级分 By Star Rating  
    Five-star Level 11 236112 42940 174397 192466 74990 20688 22373 50214 -702
    Four-star Level 47 389915 105313 198473 338944 140808 41273 42289 90361 -9442
    Three-star Level 152 441865 148156 218419 355542 175348 80231 53311 85352 -5108
    Two-star Level 65 54429 15273 32065 32547 37341 17395 9595 18578 265
    One-star Level 1 1545 127 1418 29 367 157 96 190 1
    Others 228 577972 157835 293919 328034 259430 103954 66395 141754 11769