16-29  限额以上餐饮业主要财务指标(2010年)
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Catering Services(2010) 
单位:万元 (10 000 yuan)
        Item 企业数
(个)
资产合计     负债合计 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务利润 利润总额
# 流动资产 # 固定资产
Number of Total Working Fixed Total Business Cost of Business Profits from Total
Enterprises Assets Capital Assets Liabilities Revenue Principal Expenditure Principal Profits
(unit)           Business   Business  
                       
          Total 678 933811 374859 315228 535984 864686 421029 243772 391858 51547
按餐饮行业小类分 By Catering Services   
  正餐服务 Restaurant 647 863592 346595 297022 510404 792117 389058 216525 355093 44966
  快餐服务 Fast Food 13 59428 25874 11787 22794 64732 27407 26372 34065 5992
  饮料及冷饮服务 Beverages and Cold Drinks  
  其他餐饮服务 Others 18 10791 2389 6419 2786 7838 4564 875 2700 590
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 654 815170 328374 283504 488980 732998 372917 191587 314856 37643
    国有企业    State-owned Enterprises 22 23548 5449 10141 13053 18093 10148 3030 7151 1705
    集体企业    Collective-owned Enterprises 15 15262 2464 6345 9724 8365 4656 1833 3166 157
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 11 11164 3822 6032 4330 11698 6285 1211 5037 539
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 188 282371 131497 83696 180065 270307 128774 82925 125857 10397
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 1 13049 3970 1702 10521 2862 2339 349 -210
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 187 269323 127528 81994 169545 267446 126435 82925 125508 10607
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 23 85415 19105 29097 34259 59373 26722 21671 29236 4832
    私营企业    Private Enterprises 378 339235 130746 141903 192099 342485 187434 74100 132051 18648
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 130 72757 27308 30130 34530 90607 54918 13056 31190 7236
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 28 30431 10338 16313 16376 21733 12097 4895 8389 1481
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 199 219934 86496 90038 134043 216296 113683 52098 85972 9621
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 21 16113 6605 5421 7149 13849 6736 4051 6500 310
    其他企业    Other Enterprises 17 58175 35291 6290 55452 22677 8898 6818 12359 1366
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao & Taiwan 10 60721 27849 14710 23664 58374 23187 22505 32334 4232
    合资经营企业(港或澳、台资)    Cooperative Enterprises 5 21607 11269 9233 13497 21308 9460 7257 10861 963
    港、澳、台商独资经营企业    Enterprises with Sole Investment 5 39114 16580 5476 10167 37066 13727 15248 21473 3269
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 14 57920 18636 17014 23340 73314 24925 29680 44668 9672
    中外合资经营企业    Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 4 1706 1529 91 956 1945 943 788 901 -155
    中外合作经营企业    Cooperative Enterprises with Foreign Investment 1 158 95 10 116 461 215 68 223 63
    外资企业    Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 9 56056 17012 16913 22269 70908 23768 28825 43545 9765
按控股情况分 by Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 22 34654 12633 16896 19570 35989 19695 8589 14741 2166
  集体控股 Collective-holding 28 45567 14484 22755 27152 25139 12668 5151 11359 1434
  私人控股 Private-holding 463 521380 215415 193493 329830 456081 241921 106685 185132 19422
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 6 41142 17714 5676 10496 37688 14026 15577 21767 3229
  外商控股  Foreign-holding 11 89568 39621 18961 40624 101666 31463 38766 64504 16254
    Others 148 201500 74991 57447 108312 208124 101256 69004 94356 9043
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 641 832668 336954 293793 491772 722402 364429 190065 314069 37929
  连锁总店 General Chain Stores  4 31780 9033 6240 14843 73990 28260 28058 41831 7226
  连锁门店 Branch Chain Stores 11 54565 22420 11054 20053 52710 19718 22396 30333 6004
    Others 22 14798 6452 4141 9315 15585 8623 3253 5625 388