16-27  限额以上批发业主要财务指标(2010年)
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale Trades(2010) 
单位:万元 (10 000 yuan)
        Item 企业数
(个)
资产合计     负债合计 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务利润 利润总额
# 流动资产 # 固定资产
Number of Total Working Fixed Total Business Cost of Business Profits from Total
Enterprises Assets Capital Assets Liabilities Revenue Principal Expenditure Principal Profits
(unit)           Business   Business  
                       
         Total 407 8102845 5929411 717191 5582499 28224140 23887410 598672 4069294 3075170
按批发行业小类分 By Subitem of Wholesale Trade  
  农畜产品批发 Wholesale of Farm Produce and Livestock Products 18 193871 128003 27730 176954 121689 113429 2831 7349 2199
    谷物、豆及薯类批发    Wholesale of Cereals,Beans and Tubers 12 120041 91387 20482 107169 87857 82032 1951 5274 1564
    种子、饲料批发    Wholesale of Seeds and Forages 2 7219 3741 601 2861 5725 4849 442 876 320
    棉、麻批发    Wholesale of Cotton and Hemp 1 63101 31185 4847 65849 15869 15551 113 296 14
    牲畜批发    Wholesale of Livestock 1 240 230 80 6030 5577 48 151 266
    其他农畜产品批发    Others 2 3271 1690 1570 995 6208 5419 278 751 35
  食品、饮料及烟草制品批发 Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos 45 838096 585153 184994 239339 2529743 1880676 93909 532408 310467
    米、面制品及食用油批发    Wholesale of Rice, Flour and Edible Oil 7 10613 8535 1608 6899 16493 13659 519 2800 1466
    糕点、糖果及糖批发    Wholesale of Cake and Sugar 2 2973 1268 715 1367 6727 6034 220 578 167
    果品、蔬菜批发    Wholesale of  Vegetables and Fruits 8 42469 17898 20524 19203 47441 33739 1761 12717 8362
    盐及调味品批发    Wholesale of Salt and Condiments 6 47630 27770 7358 24196 53561 41912 3966 11512 4611
    饮料及茶叶批发    Wholesale of Beverages and Tea 7 61318 46835 7604 37344 248930 223083 16197 25559 569
    烟草制品批发    Wholesale of Tobaccos 13 669398 480027 146566 147940 2150062 1556223 71180 478743 295412
    其他食品批发    Others 2 3694 2820 620 2391 6529 6025 66 498 -121
  纺织、服装及日用品批发 Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 14 105865 42868 55647 85716 342929 285060 6694 50686 29130
    纺织品、针织品及原料批发    Wholesale of Textiles,Knitwear and Textile Materials 4 13454 10163 2862 13857 39980 39240 544 728 124
    服装批发    Wholesale of Garments 3 57070 8748 48301 46287 174905 140556 215 29212 15930
    厨房、卫生间用具及日用杂货批发    Wholesale of Livestock Kitchen,Bathroom Appliances and Groceries
1 1860 580 35 230 37754 34451 240 1416 296
    化妆品及卫生用品批发    Wholesale of Cosmetics and Health Consumer Articles 5 26327 20953 785 21936 84075 65398 5422 18583 12469
    其他日用品批发    Others 1 7155 2424 3663 3407 6214 5415 273 747 312
  文化、体育用品及器材批发 Wholesale of Culture, Sports Appliances and Equipment 5 101295 50480 4524 45761 106366 98269 3149 8068 582
    文具用品批发    Wholesale of Stationary   2 11771 10654 541 6639 31401 30616 422 783 -137
    图书批发    Wholesale of Books 2 88798 39130 3952 38434 72756 65834 2338 6896 743
    首饰、工艺品及收藏品批发    Wholesale of Jewelry,Artwork and Collections 1 726 695 31 688 2209 1820 390 389 -24
  医药及医疗器材批发 Wholesale of Medicines and Medical Appliances 36 275427 249951 9246 246555 636197 580905 18326 52336 15786
    西药批发    Wholesale of Western Medicine 26 213528 193661 5859 192003 472903 438139 13272 32150 3095
    中药材及中成药批发    Wholesale of Traditional Chinese Medicinal Materials and Medicines 9 58856 53327 3308 51597 158719 138466 4870 19914 12690
    医疗用品及器材批发    Wholesale of Medical Materials and Medical Instruments 1 3042 2963 79 2955 4575 4299 183 272 1
  矿产品、建材及化工产品批发 Wholesale of Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 210 5826648 4167672 413209 4086004 22770909 19310515 422006 3322060 2701061
    煤炭及制品批发    Wholesale of Coal and Related Products 55 2109923 1391849 87832 1177935 7536790 4923742 163893 2507427 2246037
    石油及制品批发    Wholesale of Petroleum and Related Products 51 1375567 844608 231234 1173882 9832636 9400686 194401 413097 177469
    非金属矿及制品批发    Wholesale of Metal Materials 1 19468 19448 20 19567 32119 29313 2743 2803 21
    金属及金属矿批发    Wholesale of Metal Materials 55 1947430 1652504 27416 1501153 4459271 4116569 41000 334437 246775
    建材批发    Wholesale of Building Materials 21 272575 179345 59674 148921 684244 643306 13438 36759 17444
    化肥批发    Wholesale of Garments 8 54239 48163 1978 44879 52958 52524 1789 211 1029
    农药批发    Wholesale of Pesticides 1 700 364 218 400 4128 3463 665 648
    其他化工产品批发    Others 18 46747 31392 4837 19266 168763 140911 4742 26662 11639
  机械设备、五金交电及电子产品批发 Wholesale of Machinery, Hardware and Electronic Equipment 70 740200 686470 20278 684251 1659741 1570459 46713 88142 14956
    农业机械批发    Wholesale of Agricultural Machinery 9 21297 14433 2937 15091 87902 78570 2481 8305 565
    汽车、摩托车及零配件批发    Wholesale of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 22 389919 366253 10301 363619 768101 726245 21432 41335 8708
    五金、交电批发    Wholesale of Hardware 6 34998 33485 737 33620 69017 62212 891 6780 1228
    家用电器批发    Wholesale of Household Appliances 6 153318 151294 1791 153252 224964 217516 7626 8335 -1016
    计算机、软件及辅助设备批发    Wholesale of Computer, Software and Peripherals 6 46890 39258 249 45051 325159 312376 9278 12605 2692
    通讯及广播电视设备批发    Wholesale of Communications and Broadcast and Television Equipments 2 6587 4861 57 5770 26130 25076 671 1044 86
    其他机械设备及电子产品批发    Others 19 87191 76887 4206 67849 158468 148465 4333 9739 2693
  贸易经纪与代理 Trade Broker and Agency 2 13904 13399 163 12937 33464 29961 3218 3501 68
  其他批发 Others 7 7539 5415 1401 4981 23103 18136 1827 4745 921
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 402 7438615 5434031 709658 5095319 26895481 22575418 588714 4052674 3071983
    国有企业    State-owned Enterprises 87 3071108 2114958 312358 1815439 11562357 8492929 188015 2836158 2394543
    集体企业    Collective-owned Enterprises 11 80505 45861 7448 76999 98447 92515 3028 5781 1021
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 4 10061 9599 197 2527 34793 30538 390 4200 2006
    联营企业    State Joint Ownership Enterprises 2 81390 44212 886 29526 77735 73332 3524 4151 31433
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises 1 81097 43984 821 29526 71948 68021 3504 3850 31180
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 1 292 227 65 5787 5311 19 300 253
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 194 2531854 2005443 223006 1852720 6392398 5791907 229957 575846 229649
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 4 23224 20133 1706 15377 143329 134685 4728 8584 2622
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 190 2508630 1985311 221300 1837343 6249069 5657222 225228 567261 227027
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 23 1025380 690973 105630 815643 7083290 6545710 129058 533258 384656
    私营企业    Private Enterprises 78 637353 522701 59866 502021 1630017 1539739 34607 85591 28646
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 7 29516 10486 6586 21305 108924 103273 1555 5403 659
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 2 800 712 14 638 7006 6074 188 632 236
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 64 585845 495294 52408 470543 1467285 1392855 27138 71089 26791
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 5 21191 16209 858 9536 46802 37536 5727 8467 961
    其他企业    Other Enterprises 3 965 285 268 444 16444 8748 137 7691 28
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao & Taiwan 2 27264 27039 160 27058 281455 270227 8094 11181 2671
    合资经营企业(港或澳、台资)   Joint-venture Enterprises 1 18619 18541 49 18619 230413 222428 5626 7972 2058
    港、澳、台商独资经营企业   Enterprises with Sole Investment 1 8645 8498 111 8440 51042 47800 2468 3209 613
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 3 636966 468341 7374 460122 1047204 1041765 1863 5440 516
    中外合资经营企业    Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 2 636324 467731 7343 459531 1040780 1036765 1305 4015 -364
    外资企业    Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 1 642 610 30 592 6425 5000 558 1425 880
按控股情况分 By Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 115 3965372 2633994 411492 2492021 17723043 14401289 315992 3092118 2559106
  集体控股 Collective-holding 30 274689 192964 39361 182401 691545 531179 17102 148297 103010
  私人控股 Private-holding 183 1350539 1029500 153912 945953 3054575 2769150 123619 272097 85738
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 1 8645 8498 111 8440 51042 47800 2468 3209 613
  外商控股 Foreign-holding 2 636324 467731 7343 459531 1040780 1036765 1305 4015 -364
      Others 76 1867276 1596725 104973 1494154 5663156 5101227 138186 549559 327068
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 292 5517470 3981288 473020 3778305 19910107 16314058 332630 3417428 2825009
  连锁总店 General Chain Stores  5 387547 291632 81415 86727 1062363 792796 31605 211435 144754
      Others 110 2197829 1656491 162757 1717467 7251671 6780555 234437 440431 105407