16-24  限额以上餐饮业经营情况(2010年)
Management of Enterprises above Designated Size of Catering Services(2010) 
    Item 企业数 营业额       客房间数 床位数 餐位数 餐饮营业面积
(个) (万元) #客房收入 #餐费收入 #商品销售 (间) (个) (位) (平方米)
Number Business   Number Number Number of Operating
of Enter- Revenue From From From of Hotel of Beds Dining-seats Area
prises (10 000 Hotel Meals Commo- Rooms      
(unit) yuan) Rooms   dities (unit) (unit) (seat) (sq.m)
                     
        Total 678 872796 78242 705792 60869 18967 36244 313313 1246189
按餐饮行业分 By Catering Services   
  正餐服务 Restaurant 647 796184 76725 635927 59727 18584 35511 292400 1188145
  快餐服务 Fast Food 13 68775 924 63296 466 150 280 15119 42556
  饮料及冷饮服务 Beverages and Cold Drinks  
  其他餐饮服务 Others 18 7838 593 6569 676 233 453 5794 15488
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 654 737265 76913 581678 55557 18342 34907 290145 1153335
    国有企业 State-owned Enterprises 22 17997 3707 10006 2586 1118 2126 7797 24772
    集体企业 Collective-owned Enterprises 15 8436 1648 6184 531 578 1094 5780 16246
    股份合作企业 Cooperative Enterprises 11 10563 1781 8394 386 391 746 3884 17058
    有限责任公司 Limited Liability Corporations 188 273088 27699 213513 24159 5590 10375 86599 387022
      国有独资公司 State Sole Funded Corporations 1 3100 838 1997 27 203 307 900 8300
      其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 187 269988 26861 211517 24131 5387 10068 85699 378722
    股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 23 58903 6595 38539 7939 1242 2313 18019 97199
    私营企业 Private Enterprises 378 345285 32127 287256 19646 8682 16942 160619 586235
      私营独资企业 Private-funded Enterprises 130 90649 9751 69732 9182 2593 4813 48088 149215
      私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 28 22463 3152 18330 789 573 1114 9555 33077
      私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 199 218142 17872 187060 9309 5117 10352 94999 369733
      私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 21 14031 1352 12136 366 399 663 7977 34210
    其他企业 Other Enterprises 17 22993 3358 17785 310 741 1311 7447 24803
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong,  10 58474 1095 52078 4454 415 951 14470 60059
    Macao & Taiwan  
    合资经营企业(港或澳、台资) Joint-venture Enterprises 5 21253 516 15706 4339 290 721 5458 30345
    港、澳、台商独资经营企业 Enterprises with Sole Investment 5 37221 579 36372 115 125 230 9012 29714
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 14 77058 233 72036 858 210 386 8698 32795
    中外合资经营企业 Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 4 1945 63 1819 62 64 94 1510 7288
    中外合作经营企业 Cooperative Enterprises with Foreign Investment 1 461 461 260 1000
    外资企业 Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 9 74652 171 69756 795 146 292 6928 24507
按控股情况分 By Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 22 35643 3017 23903 6530 977 1928 10835 48071
  集体控股 Collective-holding 28 24259 5802 15762 2276 1203 2347 13835 48819
  私人控股 Private-holding 463 458924 49357 378984 21241 12212 22745 194804 754657
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 6 37844 579 36994 115 125 230 9372 30294
  外商控股 Foreign-holding 11 105410 5064 75113 17884 303 527 8445 35927
      Others 148 210717 14422 175037 12824 4147 8467 76022 328421
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 641 726427 76444 566774 59392 18380 35140 281125 1147776
  连锁总店 General Chain Stores  4 73990 73629 361 10848 31850
  连锁门店 Branch Chain Stores 11 56751 573 52032 103 110 200 12047 37305
      Others 22 15628 1225 13357 1014 477 904 9293 29258