16-23  限额以上住宿业经营情况(2010年)
Management of Enterprises above Designated Size of Hotels(2010)  
    Item 企业数 营业额       客房间数 床位数 餐位数 餐饮营业面积
(个) (万元) #客房收入 #餐费收入 #商品销售 (间) (个) (位) (平方米)
Number Business   Number Number Number of Operating
of Enter- Value From From From of Hotel of Beds Dining-seats Area
prises (10 000 Hotel Meals Commo- Rooms      
(unit) yuan) Rooms   dities (unit) (unit) (seat) ( sq.m)
                     
        Total 504 694984 315502 313545 19582 68177 123875 178834 636870
按住宿行业分 By Hotels  
  旅游饭店 Tour Restaurant 346 566512 260535 250901 15703 54241 98776 136584 485839
  一般旅馆 General Restaurant 141 109500 47797 55479 2858 12494 22416 36811 131571
  其他住宿服务 Other Hotel Services 17 18971 7170 7164 1020 1442 2683 5439 19460
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 487 607008 267922 280190 18716 63400 115967 167915 598633
    国有企业 State-owned Enterprises 102 160129 69546 75304 5367 15650 29156 45732 133932
    集体企业 Collective-owned Enterprises 21 13215 5838 6188 280 1848 3685 6708 16906
    股份合作企业 Cooperative Enterprises 6 5690 1761 3192 68 618 1162 2080 9600
    有限责任公司 Limited Liability Corporations 140 218038 105699 89982 4494 25064 45110 44442 188436
      其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 140 218038 105699 89982 4494 25064 45110 44442 188436
    股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 22 16540 8420 5456 418 2236 4444 6604 21025
    私营企业 Private Enterprises 179 176197 68575 92291 7689 15927 28733 57862 209579
      私营独资企业 Private-funded Enterprises 49 42745 14938 23824 2930 3307 5883 13326 54864
      私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 11 7350 2696 3691 480 871 1668 3670 10160
      私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 107 105763 42957 53834 3803 10389 18893 36776 119986
      私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 12 20339 7985 10943 476 1360 2289 4090 24569
    其他企业 Other Enterprises 17 17201 8083 7778 401 2057 3677 4487 19155
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong,  9 34280 17426 12288 178 2630 4163 4891 14268
    Macao & Taiwan  
    合资经营企业(港或澳、台资) Joint-venture Enterprises 4 14798 5713 5573 176 933 1607 2380 5850
    合作经营企业(港或澳、台资) Cooperative Enterprises 2 12786 6862 5309 2 887 1446 1502 5395
    港、澳、台商独资经营企业 Enterprises with Sole Investment 3 6695 4851 1407 810 1110 1009 3023
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 8 53696 30154 21066 688 2147 3745 6028 23969
    中外合资经营企业 Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 4 18683 10553 7135 259 969 1780 3827 8711
    中外合作经营企业 Cooperative Enterprises with Foreign Investment 2 3950 2057 1829 461 836 900 3362
    外资企业 Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 2 31063 17545 12103 429 717 1129 1301 11896
按控股情况分 By Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 112 199870 89205 90969 5735 18061 33385 49435 161133
  集体控股 Collective-holding 33 27248 12854 11353 456 3844 7670 10313 34852
  私人控股 Private-holding 252 262269 108657 126110 8710 24699 43866 80913 305845
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 8 30739 15800 10754 88 2302 3507 3891 11268
  外商控股 Foreign-holding 3 38292 21610 14896 522 1032 1859 2228 14657
      Others 96 136567 67375 59463 4070 18239 33588 32054 109115
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 485 676832 306679 305544 19214 66449 120796 172590 608803
      Others 19 18152 8823 8001 368 1728 3079 6244 28067
按星级分 by Star Rating  
    Five-star Level 11 77536 43296 30254 1005 4310 6974 11886 24663
    Four-star Level 47 140470 63700 65097 4247 11479 19745 25093 97252
    Three-star Level 152 176534 68292 80490 5584 18861 35716 60936 227473
    Two-star Level 65 38220 16641 18936 1742 5138 9844 21731 62072
    One-star Level 1 367 157 191 2 60 126 350 560
    Others 228 261857 123417 118576 7003 28329 51470 58838 224850