16-22  限额以上批发和零售业商品销售类值
Total Sales of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades by Category of Commodities 
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item            
Total Wholesale Trades Retail Trades
2009 2010 2009 2010 2009 2010
               
    Total 28784210 39603444 18269209 25783541 10515001 13819903
1.食品、饮料、烟酒类 Food, Beverages, Tobacco and Liquor 3277057 3921555 2224515 2596706 1052542 1324849
 (1)食品类    Food 985884 1107819 227224 221803 758661 886016
    # 粮油类       Grain and Oil 370280 426812 109327 114644 260953 312168
      肉禽蛋类       Meat, Poultry and Eggs 165327 207929 68 11625 165259 196304
      水产品类       Aquatic Products 34815 36883 74 34815 36809
      蔬菜类       Vegetables 39334 92281 75 15622 39259 76659
      干鲜果品类       Dried and Fresh Melons and Fruits 78020 103728 33207 33777 44813 69951
 (2)饮料类    Beverages 129186 240757 26035 31320 103151 209437
 (3)烟酒类    Tobacco and Liquor 2161986 2572979 1971256 2343584 190730 229395
2.服装、鞋帽、针纺织品类 Garments,Shoes and Hats,Knitwear 1454126 1967145 133143 171948 1320983 1795197
    and Textiles  
 (1)服装类    Garments 1037143 1429968 80957 106000 956186 1323968
 (2)鞋帽类    Shoes and Hats 253484 329998 12174 13632 241310 316366
 (3)针、纺织品类    Knitwear and Textiles 163499 207179 40013 52316 123486 154863
3.化妆品类 Cosmetics 235485 263188 39699 31676 195786 231512
4.金银珠宝类 Gold, Silver and Jewellery 221012 325121 11746 14093 209266 311028
5.日用品类 Daily Consumer Articles 413584 537421 64426 71337 349158 466084
   # 洗涤用品类    Washing Articles 167985 206097 44444 50399 123541 155698
     儿童玩具类    Children Toys 56897 65984 10345 9784 46551 56200
6.五金、电料类 Hardware 124863 215861 52735 90842 72128 125019
7.体育、娱乐用品类 Sports and Recreation Articles 92064 135036 4870 8795 87193 126241
8.书报杂志类 Newspapers and Magazines 259164 293628 77408 88542 181755 205086
9.电子出版物及音像制品类 E-journals and Video Products 23998 7499 1 29 23997 7470
10.家用电器和音像器材类 Household Appliances and Audio/Video  888224 1177755 231444 309851 656779 867904
    Equipments  
11.中西药品类 Traditional Chinese and Western  797452 1012724 505986 666653 291466 346071
    Medicines  
    # 西药类    Western Medicine 558630 709576 344715 449644 213915 259932
      中草药及中成药类    Traditional Chinese Medicines 81223 112026 48592 69577 32631 42449
12.文化办公用品类 Cultural and Office Appliances 364577 533333 166824 259280 197752 274053
13.家具类 Furniture 324436 437256 5050 107 319386 437149
14.通讯器材类 Communication Appliances 170323 196612 63439 42985 106885 153627
15.煤炭及制品类 Coal and Related Products 4308989 7874111 4276572 7556084 32417 318027
16.木材及制品类 Wood and Wooden Products 217 4 217 4
17.石油及制品类 Petroleum and Related Products 7772766 10058327 5752400 7922428 2020366 2135899
18.化工材料及制品类 Chemical Materials and Related Products 544894 769739 544894 768739 1000
    # 化肥类    Fertilizers 9537 47368 9537 47368
19.金属材料类 Metal Materials 2668297 3507232 2668297 3507232
20.建筑及装潢材料类 Building and Decoration Materials 319529 515473 42915 160099 276614 355374
21.机电产品及设备类 Mechanical and Electrical Products 636672 487606 613507 450254 23165 37352
    # 农机类    Agricultural Machinery 17938 33871 17938 33871
22.汽车类 Automobiles 3750993 5167670 741785 1003467 3009208 4164203
23.种子饲料类 Seeds and Feedstuff 2487 2650 2487 2650
24.棉麻类 Cotton and Hemp 19794 15869 19794 15869
25.其他类 Others 113211 180630 25056 43870 88155 136760