14-5  施工总承包和专业承包建筑业企业主要财务指标(2010年)
Main Financial Indicators of General Contracting and Professional Contracting in Construction Enterprise(2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
        Item 资产     固定 累计   负债   所有者   工程 工程 工程结算         劳动、 住房公积 应付工资      
总计 #流动 #固定 资产 折旧 #本年 合计 #流动   #实收 结算 结算 税金及 管理费用 #税金 营业利润 利润总额   金及住房   福利费   #竣工工程
  资产 资产 原价   折旧    负债    资本 收入 成本         保险费         工程款
                        Taxes and Manage- Tax Operating Total The          
Total Circula- Fixed Original Total Depreci- Total Liquid Owners' Paid-in Revenue of Costs of Extra Charges ment   Profit Profits Insurance Housing Wages Welfare Project Completed
Assets ting Assets Value of Depreci- ation Liabilities Liabilities Equity Capitals Project Project on Project Expenses       Expenses of Provident Payable Expenses Receivable Projects
  Funds   Fixed ation of Fixed         Settlement Settlement Settle         Unemploy- Funds and   Payable    
      Assets   Assets         Accounts Accounts Accounts         ment Housing        
                                                 
          Total 18397114 14061735 2681155 3740667 1502528 502366 13706564 13247512 4689845 3488572 30856139 27857270 1055366 817933 33542 909244 582297 109086 68871 3253985 154336 6262563 1675080
  # 国有及国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 13944357 11174817 1390714 2336337 1049651 365192 11747585 11426181 2196772 1592657 23324453 21306093 802062 583104 14469 528628 317061 73790 53227 2258283 72313 4882978 841776
按登记注册类型分  By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded 18395902 14060958 2680773 3739821 1502063 502337 13706499 13247447 4688698 3487366 30855486 27856732 1055345 817823 33537 909258 582297 109086 68871 3253840 154334 6262400 1675080
    国有企业    State-owned Enterprises 7528594 5761460 737513 1218336 559391 182009 6249959 6121404 1278635 886912 12303875 11144282 431322 327160 9925 298525 190178 32246 40708 1019688 37885 1785235 568127
    集体企业    Collective-owned Enterprises 759610 411248 305551 280668 74957 11548 284125 247757 475484 348938 1298400 1100845 51321 53064 3195 71581 52381 5246 1531 199611 13017 276322 136029
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 14606 8296 4441 5142 701 158 4059 3635 10547 6509 22672 19881 750 537 120 1129 1163 6 4 3901 299 7700 3699
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 34888 15855 19033 19071 3536 1097 28607 28037 6281 4035 31409 25096 892 1506 42 4589 4926 18 4583 633 3582 1584
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises 9678 5402 4277 4277 1436 311 5816 5816 3862 1747 6494 6247 99 1080 11 -135 203 540 540 1304 1304
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 18050 6471 11579 11579 903 579 17930 17380 120 120 19381 14267 609 47 26 4428 4428 18 3571 46
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises 3288 1788 1500 1049 707 101 2531 2531 757 860 2285 2025 76 193 3 -9 0 27 0 2028 30
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprises 3872 2195 1677 2166 489 106 2330 2310 1542 1308 3249 2557 109 187 2 306 295 445 47 250 250
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 7987644 6438072 1115117 1661316 726126 277037 6122600 5871214 1865044 1427856 14007590 12708044 494484 366265 12459 402805 237730 49163 18406 1695775 72103 3686578 651257
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 249117 190135 39447 84960 50714 6040 190903 187755 58214 42788 308788 278760 8310 15329 143 7711 1512 284 1072 23272 1953 50087
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 7738527 6247937 1075670 1576356 675412 270996 5931697 5683459 1806831 1385068 13698802 12429284 486174 350936 12317 395093 236218 48879 17334 1672503 70150 3636491 651257
    股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 559536 438621 83448 107285 35195 8102 431481 416849 128055 96046 995944 931211 18261 12933 1079 22328 16873 2197 2106 76373 6727 100536 74100
    私营企业    Private Enterprises 1510345 987182 415281 447454 101935 22353 585281 558166 924358 716777 2194049 1926059 58252 56302 6699 108208 78953 20182 6116 253547 23671 402446 240284
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 174603 90015 61135 62592 9682 2073 62368 54337 112235 79046 194628 165849 7257 5116 460 11531 10245 31 64 37728 2844 77191 36582
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 2334 1251 383 485 117 24 370 370 1964 1910 6682 5895 199 135 3 418 422 51 99 1139 149 341 340
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 1209702 804939 327368 350742 81706 16753 469417 452175 739580 577441 1777975 1568387 44081 46265 5864 85753 62126 19361 4834 182037 17912 278174 174487
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 123705 90977 26396 33636 10430 3503 53126 51284 70579 58381 214764 185927 6715 4786 372 10507 6160 739 1119 32643 2766 46740 28875
    其他企业    Other Enterprises 680 225 389 550 222 33 387 387 293 293 1548 1316 64 56 18 93 93 29 363
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, 1212 777 382 847 465 30 65 65 1147 1206 653 537 20 110 6 -14 0 145 2 163
      Macao and Taiwan  
    合资经营企业(港或    Joint-venture Enterprises 1212 777 382 847 465 30 65 65 1147 1206 653 537 20 110 6 -14 0 145 2 163
     澳、台资)    
按国民经济行业分  By Sector  
  房屋和土木工程建筑业   Building and Civil Engineering 17185639 13097089 2494320 3558694 1429719 486944 12861985 12450213 4322949 3196336 28629592 25879342 995028 763089 29869 825094 550552 101147 62274 3021192 134683 5956861 1550305
    房屋工程建筑     Building 5474948 3965309 1105524 1292698 422105 132959 3240692 3138402 2233551 1629332 10331452 9223657 371144 294586 17546 371069 287393 61131 25231 1528438 89309 2094197 1076282
    土木工程建筑业     Civil Engineering 11710691 9131780 1388796 2265995 1007615 353984 9621293 9311811 2089398 1567005 18298140 16655685 623884 468503 12323 454025 263159 40016 37042 1492754 45374 3862664 474023
  建筑安装业   Construction Installation 905836 753675 100890 122660 53316 11748 645046 603340 260790 203314 1292402 1151851 36496 40994 2799 56704 30133 1911 4903 115036 9875 247786 84468
  建筑装饰业   Construction Decoration 148250 117062 26239 25793 10426 2310 97630 92570 50620 56934 168645 144287 3359 3877 407 11424 858 681 305 22410 2925 27658 15175
  其他建筑业   Other Construction 157390 93910 59706 33521 9067 1365 101904 101389 55486 31988 765500 681790 20483 9972 468 16022 755 5348 1390 95348 6853 30258 25133
    工程准备     Engineering Preparation 120793 64998 52959 24267 6328 797 73773 73658 47020 24562 692367 648941 17018 6915 303 15452 430 5062 1111 89143 6635 24729 19604
    提供施工设备服务     Construction Equipment Services 514 407 107 424 317 24 380 380 134 200 344 0 19 84 1 3 0 92 1
    其他未列明的建筑活动     Other Construction Activities Unlisted 36083 28505 6640 8830 2422 543 27751 27351 8331 7226 72789 32848 3446 2973 163 567 325 286 279 6113 217 5529 5529
按隶属关系分  By Jurisdiction of Management                                                                     
      Central 10353837 8211017 1011556 1819271 844559 291785 8987471 8728098 1366366 1011841 16944517 15517378 574069 412589 7851 376159 214261 28146 34215 1312500 34402 3665468 357279
      Local 8043277 5850719 1669599 1921396 657969 210582 4719093 4519414 3323479 2476731 13911622 12339892 481297 405344 25691 533085 368037 80941 34656 1941486 119935 2597095 1317802
        Provincial 2503321 2026113 249905 270378 75749 17844 1890422 1850001 612899 420372 3958512 3606362 124127 106079 3864 108425 70542 42078 16002 557842 10307 780956 282692
        Municipal 1672378 1342521 240469 466480 270474 120997 1184868 1138261 487510 349013 3459191 3102901 147316 91715 5230 78090 73033 8344 6321 500294 33967 512993 225717
    县及县以下     County and County under 944573 476561 406668 382135 97640 26753 329007 303933 615566 469322 2052914 1717299 85687 79783 5937 136201 106099 6694 3741 375904 27409 544613 366333
          Others 2923005 2005524 772557 802403 214105 44988 1314796 1227219 1607504 1238024 4441005 3913330 124167 127768 10661 210369 118363 23825 8592 507446 48252 758534 443060
按企业资质等级分 By Qualification Grade  
  施工总承包 The General Contractor 17624621 13518148 2482952 3537115 1420323 480712 13269302 12851526 4354613 3216241 29635081 26797139 1024203 777669 30475 832921 562640 105471 63746 3126012 137576 6032382 1539352
        Special Grade 5853530 4687861 519809 943373 431017 176606 4976664 4816758 876867 615176 9042830 8287822 317034 201430 3876 226340 136458 7640 10967 653432 13044 2700135 206070
        First Grade 7637531 6062541 839345 1350689 632155 232751 6315437 6161822 1322094 966228 13888000 12722050 473667 361872 8676 265444 155016 69644 37652 1708379 58682 2242582 714459
        Second Grade 3210450 2225542 788696 921290 277232 45655 1605457 1533503 1604994 1201159 4945618 4309801 167604 147137 11415 222043 171585 9334 10219 549441 45109 791545 477638
    三级以下   Third Grade and Below 923110 542204 335103 321763 79919 25700 371745 339443 550660 433678 1758633 1477466 65898 67231 6508 119093 99582 18853 4908 214761 20742 298120 141185
  专业承包 The Specialized Contractor 772493 543587 198203 203553 82205 21654 437262 395987 335231 272331 1221059 1060131 31163 40263 3067 76323 19657 3615 5126 127973 16760 230182 135728
        First Grade 395126 300822 81668 103798 52914 14162 271848 264940 123278 108668 551089 478457 13383 17430 1665 34021 9703 2291 2185 57115 5419 124739 73264
        Second Grade 216995 132446 72638 54635 16713 4802 83193 71930 133802 103055 502736 444105 12114 14816 1082 29652 6168 1074 2414 49284 7693 55799 35286
    三级以下   Third Grade and Below 160373 110320 43897 45120 12578 2690 82221 59117 78152 60608 167233 137569 5665 8017 320 12650 3786 251 527 21574 3648 49644 27178
按营业状态分  By Business State  
    Operating 18325592 14021113 2662369 3718355 1498204 501807 13682566 13223858 4642320 3442086 30840737 27844293 1054835 815976 33532 909696 582847 109069 68871 3250957 154007 6253904 1671182
  停业(歇业) Suspension 70792 40622 18056 21582 4314 559 23998 23654 46794 45756 15402 12976 531 1957 11 -452 -549 17 3027 329 8659 3898
  当年关闭 Closure in This Year 730 730 730 10 730 730 1
按控股情况分  By Holding Situation  
  国有控股 State-holding  13944357 11174817 1390714 2336337 1049651 365192 11747585 11426181 2196772 1592657 23324453 21306093 802062 583104 14469 528628 317061 73790 53227 2258283 72313 4882978 841776
  集体控股 Group Holdings 1021397 583540 365927 350924 93665 14595 445808 400196 575589 420655 1877700 1597587 65064 85647 4400 85323 65146 8405 2493 261702 21042 334736 159957
  私人控股 Private Holdings 3280187 2194629 883213 997141 334169 118487 1415236 1342791 1864246 1432172 5296312 4660903 160643 136052 12709 273768 180442 25815 10473 689837 56686 991491 633291
  港澳台商控股 Holdings Hong Kong, Macao,Taiwan 2998 2535 407 897 491 38 597 597 2402 1709 2452 1606 78 180 20 846 861 2 3 359 7 163
  外商控股 Foreign Holdings 5295 4712 182 11307 11125 996 4082 4082 1213 1200 53471 45450 1604 953 231 4167 4186 587 880 5866 821 1500 1500
    Others 142880 101503 40712 44060 13427 3059 93256 73665 49624 40179 301752 245631 25915 11996 1713 16511 14602 488 1796 37937 3467 51696 38557