14-4  施工总承包和专业承包建筑业企业主要指标(2010年)
Main Indicators of General Contracting and Professional Contracting in Construction Enterprises (2010)
 
      Item 企业数 从业人员 年末从业   建筑业   竣工产值 房屋建筑   房屋建筑   房屋建筑 自有施工 自有施工 自有施工 技术 动力 钢材消耗 木材消耗 水泥消耗 平板玻璃 铝材消耗
  年平均人数     #管理 #工程 #一级 总产值 建筑工程 安装工程     施工面积 #本年 #实行 竣工面积 # 住宅 面积竣工率 机械设备 机械设备 机械设备 装备率 装备率       Plate Glass  
(个) (人) (人) 人员 技术 建造师 (万元) (万元) (万平方米) 新开工 投标承 (万平方米) (%) 年末净值 年末总台数 年末总功率     (吨) (立方米) (吨) (重量箱) (平方米) (吨)
                        面积 包面积       (万元) (台) (千瓦) (元/人) (千瓦/人)            
                                  Net Value of Number of Total Power of Value of Power of            
Number  Annual Number of   人员   Total Construc- Install- Others Output Value Floor Space New Bidden Floor Space Residential Rate of Machinery  Machinery Machinery  Machines Machines Rolled Steel Timber Cement     Aluminum
of Average Engaged Manager Engineer First  Output tion ation   of Completed of Buildings Buildings and of Buildings Housing Floor Space and  and and per  per  Consump- Consump- Consump-     Consump-
Enter- of Employed Persons at     Engineer Value       Construction under Con-   Contracted Completed   of Buildings Equipment Equipment Equipment Laborer Laborer tion tion tion     tion
prises Persons Year-end                 struction     (10 000   Completed Owned Owned Owned (yuan/ (kw/       (weight-    
(unit) (person) (person)       (10 000 yuan)       (10 000 yuan) (10 000 sq.m)     sq.m)   (%) (10 000 yuan) (set) (kw) person) person) (ton) (cu.m) (ton) box) (sq.m) (ton)
                                                           
          Total 1016 1260467 1046957 76577 124735 7620 30636106 27702169 2253029 680909 11834261 11490.67 5523.20 10213.50 3781.25 2523.03 32.9 1048554 210243 5985529 9227 5.3 9884734 2326805 37709512 1489067 7954706 363765
  # 国有及国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 189 725737 586635 46073 66229 4845 22021853 20105788 1349261 566804 7383757 5666.98 2328.61 5400.61 1342.06 825.13 23.7 674541 75533 3614135 10926 5.9 7417563 1198316 28377918 695621 3281122 53815
按登记注册类型分  By Status of Registration                                       
  内资企业 Domestic Funded 1015 1260409 1046907 76567 124723 7615 30635453 27701519 2253025 680909 11833608 11490.67 5523.20 10213.50 3781.25 2523.03 32.9 1048498 210219 5985129 9227 5.3 9884734 2326805 37709408 1489067 7954706 363765
    国有企业    State-owned Enterprises 132 367968 278782 27520 36636 2932 12356121 11200623 820471 335027 4679508 3758.07 1587.38 3575.22 1005.62 623.31 26.8 346327 54246 1588771 10523 4.8 3786486 952424 15438005 291541 1628182 39316
    集体企业    Collective-owned Enterprises 156 105955 101471 8126 12321 300 1436728 1344786 71631 20311 844713 1490.65 829.22 1359.04 648.90 445.93 43.5 62271 36180 511343 6087 5.0 426209 314929 1748778 169091 963044 39821
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 6 1493 1177 63 259 12 22754 22024 600 130 15381 21.71 7.61 7.46 10.44 8.35 48.1 9 7 528 57 0.4 1672 2172 24430 117 11720 578
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 4 2363 2350 37 221 18 40804 34955 3299 2550 21984 27.22 10.55 6.03 10.34 5.30 38.0 911 260 10890 4141 4.9 3366 3345 10050 580 8300 1
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises 1 630 630 85 4635 4292 343 884 5.04 0.21 0.21 4.3
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 1 1392 1392 31 2 28464 23098 2816 2550 17600 19.30 8.96 3.16 10.13 5.08 52.5 80 1 650 10 4500 1
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises 1 195 182 30 37 14 4205 4065 140 0 2.87 1.59 2.87 341 41 390 17508 2.0 1786 344 6400 570 3800
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprises 1 146 146 7 68 2 3500 3500 3500 570 219 10500 39041 71.9 1500 3000 3000
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 370 600725 513706 31799 54434 3359 13291388 11946824 1079675 264888 4838771 4466.43 2103.84 3847.35 1413.26 961.48 31.6 451110 74221 3170290 8604 6.0 4677930 676474 16374142 665024 3072747 188854
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 3 6709 6678 1128 1482 79 261620 259748 1272 600 63214 10.25 6.45 10.25 22235 1519 147648 40274 26.7 55043 2806 326663
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 367 594016 507028 30671 52952 3280 13029768 11687077 1078403 264288 4775557 4456.18 2097.39 3837.11 1413.26 961.48 31.7 428875 72702 3022642 8267 5.8 4622887 673668 16047479 665024 3072747 188854
    股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 48 34996 32638 1422 4971 163 961617 873474 41394 46750 199813 316.65 213.02 291.31 130.96 76.36 41.4 31394 5735 135284 9370 4.0 235076 33821 1136941 197380 863118 18075
    私营企业    Private Enterprises 298 146759 116633 7600 15851 831 2523986 2276777 235956 11253 1231541 1404.97 768.18 1122.10 559.78 400.36 39.8 156098 39430 566034 10900 4.0 752413 342941 2973212 165174 1405995 77099
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 26 9719 8719 478 990 89 207987 199634 6616 1737 66936 134.47 48.75 63.42 34.39 23.95 25.6 10841 1283 39538 11386 4.2 37573 10270 133280 21244 161943 1410
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 3 586 594 40 52 1 6840 6188 652 6840 244 131 1273 4259 2.2 776 44 12331
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 245 120608 94932 6330 13672 648 2053564 1852080 193321 8162 1083277 1142.91 663.91 940.39 477.06 335.50 41.7 133692 34910 454536 11376 3.9 658211 316975 2567506 138914 1188319 75378
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 24 15846 12388 752 1137 93 255595 218876 35366 1353 74489 127.59 55.51 118.29 48.33 40.91 37.9 11321 3106 70687 7261 4.5 55853 15652 260095 5016 55733 311
    其他企业    Other Enterprises 1 150 150 30 2054 2054 1897 4.99 3.41 4.99 1.94 1.94 38.8 379 140 1989 25260 13.3 1582 699 3850 160 1600 21
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, 1 58 50 10 12 5 653 650 3 653 56 24 400 9621 6.9 104
      Macao and Taiwan  
    合资经营企业(港或    Joint-venture Enterprises 1 58 50 10 12 5 653 650 3 653 56 24 400 9621 6.9 104
     澳、台资)    
按国民经济行业分  By Sector                                    
  房屋和土木工程建筑业   Building and Civil Engineering 858 1147193 955438 70824 111915 6605 28059711 26147671 1323734 588307 10623165 10990.00 5277.50 9770.87 3603.99 2407.13 32.8 1002393 195995 5250496 9735 5.1 9524528 2309486 37017771 1076525 6793091 347330
    房屋工程建筑     Building 665 644560 545428 35742 67929 3574 11444870 10513878 738307 192685 5753861 10310.93 4930.49 9262.59 3500.32 2336.64 33.9 336848 134006 1878008 5361 3.0 4640023 2017959 15583406 1025950 6475931 314484
    土木工程建筑业     Civil Engineering 193 502633 410010 35082 43986 3031 16614841 15633793 585427 395622 4869305 679.07 347.01 508.29 103.67 70.49 15.3 665546 61989 3372488 16583 8.4 4884505 291527 21434365 50575 317160 32846
  建筑安装业   Construction Installation 83 52322 45317 4625 5528 659 1332642 587765 708846 36031 514066 120.80 75.80 119.87 35.45 14.70 29.3 32515 10892 333478 6613 6.8 334407 10759 162977 211668 295531 6464
  建筑装饰业   Construction Decoration 50 13760 5359 644 855 165 172704 62292 57896 52516 123537 4.72 3.85 4.11 1.90 40.2 5983 926 341646 5673 32.4 4398 4776 4428 199679 812569 8360
  其他建筑业   Other Construction 25 47192 40843 484 6437 191 1071049 904440 162553 4056 573493 375.15 166.04 318.64 139.91 101.20 37.3 7662 2430 59909 1630 1.3 21401 1784 524336 1195 53515 1611
    工程准备     Engineering Preparation 17 43031 36794 385 5080 156 941162 776953 160153 4056 474286 325.17 125.72 268.66 91.20 62.58 28.0 6844 1905 44306 1593 1.0 9103 630 61720 405 45530 1101
    提供施工设备服务     Construction Equipment Services 1 57 51 10 3 1 344 344 344 107 15 750 19473 13.6
    其他未列明的建筑活动     Other Construction Activities Unlisted 7 4104 3998 89 1354 34 129543 127143 2400 98862 49.98 40.32 49.98 48.70 38.61 97.4 711 510 14853 1787 3.7 12298 1154 462616 790 7985 510
按隶属关系分  By Jurisdiction of Management                                                         
      Central 57 423346 338034 29522 35574 2530 15209249 14209552 586637 413060 4399053 932.31 248.52 890.85 228.33 151.55 24.49 550547 47334 3002928 16477 9.0 4616894 230499 19689276 218360 892329 8035
      Local 959 837121 708923 47055 89161 5090 15426858 13492617 1666392 267849 7435208 10558.36 5274.67 9322.65 3552.92 2371.47 33.65 498007 162909 2982601 6206 3.7 5267840 2096306 18020236 1270707 7062377 355730
        Provincial 62 164971 127579 12406 16439 1530 3923093 3396036 447844 79213 1620101 3431.05 1481.29 3367.79 741.75 439.40 21.62 88547 20355 404490 5929 2.7 1415043 244824 3490286 195322 975665 11053
        Municipal 162 235435 214079 10512 25389 1565 4242997 3732687 430862 79448 1741643 2589.06 1242.33 2202.20 784.57 582.15 30.30 70140 20187 435979 3093 1.9 1633774 678424 6242727 346003 1715077 137707
    县及县以下     County and County under 249 173449 164507 9482 18693 299 2337115 2191183 101339 44594 1406345 2068.46 1269.91 1842.82 1025.75 692.90 49.60 100058 54675 709839 5887 4.2 624931 579434 3350099 294967 1993858 84424
          Others 486 263266 202758 14655 28640 1696 4923653 4172712 686347 64594 2667120 2469.78 1281.15 1909.84 1000.86 657.03 40.52 239262 67692 1432293 9341 5.6 1594092 593624 4937124 434415 2377777 122546
按企业资质等级分  By Qualification Grade                                       
  施工总承包 The General Contractor 843 1190222 994650 72779 118066 6888 29290733 26999150 1682380 609203 11115431 11200.03 5333.09 10018.50 3712.93 2475.73 33.15 1004197 198010 5278388 9395 4.9 9747933 2211915 37263620 1089621 6867153 348334
        Special Grade 8 174698 164904 12812 13246 1208 7236556 6729640 150040 356875 2431914 388.81 133.97 356.78 74.08 33.94 19.05 316161 23065 1502475 24879 11.8 2346774 137757 7455709 19000 45568 1780
        First Grade 111 570665 448908 33638 51303 3744 14480888 13249850 1121394 109644 4951136 6188.03 2654.68 5894.67 1681.65 1137.88 27.18 344092 57156 2053818 6631 4.0 5127530 804987 17994808 251042 1544856 60357
        Second Grade 425 312119 259997 19287 37855 1381 5537500 5105072 326657 105771 2710913 3391.66 1802.90 2742.21 1402.69 976.23 41.36 263729 88136 1293581 8962 4.4 1619092 1031706 7887684 479361 3256877 246520
    三级及以下   Third Grade and Below 299 132740 120841 7042 15662 555 2035790 1914588 84289 36913 1021468 1231.53 741.54 1024.84 554.51 327.68 45.03 80215 29653 428514 6238 3.3 654537 237465 3925419 340218 2019852 39677
  专业承包 The Specialized Contractor 173 70245 52307 3798 6669 732 1345374 703018 570649 71706 718830 290.64 190.11 195.00 68.32 47.30 23.51 44357 12233 707141 6568 10.5 136801 114890 445892 399446 1087553 15431
        First Grade 34 23191 17081 1609 2573 331 579009 246021 270017 62972 286234 54.79 32.47 43.81 11.78 6.91 21.50 24920 4784 179464 11239 8.1 77951 95737 210227 388255 992600 9599
        Second Grade 69 36060 25068 1331 2524 251 589114 359288 222669 7157 308624 195.71 123.68 114.86 35.40 25.72 18.09 12459 5145 385212 3589 11.1 37810 6902 116625 5408 35765 1525
    三级及以下   Third Grade and Below 70 10994 10158 858 1572 150 177250 97709 77964 1577 123972 40.14 33.96 36.32 21.13 14.68 52.65 6978 2304 142465 6557 13.4 21040 12251 119040 5783 59188 4307
按营业状态分  By Business State                                       
    Operating 982 1258959 1045714 76516 124560 7588 30617341 27693963 2242469 680909 11823274 11484.14 5517.13 10211.30 3781.23 2523.03 32.93 1045074 209921 5981242 9207 5.3 9877153 2326025 37697174 1489067 7954706 363765
  停业(歇业) Suspension 33 1507 1243 61 175 32 18766 8206 10560 10987 6.54 6.07 2.20 0.03 0.40 3480 322 4287 25931 3.2 7581 780 12338
  当年关闭 Closure in This Year 1 1
按控股情况分  By Holding Situation                                       
  国有控股 State-holding  189 725737 586635 46073 66229 4845 22021853 20105788 1349261 566804 7383757 5666.98 2328.61 5400.61 1342.06 825.13 23.68 674541 75533 3614135 10926 5.9 7417563 1198316 28377918 695621 3281122 53815
  集体控股 Group Holdings 210 169841 161298 10699 19390 587 2220240 2066141 125995 28104 1245349 2135.03 1142.49 1874.84 930.20 662.10 43.57 74659 49325 660851 4514 4.0 665037 374877 3280408 206187 1316404 165022
  私人控股 Private Holdings 589 340985 277748 18119 36230 2096 5978854 5240237 662111 76506 3069203 3556.69 1982.86 2817.74 1459.27 995.22 41.03 281454 80493 1635965 8509 4.9 1741742 701187 5692738 581453 3301952 143288
  港澳台商控股 Holdings Hong Kong, Macao,Taiwan 2 163 162 43 63 9 2697 650 2047 2697 81 38 752 4945 4.6 38 152
  外商控股 Foreign Holdings 1 3094 3094 30 271 20 53471 52918 553 1950 180 307 564 582 0.2 1025
    Others 25 20647 18020 1613 2552 63 358993 289353 60697 8943 131306 131.98 69.24 120.31 49.72 40.57 37.7 17639 4547 73262 9007 3.7 59329 52425 358296 5806 55228 1640