14-3  具有资质等级的建筑业企业主要财务指标(2010年)
Main Financial Indicators of Construction Enterprises Which Possess Qualification Grades(2010)
      Item 利润总额 税 金 按总产值计算 产值 产值利税率 固定资产 本年折旧 资产总计 负债合计 实收资本 资产负债率
    劳动生产率 利润率 (%)            
(万元) (万元) (元/人) (%) Ratio of (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (%)
Total Tax Overall Labor Ratio of Pre-tax Original Depreciation Total Total Paid-in Assets-
Profits   Productivity Profit to Profit Value of of Fixed Assets Liabilities Capitals Liability
    by Gross Gross to Gross Fixed  Assets       Ratio
    Output Output Output  Assets          
(10 000  (10 000  Value  Value Value (10 000  (10 000  (10 000 (10 000  (10 000   
yuan) yuan) (yuan/person) (%) (%) yuan) yuan)  yuan) yuan) yuan) (%)
                         
          Total 582359 1088948 269553 1.9 5.5 3741491 502396 18398296 13706686 3489317 74.5
  # 国有及国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 317061 816531 356708 1.4 5.1 2336337 365192 13944357 11747585 1592657 84.2
按登记注册类型分  By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded 582359 1088922 269561 1.9 5.5 3740645 502366 18397084 13706621 3488111 74.5
    国有企业    State-owned Enterprises 190178 441247 375426 1.5 5.1 1218336 182009 7528594 6249959 886912 83.0
    集体企业    Collective-owned Enterprises 52381 54516 140434 3.6 7.4 280668 11548 759610 284125 348938 37.4
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 1163 870 151291 5.1 8.9 5142 158 14606 4059 6509 27.8
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 4926 934 185389 12.1 14.4 19071 1097 34888 28607 4035 82.0
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises 203 110 73571 4.4 6.8 4277 311 9678 5816 1747 60.1
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 4428 635 231415 15.6 17.8 11579 579 18050 17930 120 99.3
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises   79 215641 1.9 1049 101 3288 2531 860 77.0
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprises 295 111 239726 8.4 11.6 2166 106 3872 2330 1308 60.2
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 237755 506956 253449 1.8 5.6 1661456 277051 7987934 6122662 1427954 76.6
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 1512 8453 473864 0.6 3.8 84960 6040 249117 190903 42788 76.6
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 236242 498503 251104 1.8 5.6 1576496 271011 7738818 5931759 1385166 76.6
    股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 16873 19340 286998 1.8 3.8 107285 8102 559536 431481 96046 77.1
    私营企业    Private Enterprises 78990 64978 176170 3.1 5.7 448139 22368 1511237 585341 717424 38.7
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 10266 7723 218598 4.9 8.6 62634 2078 174675 62394 79079 35.7
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 422 203 119577 6.2 9.1 485 24 2334 370 1910 15.9
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 62142 49965 174633 3.0 5.5 351384 16763 1210522 469451 578055 38.8
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 6160 7087 163938 2.4 5.2 33636 3503 123705 53126 58381 42.9
    其他企业    Other Enterprises 93 82 136953 4.5 8.5 550 33 680 387 293 56.9
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong,   26 112655 3.9 847 30 1212 65 1206 5.4
      Macao and Taiwan  
    合资经营企业(港或    Joint-venture Enterprises   26 112655 3.9 847 30 1212 65 1206 5.4
     澳、台资)    
按国民经济行业分 By Sector  
  房屋和土木工程建筑业   Building and Civil Engineering 550579 1024910 272483 2.0 5.6 3558900 486958 17186011 12862056 3196466 74.8
    房屋工程建筑     Building 287420 388704 182120 2.5 5.9 1292905 132974 5475321 3240763 1629462 59.2
    土木工程建筑业     Civil Engineering 263159 636206 413982 1.6 5.4 2265995 353984 11710691 9621293 1567005 82.2
  建筑安装业   Construction Installation 30157 39317 270719 2.3 5.2 123232 11759 906578 645096 203895 71.2
  建筑装饰业   Construction Decoration 867 3770 163716 0.5 2.7 25838 2314 148318 97630 56968 65.8
  其他建筑业   Other Construction 755 20950 227897 0.1 2.0 33521 1365 157390 101904 31988 64.7
    工程准备     Engineering Preparation 430 17322 219074 0.0 1.9 24267 797 120793 73773 24562 61.1
    提供施工设备服务     Construction Equipment Services   20 62545 5.8 424 24 514 380 200 73.9
    其他未列明的建筑活动     Other Construction Activities Unlisted 325 3609 325404 0.3 3.0 8830 543 36083 27751 7226 76.9
按隶属关系分 By Jurisdiction of Management  
      Central 214261 581920 455194 1.4 5.2 1819271 291785 10353837 8987471 1011841 86.8
      Local 368098 507028 192257 2.4 5.7 1922221 210611 8044459 4719215 2477476 58.7
        Provincial 70542 127991 262697 1.8 5.1 270378 17844 2503321 1890422 420372 75.5
        Municipal 73033 152546 187073 1.7 5.3 466480 120997 1672448 1184918 349033 70.8
    县及县以下     County and County under 106099 91623 137514 4.5 8.5 382135 26753 944573 329007 469322 34.8
          Others 118424 134867 192103 2.4 5.1 803228 45018 2924117 1314868 1238749 45.0
按企业资质等级分 By Qualification Grade  
  施工总承包 The General Contractor 562640 1054678 274043 1.9 5.5 3537115 480712 17624621 13269302 3216241 75.3
        Special Grade 136458 320911 569458 1.9 6.3 943373 176606 5853530 4976664 615176 85.0
        First Grade 155016 482343 279077 1.1 4.4 1350689 232751 7637531 6315437 966228 82.7
        Second Grade 171585 179019 188164 3.1 6.3 921290 45655 3210450 1605457 1201159 50.0
    三级及以下   Third Grade and Below 99582 72406 158324 4.9 8.4 321763 25700 923110 371745 433678 40.3
  专业承包 The Specialized Contractor 19657 34230 199211 1.5 4.0 203553 21654 772493 437262 272331 56.6
        First Grade 9703 15049 261121 1.7 4.3 103798 14162 395126 271848 108668 68.8
        Second Grade 6168 13196 169685 1.0 3.3 54635 4802 216995 83193 103055 38.3
    三级及以下   Third Grade and Below 3786 5985 166542 2.1 5.5 45120 2690 160373 82221 60608 51.3
  劳务分包 The Subcontractor of Labour Services 61 40 54274 5.1 8.3 824 30 1182 122 745 10.3
        First Grade 28 24 54929 5.1 9.5 639 12 894 110 633 12.3
    三级及以下   Third Grade and Below 34 16 53760 5.0 7.4 185 18 288 12 112 4.2
按营业状态分  By Business State  
    Operating 582908 1088406 269707 1.9 5.5 3719179 501836 18326754 13682688 3442813 74.7
  停业(歇业) Suspension -549 541 139835 -2.9 0.0 21582 559 70812 23998 45774 33.9
  当年关闭 Closure in This Year   730 730 730
按控股情况分  By Holding Situation  
  国有控股 State-holding  317061 816531 356708 1.4 5.1 2336337 365192 13944357 11747585 1592657 84.2
  集体控股 Group Holdings 65146 69464 134246 2.9 6.1 350924 14595 1021397 445808 420655 43.6
  私人控股 Private Holdings 180503 173391 180663 3.0 5.9 997966 118517 3281369 1415358 1432917 43.1
  港澳台商控股 Holdings Hong Kong, Macao,Taiwan 861 99 165460 31.9 35.6 897 38 2998 597 1709 19.9
  外商控股 Foreign Holdings 4186 1835 172821 7.8 11.3 11307 996 5295 4082 1200 77.1
    Others 14602 27629 183309 4.1 11.8 44060 3059 142880 93256 40179 65.3