13-8  大中型工业企业主要经济指标(2010年)
Main Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises(2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
     Sector 企业单位数   工业总产值 工业销售 资产总计 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 固定资产 负债合计     所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业
# 亏损企业 # 应收账款 # 存 货   # 流动负债 # 长期负债 税金及附加 人员年平均
(个) Gross       # 产成品                 Taxes and         亏损额   增值税 人数(人)
Number of Unprofitable Industrial Sales Output Total Total Accounts Inventories Finished Total of Original Total Net Value Total Total Total Owners' Revenue Cost of Other Operating Manage- Financial Total Losses of Total Value Annual Average
Enterprises Enterprises Output Value Value Assets Working Receivable   products Fixed Value of Depreciation of Fixed Liabilities Working Long-term Equity from Principal Charges on Expenses ment Expenses Profits Unpro- Profits Added Employed
(unit)   (at current (at current   Capitals       Assets Fixed   Assets   Liabilities Liabilities   Principal Business Principal   Expenses     fitable and Taxes Tax Persons
    prices) prices)             Assets             Business   Business         Enterprises   Payable (person)
                                                           
        Total 662 104 83158595 80940375 120635923 52305242 9047179 11252419 3861240 42627887 59514865 23802291 35712574 68998678 46397046 21413752 51529967 81610091 58970405 3140455 1866038 5746046 892545 11710419 343278 19364689 4513815 1068676
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 70 1 8639021 8474816 14600860 7476005 1999280 306130 75296 4755515 6445049 2270766 4174284 6236202 4306331 1675354 8333555 8782121 4110960 185128 190623 962412 96419 3140049 1449 4418598 1093421 127123
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 7 2 11514206 11519755 26890081 5193874 285289 476615 98007 7591499 13649605 6968333 6681272 15225761 8153568 7072193 11664305 11370041 5669843 225556 8394 1392800 20456 3617312 76626 4844245 1001378 106908
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 7 2 198540 175644 442113 136728 57062 18124 10597 303871 273137 42213 230924 224056 122311 101745 218057 176479 132138 2978 10512 8887 4033 17860 2299 32773 11936 4235
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 21 1 605867 563344 515633 248150 35611 49764 31363 193076 286060 112061 173998 290116 235520 54163 225118 561941 374197 5495 3599 92460 3072 75093 16 108293 27705 12891
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 22 2 1103905 1080319 720584 456408 36549 270275 122725 192055 244903 68739 176164 480546 405006 42427 233009 1018070 918912 2103 29441 17558 14939 35536 882 46613 8975 11907
食品制造业 Manufacture of Foods 21 3 1237320 1175302 527788 265761 59684 65728 22385 205680 309732 107940 201792 239427 219694 16649 288015 1119232 882847 861 105360 50033 2846 78798 8835 121574 41915 13673
饮料制造业 Manufacture of Beverages 17 4 1075582 1276079 1179192 598767 119794 208363 103538 474585 633550 191695 441855 656002 552698 103058 513901 1167014 823372 49114 136754 96088 9006 103754 2546 204198 51330 15978
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 2 1207460 1208729 1238571 798067 46047 462977 11649 440332 598058 213204 384854 522510 515129 400 716058 1202006 449896 530655 17997 112759 2760 114037 783672 138980 9382
纺织业 Manufacture of Textile 36 8 692405 679937 679772 338726 20352 178868 63500 229126 413595 206707 206889 423020 360859 61215 252825 646016 567725 2514 7976 29975 9454 37945 3877 57562 17103 51492
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel Footware and Caps 2 36913 42409 68877 58838 5906 22943 8350 7957 8039 3313 4727 54374 46874 7500 14503 51392 39492 1993 3718 3884 530 1711 5297 1593 2016
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 1 15018 27503 37505 11124 242 5086 4197 26381 5046 1383 3663 23628 16049 7579 13877 24101 22135 33 625 845 232 1113 1147 1 979
木材加工及木、竹、藤、 Processing of Timber, Manufacture of Wood,  Bamboo,  2 73075 63695 133802 33929 429 7320 3124 52285 64024 14768 49256 55921 34463 21458 76981 57648 49253 433 2085 2382 843 7618 11990 3939 1131
 棕、草制品业   Rattan,Palm and Straw Products  
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 11 2 293715 273227 215647 58698 12575 22567 12129 146218 177108 39836 137272 90252 54859 24971 115220 238099 208858 1194 5905 8418 3243 13571 533 19034 4269 13420
印刷业和记录媒介的复制 Printing, Reproduction of Recording Media 10 2 354830 349397 481002 214458 24527 64493 20477 165625 292380 152170 140210 139619 118813 20744 341329 346827 239914 2941 8734 39306 1416 62551 2901 84430 18938 7535
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 17 5 11255855 11221283 11707477 6489043 279452 623424 264652 2480590 3390176 1190747 2199429 6540063 4403792 2136271 5167414 11436375 7493659 1884792 79644 204722 99086 1641550 3577 4170231 643890 28469
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical  46 17 1912960 1859026 3951551 1123577 160997 239303 117020 2213793 2612489 939688 1672801 2560946 1324646 1113559 1389806 2010385 1751746 5149 78825 152551 61491 11655 105286 69607 52803 45845
    Products  
医药制造业 Manufacture of Medicines 25 1310205 1251228 929774 478780 97490 164690 50024 278960 614288 350313 263975 380876 340001 34431 548886 1114434 580194 4121 303363 58426 26413 145198 265260 115941 19586
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 5 1 147782 142047 290676 140174 25001 23230 10382 86633 91718 13407 78311 166403 81852 82070 124269 140484 103645 658 7560 9155 825 22332 2094 27061 4071 3866
塑料制品业 Manufacture of Plastics 6 2 580579 635918 869604 626205 46486 58048 24896 192629 319345 133611 185734 335780 273925 60799 533823 627365 562997 7566 14590 46129 3592 45865 130 77212 23780 5980
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 41 4 1781734 1708111 2030774 637123 94189 186348 69281 1196754 1578779 424222 1154557 1073516 867562 187056 950165 1622765 1193291 7964 61063 73882 26578 316976 4748 415016 90076 29137
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 14 2 3548495 3322300 3058278 1431484 237522 586651 185070 1074814 1091121 262390 828731 2307831 1935143 372688 744664 3831640 3324324 11437 61654 162416 45042 99037 1021 186066 75591 32489
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 40 7 5165519 4817951 6158219 3317011 166389 1099742 450311 1666483 1811592 655460 1156132 2610216 2011160 580505 3547635 5479180 4992300 32545 58524 379226 39378 189517 9483 372277 150215 46739
金属制品业 Manufacture of Metal Products 11 233588 236561 322499 181670 64109 87271 40966 126050 117072 57701 59371 223584 174746 48826 98359 223726 180368 837 9923 21545 1820 11411 19467 7218 7405
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 24 2 2182120 2076605 3034328 2238855 373910 505408 170905 597472 746595 322003 424592 1767444 1519320 207434 1264383 1934921 1545445 7970 63144 203782 4261 167836 1297 247562 71756 37834
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 43 5 2956494 2528277 4352928 2958749 927115 1051138 353391 1143092 1662764 714963 947801 2535558 2167564 362055 1808537 2550084 2087904 11087 94630 271321 21478 154188 10583 242781 77506 61571
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 55 1 12027450 11504318 13481675 8942251 1804738 2994559 962358 3418597 4102106 1552464 2549643 8384232 6881940 1310282 5095328 11379922 9891412 86863 290625 610191 59439 658828 718 983152 237461 185246
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 21 4 2931986 2871063 4309193 3086432 953141 751654 381194 1109463 1131753 452829 678924 2143276 1901167 61781 2165915 2461171 1944683 20675 129353 198730 36596 196737 3561 338244 120833 46281
通信设备、计算机及其他电子 Manufacture of Communication Equipment, Computers  33 5 1869030 1815638 3139868 1556950 297569 352423 102521 1036152 1267490 642032 625457 1721737 1198183 464655 1405893 1976580 1582300 6151 51844 168695 17034 277981 10917 310765 26633 43233
 设备制造业   and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用 Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  11 1 622646 592631 1057507 668470 185460 147106 58713 313271 485516 229715 255801 527263 434309 38125 527590 634036 507033 3972 16419 88553 3176 31788 5 93136 57376 17038
 机械制造业   for Cultural Activity and Office Work  
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 33 18 7244665 7111453 13570206 2272465 610949 208467 31513 10607829 14596431 5258287 9338145 10745540 5517959 5067589 2824276 7112697 6476354 34905 1034 247510 277851 395883 88401 754601 323813 71652
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 4 258287 257373 451484 200019 11689 12883 708 194851 244480 52021 192459 232452 170139 53329 218344 237037 192647 1944 9288 18924 -798 36633 47365 8788 3590
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 4 3 81344 78441 188458 66453 7626 823 106252 250867 157314 93553 80529 51463 22840 107929 76305 70561 823 2834 12483 37 57 1496 5462 4582 4045