13-6  国有及国有控股工业企业主要经济指标(2010年)
Main Indicators of State-owned and State-holding Industrial Enterprises (2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
     Sector 企业单位数   工业总产值 工业销售 资产总计 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 固定资产 负债合计     所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业
# 亏损企业 # 应收账款 # 存 货   # 流动负债 # 长期负债 税金及附加 人员年平均
(个) Gross       # 产成品                 Taxes and         亏损额   增值税 人数(人)
Number of Unprofitable Industrial Sales Output Total Total Accounts Inventories Finished Total of Original Total Net Value Total Total Total Owners' Revenue Cost of Other Operating Manage- Financial Total Losses of Total Value Annual Average
Enterprises Enterprises Output Value Value Assets Working Receivable   products Fixed Value of Depreciation of Fixed Liabilities Working Long-term Equity from Principal Charges on Expenses ment Expenses Profits Unpro- Profits Added Employed
(unit)   (at current (at current   Capitals       Assets Fixed   Assets   Liabilities Liabilities   Principal Business Principal   Expenses     fitable and Taxes Tax Persons
    prices) prices)             Assets             Business   Business         Enterprises   Payable (person)
                                                           
        Total 706 177 69004601 67400852 111182192 46452404 8275790 9424418 3135965 39870593 55802190 21803546 33995226 65092177 42283427 21159998 46016074 68436602 48736581 2995416 1140853 5136683 846741 10250444 363810 17203292 3957432 847774
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 65 3 7456840 7323553 13683292 6891635 1895259 238333 44614 4548100 6254317 2225678 4028639 5857327 3922571 1592646 7813123 7389848 3304090 146933 153663 859123 91003 2873784 528 3973008 952291 111811
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 7 2 11401605 11435013 26813950 5103806 207839 482286 106135 7619772 13856170 7145179 6710991 15183223 8095392 7087831 11630727 11206302 5558932 221480 6879 1400729 24270 3560724 76626 4766781 984578 103879
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 4 2 30885 25392 39181 30714 3523 3650 716 6167 10582 6984 3599 36525 24294 12231 2656 20433 17230 355 549 2719 -13 -1290 2376 1276 2211 1156
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 17 2 347428 337259 333552 157910 30057 26840 16496 153225 223194 88332 134861 182847 152275 30040 150706 346074 239665 3950 1469 80571 1662 49708 499 71633 17975 8885
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 5 2 22807 21812 35317 8865 2102 2783 1767 14721 21943 7230 14713 14707 11613 3094 20610 22497 15537 779 3299 1944 541 794 590 3241 1668 767
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 18 6 139930 135622 121974 63013 5646 27593 8605 53234 72563 22108 50455 72646 56036 16510 49328 133626 119150 227 3894 4887 1620 4398 398 6131 1506 2675
食品制造业 Manufacture of Foods 5 157773 154900 32615 17022 9260 5388 1199 13714 26235 12520 13714 17442 17118 324 15128 139922 110533 155 21542 6176 114 1314 5055 3587 1565
饮料制造业 Manufacture of Beverages 13 1 490617 650902 509554 301189 74809 32968 4385 176455 235462 82410 153052 220442 215851 4336 289111 638990 423670 43892 59879 67303 2734 47534 175 125313 33888 7806
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 3 1211175 1212442 1248270 804709 46692 467018 12224 442922 602816 215371 387444 527190 519809 400 721077 1205892 452446 530683 18171 113814 2770 114229 784142 139231 9576
纺织业 Manufacture of Textile 18 6 341881 345855 359079 187301 11960 90600 31536 102882 238452 146434 92018 196166 170358 24863 162715 342381 307490 1569 5327 20187 2744 9577 3072 20231 9086 35489
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel Footware and Caps 3 2 8874 7873 4840 3648 973 390 144 1192 1840 648 1192 2680 2334 346 2160 7615 4954 9 183 564 185 1783 151 1851 59 625
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 1 15018 27503 37505 11124 242 5086 4197 26381 5046 1383 3663 23628 16049 7579 13877 24101 22135 33 625 845 232 1113 1147 1 979
木材加工及木、竹、藤、棕、 Processing of Timber, Manufacture of Wood,  Bamboo, 2 1 3451 3548 59238 9002 331 3058 340 9340 11175 1883 9292 18972 11406 7566 39366 8928 7784 88 53 1036 -28 411 95 589 91 721
 草制品业   Rattan, Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 1 4530 4119 628 306 25 37 32 260 343 83 260 50 578 4119 2399 231 35 26 12 624 1011 156 58
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 1 1 1745 2024 1887 1657 425 433 229 655 426 229 1129 1129 758 2797 2506 6 192 170 -77 77 -65 6 45
印刷业和记录媒介的复制 Printing, Reproduction of Recording Media 7 1 265781 261608 274294 137177 8876 42600 14271 113488 212017 115116 96902 65744 58241 7440 208550 260228 172461 2607 6932 29239 392 51594 103 69581 15381 4700
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 7 10732622 10761456 10535718 6116997 211237 469976 220193 1924722 2833450 1107001 1726450 5714373 3735309 1979064 4806668 10919446 7102486 1881937 57647 184907 84979 1597034 4100422 621452 20059
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical  50 23 1501825 1455562 3271120 875914 129479 217594 113461 1773009 2423430 777965 1645465 2100108 1140717 875730 1170746 1594010 1408938 5637 59294 146609 55043 -26830 107459 28445 49638 35169
    Products  
医药制造业 Manufacture of Medicines 16 3 125819 118756 115118 60686 10355 22735 9667 42379 58451 24405 34046 64736 56535 2593 46382 106202 69055 385 13904 7497 1417 7798 825 13037 4855 3747
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fibers 1 77971 79920 46233 22722 3854 1154 23408 56380 32972 23408 7886 7886 38347 79920 67791 52 151 1752 81 10057 13476 3367 230
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 7 1 129391 119209 280191 138622 18623 24162 10575 70963 79127 12742 66385 158344 78135 77729 121846 119552 95117 592 4501 8058 324 8501 2094 13542 4448 3709
塑料制品业 Manufacture of Plastics 8 2 152475 151664 255458 144770 28715 34165 21078 61197 85211 25724 59487 183688 151773 30859 71736 144962 122510 755 8666 8419 2407 7971 571 13782 5055 3681
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 41 11 493590 487907 798279 243343 58232 58812 21538 466469 533571 151305 382265 495910 388573 90410 299399 456712 346162 2875 15867 33450 7279 85170 1701 112953 24908 12341
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 10 2 2570986 2400648 2377238 1111786 229869 465123 144577 741443 730545 145930 584615 1794042 1519259 270308 577414 2970247 2537218 9538 58449 148341 39236 77241 1135 146118 59339 19780
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 35 2 4262789 4043281 5514324 3025044 184824 984050 359801 1345239 1501999 573348 928650 2279279 1722321 541351 3234044 4678914 4241798 28029 33856 262759 31522 212988 676 375536 134520 33119
金属制品业 Manufacture of Metal Products 25 5 312434 303702 390259 215787 66624 97269 45731 147662 139599 65017 74582 255197 203083 51919 133097 285929 233934 1173 9305 24936 1847 18283 600 28481 9025 8340
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 33 4 1870160 1797130 2809065 2129731 359404 465809 154096 495341 643145 274335 368810 1673624 1496463 139184 1135440 1676143 1354996 6727 49211 197766 2709 123852 2230 193271 62693 34004
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 54 12 2768853 2344883 4198552 2842926 897551 989271 334247 1145177 1629747 684093 945655 2511189 2142468 365353 1675489 2348616 1934214 10403 81009 262466 19560 134548 12454 216827 71876 58711
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 58 5 9439553 8933726 12325040 8327798 1845519 2787678 918113 2963002 3688451 1434694 2253756 7826623 6418992 1223716 4496876 9060864 7844027 24763 270075 550428 52733 484178 2456 699848 190907 145995
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 26 9 2243013 2231092 3587124 2590372 824965 636238 332844 940837 891143 345284 545859 1622359 1400269 38264 1964765 1867978 1446276 19930 116962 165152 32435 149128 4340 267991 98932 38100
通信设备、计算机及其他电子 Manufacture of Communication Equipment, Computers  32 8 1708512 1678594 2931986 1516678 282159 348408 110110 881098 1082724 596352 482954 1667414 1181983 420807 1254324 1829096 1459884 6080 46092 162836 17449 258130 7089 290954 26744 36830
 设备制造业   and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用 Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  16 4 583855 556720 1035365 641644 180703 145590 58875 315553 482199 224809 257390 536674 438131 43241 496036 588963 482313 3578 12396 83768 3416 21521 593 81530 56431 16663
 机械制造业   for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 1 2967 3004 2128 1957 581 506 28 23 40 17 23 571 510 1557 2633 2352 7 101 101 148 221 66 23
废弃资源和废旧材料回收加工业 Recycling and Disposal of Waste 1 10002 10002 9871 5732 4234 192 141 4140 5127 1135 3992 5662 5662 4209 9155 7334 85 285 251 81 2404 3313 824 45
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 69 38 7729231 7591462 16353227 2411068 623100 229756 32448 12835615 16535566 5002174 11533392 13357506 6642140 6092102 2993472 7588518 6926099 36591 2085 255029 363621 332713 130155 723881 354577 73735
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 6 255141 255492 429584 180226 10074 11457 544 202079 255111 54318 200793 235973 170167 56821 192923 230025 191184 1875 11981 17577 -379 29890 40567 8801 3355
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 40 19 133074 127217 361139 119526 11528 2710 86 209158 374367 198140 176227 180302 108577 65340 180837 124967 101912 1409 6519 25227 2575 -498 4744 8169 7259 9401