13-4  规模以上工业企业主要经济指标(2010年)
Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2010) 
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 企业单位数   工业总产值 工业销售 资产总计 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 固定资产 负债合计     所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业
# 亏损企业 # 应收账款 # 存 货   # 流动负债 # 长期负债 税金及附加 人员年平均
(个)         # 产成品                 Taxes and         亏损额   增值税 人数(人)
Number of Unprofitable Gross Sales Output Total Total Accounts Inventories Finished Total of Original Total Net Value Total Total Total Owners' Revenue Cost of Other Operating Manage- Financial Total Losses of Total Value Annual Average
Enterprises Enterprises Industrial Value Assets Working Receivable   products Fixed Assets Value of Depreciation of Fixed Liabilities Working Long-term Equity from Principal Charges on Expenses ment Expenses Profits Unprofitable Profits Added Employed
(unit)   Output Value (at current   Capitals         Fixed Assets   Assets   Liabilities Liabilities   Principal Business Principal   Expenses     Enterprises and Taxes Tax Persons
    (at current prices) prices)                           Business   Business             Payable ( person)
                                                           
        Total 4564 898 111998440 108532455 146886951 65030766 11999857 14163848 5215507 52539175 72369911 27535409 44831084 83487528 57111991 24129028 63111916 108888021 79822086 3481553 2889485 7121367 1213516 14695682 550928 24019557 5842322 1510837
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded 4309 844 101581778 98279112 137879171 60389974 11181586 12939958 4826075 48916402 67112721 25636508 41476213 78869776 53350824 23618253 58756619 99227155 72290236 3393150 2306846 6736882 1138260 13517217 500274 22337819 5427452 1398433
    国有企业 State-owned Enterprises 327 91 22361955 21711873 36098357 16651024 4518279 3061052 967573 16133931 20883498 7398374 13485124 20843040 14697401 5400577 15237545 21878969 16341569 816139 393691 1874189 322359 2883904 101099 5111604 1411561 355922
      中央企业 Central 79 14 14390550 14022746 23337344 10420752 3474356 1975133 537272 11396271 14963397 5231448 9731950 12836028 9257878 3361850 10499972 14026055 10479566 733087 192761 883856 218011 1979916 29631 3604315 891313 168170
      地方企业 Local 248 77 7971405 7689127 12761013 6230272 1043923 1085919 430301 4737660 5920101 2166926 3753175 8007013 5439523 2038727 4737573 7852915 5862003 83052 200931 990333 104348 903988 71468 1507288 520248 187752
    集体企业 Collective-owned Enterprises 199 28 1548756 1515218 1041022 739425 144284 89169 58638 241061 322280 105458 216823 428332 365581 38048 607951 1537686 1058959 36974 53988 92237 4183 252428 2204 394243 104840 32883
    股份合作企业 Cooperative Enterprises 67 8 753032 722885 990762 443448 39763 71840 23369 361457 359374 79604 279770 486389 397740 87060 497122 701130 452196 10511 27711 50765 8062 155132 2598 219215 53572 10382
    联营企业 Joint Ownership Enterprises 19 4 501125 500613 993780 244854 92697 91581 21584 736323 986934 273660 713274 897462 260714 636400 96235 467746 384863 2657 7116 22021 25586 32351 2602 55569 20561 4036
      国有联营企业 State Joint Ownership Enterprises 6 2 452946 454822 946296 209044 76800 86859 19307 726294 973478 269946 703532 857619 227726 629546 88677 423955 354309 1886 5843 16269 25467 26937 2410 47119 18297 2965
      集体联营企业 Collective Joint Ownership Enterprises 5 1 18619 17564 16120 14150 2138 1663 611 1092 1675 583 1092 12784 12784 3253 17226 11957 418 982 2212 94 1691 86 3706 1597 343
      国有与集体联营企业 Joint State-collective Enterprises 5 23058 21824 21549 19370 13679 1907 860 2031 3077 1333 1744 18219 17250 969 3330 21626 14528 190 249 2987 14 3646 4131 296 444
      其他联营企业 Other Joint Ownership Enterprises 3 1 6502 6403 9815 2290 81 1152 807 6907 8704 1798 6907 8840 2954 5885 974 4939 4069 163 42 554 11 79 107 614 373 284
    有限责任公司 Limited Liability Corporations 1624 376 41655335 40098081 53580522 28280060 4326995 6767666 2488476 16941565 23114560 8339625 14774934 31491165 22276541 8457615 21996826 41499428 32453437 1608136 943805 2223326 542050 3861587 239361 7241220 1771497 559332
      国有独资公司 State Sole Funded Corporations 57 15 13309180 12726042 20337171 11374799 1115137 1584966 668462 4947318 6869124 2644565 4224559 9964733 6603877 3147753 10372438 13052011 9096260 1411445 163496 653797 133048 1823078 12808 4007645 773122 141646
      其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 1567 361 28346155 27372039 33243351 16905261 3211858 5182700 1820014 11994247 16245435 5695060 10550375 21526432 15672664 5309861 11624388 28447416 23357177 196691 780309 1569529 409002 2038509 226552 3233575 998375 417686
    股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 272 51 19083235 19013611 32592467 7737033 830564 1261237 456848 9772741 16230143 8024108 8206035 18191708 10429753 7618468 14355935 18376809 10924424 714824 232453 1778272 89043 4172660 99594 6120240 1232756 191550
    私营企业 Private Enterprises 1778 278 15029002 14095644 11832132 5960914 1220838 1579944 806175 4326995 4834990 1364105 3470885 6105977 4705758 1176776 5640922 14161161 10451206 193522 628009 642133 135502 1871286 52114 2823993 759184 240064
      私营独资企业 Private-funded Enterprises 390 46 2839786 2679451 1645355 923650 200352 186080 126948 527359 703410 207215 496195 753159 580334 65358 881919 2658806 1720975 52885 148806 137830 19246 484767 3750 753319 215668 40930
      私营合作企业 Private Partnership Enterprises 156 25 2160463 2007096 1788408 1069942 191257 80775 56922 332901 373748 71463 302285 774959 696604 51565 992573 1999654 990125 54914 185626 146710 9214 581647 3880 865628 229067 19526
      私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 1110 191 8672250 8130342 7352913 3465955 726331 1147251 547379 3015143 3177291 841515 2335776 4119839 3076132 994151 3182670 8248021 6749931 76494 252581 320189 94505 686828 42752 1036399 273077 160963
      私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 122 16 1356503 1278756 1045456 501366 102897 165838 74927 451592 580542 243913 336630 458019 352689 65702 583761 1254680 990175 9229 40995 37404 12537 118045 1731 168646 41373 18645
    其他企业 Other Enterprises 23 8 649338 621188 750130 333216 8167 17470 3412 402328 380942 51575 329368 425703 217337 203309 324084 604228 223582 10387 20074 53940 11475 287869 704 371736 73480 4264
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, 67 15 1629307 1573718 1310018 651782 149098 150961 57101 434438 1207678 784315 419944 575681 500865 74135 733584 1525381 1174144 3526 50964 65928 6889 274390 5222 329298 51382 22492
    Macao and Taiwan  
    合资经营企业(港或澳、台资) Joint-venture Enterprises 41 10 905376 868414 649580 335576 95081 68832 27968 189604 328384 146356 178610 320682 270517 50013 328460 824003 610846 2471 21328 26849 5079 189777 3676 208292 16044 12840
    合作经营企业(港或澳、台资) Cooperative Enterprises 2 1 202862 202614 209236 140590 19649 11473 143 46931 585197 538629 46568 56112 54422 1400 152921 201353 167247 6753 -1468 31020 75 43642 12622 2718
    港澳台商独资经营企业 Enterprises with Sole Investment 21 3 495188 477122 423793 168115 29990 69844 28982 187723 282241 96857 185383 188210 165250 22723 235471 474149 372372 1055 29445 31614 3062 52821 1255 75559 21683 6286
    港澳台商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 3 1 25881 25568 27409 7501 4378 813 7 10180 11856 2473 9383 10677 10677 16732 25876 23679 190 712 216 773 215 1806 1033 648
  外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 188 39 8787356 8679626 7697762 3989011 669173 1072929 332331 3188336 4049512 1114586 2934926 4042071 3260302 436640 3621713 8135485 6357706 84877 531675 318556 68368 904075 45432 1352440 363488 89912
    中外合资经营企业 Joint-venture Enterprises 116 22 6764141 6689300 5245024 2870912 400992 712916 157823 2048025 2541111 679865 1861246 2674103 2154218 230692 2549430 6180847 4883778 77795 378986 218129 53188 666085 14950 1033414 289534 63943
    中外合作经营企业 Cooperation Enterprises 7 1 125143 123130 136996 37458 19998 5648 462 87666 152234 66817 85417 75026 23733 2597 60993 123122 77127 88 552 5751 2819 15744 102 22944 7112 1345
    外资企业 Enterprises with Sole Funds 53 13 1553891 1511218 1692034 727120 176871 160667 59229 813727 1058149 297555 760595 854925 735175 113546 834889 1446503 1068765 6492 129362 71832 4364 197333 24836 266817 62992 20199
    外商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 12 3 344180 355977 623709 353521 71313 193697 114817 238918 298018 70349 227669 438017 347177 89805 176402 385013 328036 503 22776 22844 7997 24913 5544 29266 3850 4425
按经济组织类型分 By Economic Type of Orgnization  
  独资企业 Appropratorship 990 181 28799577 27894882 40900560 19209334 5069776 3566812 1241371 17903801 23249578 8105458 15144120 23067666 16543740 5640251 17797775 27996114 20562641 913545 755292 2207702 353214 3871252 133145 6601541 1816744 456220
    国有企业 State-owned Enterprises 327 91 22361955 21711873 36098357 16651024 4518279 3061052 967573 16133931 20883498 7398374 13485124 20843040 14697401 5400577 15237545 21878969 16341569 816139 393691 1874189 322359 2883904 101099 5111604 1411561 355922
    集体企业 Collective-owned Enterprises 199 28 1548756 1515218 1041022 739425 144284 89169 58638 241061 322280 105458 216823 428332 365581 38048 607951 1537686 1058959 36974 53988 92237 4183 252428 2204 394243 104840 32883
    私营独资企业 Private-funded Enterprises 390 46 2839786 2679451 1645355 923650 200352 186080 126948 527359 703410 207215 496195 753159 580334 65358 881919 2658806 1720975 52885 148806 137830 19246 484767 3750 753319 215668 40930
    港澳台商独资经营企业 Enterprises with Sole Investment 21 3 495188 477122 423793 168115 29990 69844 28982 187723 282241 96857 185383 188210 165250 22723 235471 474149 372372 1055 29445 31614 3062 52821 1255 75559 21683 6286
    外资企业 Enterprises with Sole Funds 53 13 1553891 1511218 1692034 727120 176871 160667 59229 813727 1058149 297555 760595 854925 735175 113546 834889 1446503 1068765 6492 129362 71832 4364 197333 24836 266817 62992 20199
  合作、合伙企业 Partnership 274 47 4391963 4177525 4869311 2269509 371530 278788 105892 1967607 2838429 1081747 1756682 2715651 1650550 982332 2123927 4097232 2295140 78556 241078 285941 55688 1103763 9961 1578733 396414 42271
    股份合作企业 Cooperative Enterprises 67 8 753032 722885 990762 443448 39763 71840 23369 361457 359374 79604 279770 486389 397740 87060 497122 701130 452196 10511 27711 50765 8062 155132 2598 219215 53572 10382
    国有联营企业 State Joint Ownership Enterprises 6 2 452946 454822 946296 209044 76800 86859 19307 726294 973478 269946 703532 857619 227726 629546 88677 423955 354309 1886 5843 16269 25467 26937 2410 47119 18297 2965
    集体联营企业 Collective Joint Ownership Enterprises 5 1 18619 17564 16120 14150 2138 1663 611 1092 1675 583 1092 12784 12784 3253 17226 11957 418 982 2212 94 1691 86 3706 1597 343
    国有与集体联营企业 Joint State-collective Enterprises 5 23058 21824 21549 19370 13679 1907 860 2031 3077 1333 1744 18219 17250 969 3330 21626 14528 190 249 2987 14 3646 4131 296 444
    其他联营企业 Other Joint Ownership Enterprises 3 1 6502 6403 9815 2290 81 1152 807 6907 8704 1798 6907 8840 2954 5885 974 4939 4069 163 42 554 11 79 107 614 373 284
    私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 156 25 2160463 2007096 1788408 1069942 191257 80775 56922 332901 373748 71463 302285 774959 696604 51565 992573 1999654 990125 54914 185626 146710 9214 581647 3880 865628 229067 19526
    合作经营企业(港或澳、台资) Cooperative Enterprises 2 1 202862 202614 209236 140590 19649 11473 143 46931 585197 538629 46568 56112 54422 1400 152921 201353 167247 6753 -1468 31020 75 43642 12622 2718
    中外合作经营企业 Cooperation Enterprises 7 1 125143 123130 136996 37458 19998 5648 462 87666 152234 66817 85417 75026 23733 2597 60993 123122 77127 88 552 5751 2819 15744 102 22944 7112 1345
    其他企业(内资) Other Enterprises 23 8 649338 621188 750130 333216 8167 17470 3412 402328 380942 51575 329368 425703 217337 203309 324084 604228 223582 10387 20074 53940 11475 287869 704 371736 73480 4264
  股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 409 71 20809800 20673912 34289040 8599421 1009153 1621585 646599 10473431 17120559 8340843 8779716 19098421 11140295 7773975 15132829 20042378 12266313 724556 296415 1839232 109794 4316391 107084 6319958 1279011 215268
    股份有限公司(内资) Share-holding Corporations Ltd. 272 51 19083235 19013611 32592467 7737033 830564 1261237 456848 9772741 16230143 8024108 8206035 18191708 10429753 7618468 14355935 18376809 10924424 714824 232453 1778272 89043 4172660 99594 6120240 1232756 191550
    私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 122 16 1356503 1278756 1045456 501366 102897 165838 74927 451592 580542 243913 336630 458019 352689 65702 583761 1254680 990175 9229 40995 37404 12537 118045 1731 168646 41373 18645
    港澳台商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd.with Funds  3 1 25881 25568 27409 7501 4378 813 7 10180 11856 2473 9383 10677 10677 16732 25876 23679 190 712 216 773 215 1806 1033 648
    from Hong Kong, Macao and Taiwan  
    外商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd.with  12 3 344180 355977 623709 353521 71313 193697 114817 238918 298018 70349 227669 438017 347177 89805 176402 385013 328036 503 22776 22844 7997 24913 5544 29266 3850 4425
    Foreign Investment  
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 2891 599 57997101 55786137 66828040 34952503 5549399 8696664 3221646 22194337 29161346 10007361 19150566 38605789 27777407 9732471 28057385 56752298 44697991 1764896 1596700 2788493 694821 5404276 300739 9519325 2350152 797078
    国有独资公司 State Sole Funded Corporations 57 15 13309180 12726042 20337171 11374799 1115137 1584966 668462 4947318 6869124 2644565 4224559 9964733 6603877 3147753 10372438 13052011 9096260 1411445 163496 653797 133048 1823078 12808 4007645 773122 141646
    私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 1110 191 8672250 8130342 7352913 3465955 726331 1147251 547379 3015143 3177291 841515 2335776 4119839 3076132 994151 3182670 8248021 6749931 76494 252581 320189 94505 686828 42752 1036399 273077 160963
    合资经营企业(港或澳、台资) Joint-venture Enterprises 41 10 905376 868414 649580 335576 95081 68832 27968 189604 328384 146356 178610 320682 270517 50013 328460 824003 610846 2471 21328 26849 5079 189777 3676 208292 16044 12840
    中外合资经营企业 Joint-venture Enterprises 116 22 6764141 6689300 5245024 2870912 400992 712916 157823 2048025 2541111 679865 1861246 2674103 2154218 230692 2549430 6180847 4883778 77795 378986 218129 53188 666085 14950 1033414 289534 63943
    其他有限责任公司 Other Corporations 1567 361 28346155 27372039 33243351 16905261 3211858 5182700 1820014 11994247 16245435 5695060 10550375 21526432 15672664 5309861 11624388 28447416 23357177 196691 780309 1569529 409002 2038509 226552 3233575 998375 417686
按轻重行业分 Grouped by Light & Heavy Industries  
  轻工业 Light Industry 1402 253 16620481 16217698 12533892 6457088 1069837 2521639 892420 4669906 6724431 2520165 4204266 6466544 5463090 817671 5978422 15431918 11678889 654547 877600 783845 149035 1281360 63116 2538799 602892 312738
  重工业 Heavy Industry 3162 645 95377960 92314758 134353059 58573678 10930020 11642210 4323087 47869270 65645480 25015244 40626817 77020984 51648901 23311357 57133493 93456103 68143196 2827007 2011885 6337522 1064481 13414322 487812 21480759 5239430 1198099
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
  大型企业 Large Enterprises 86 7 53317191 52026393 84872371 36741403 6089919 7155657 2275670 26545643 38493611 17016650 21476960 46901777 32101295 14257142 37960342 52158073 36535532 2414685 962588 3961633 420991 8136659 111101 13693973 3142629 640376
  中型企业 Medium-sized Enterprises 576 97 29841403 28913982 35763552 15563839 2957260 4096762 1585570 16082244 21021255 6785641 14235614 22096901 14295751 7156610 13569625 29452019 22434872 725771 903450 1784413 471554 3573760 232177 5670717 1371186 428300
  小型企业 Small Enterprises 3902 794 28839846 27592081 26251028 12725525 2952678 2911429 1354267 9911288 12855046 3733118 9118509 14488849 10714945 2715277 11581949 27277930 20851681 341098 1023447 1375321 320971 2985263 207651 4654868 1328507 442161