12-12  主要农作物产品产量
Output of Major Farm Products
单位:万吨 (10 000 tons)
                                 
                  # 油菜籽 # 花 生
    # 小 麦 # 稻 谷 # 玉 米 # 高 粱 # 大 豆
Year Grain Summer Wheat Autumn Rice Corn Jowar Soja Cotton Oil- Rapeseeds Peanuts Fiber Sugar Flue-cured Vegetables
  Grain   Grain           bearing     Crops Crops Tobacco  
                               
                                 
1978 800.00 293.50 251.00 542.00 81.50 292.00 21.77 19.95 10.54 5.65 4.01 0.51 0.50 1.89 1.38
1980 757.00 264.00 229.90 493.00 75.70 274.70 14.02 17.86 8.08 10.97 7.72 1.15 0.27 3.11 0.57
1985 951.90 459.20 423.30 492.70 88.30 291.60 9.35 18.35 4.30 29.86 16.40 10.05 0.24 7.85 6.26 297.16
1990 1070.70 501.70 463.70 569.00 100.40 333.80 12.21 30.75 7.78 33.39 19.25 7.03 0.18 5.92 12.32 367.30
1995 913.40 457.80 410.40 455.60 64.20 282.30 4.71 20.46 3.99 38.15 25.45 6.02 0.11 1.03 6.34 362.86
1996 1217.30 433.90 405.70 783.40 104.70 472.30 11.60 39.80 3.12 37.42 19.05 6.63 0.12 2.75 11.09 430.93
1997 1044.40 584.90 562.70 459.50 93.40 271.40 3.50 17.30 2.06 36.71 25.77 4.66 0.08 3.43 12.17 391.14
1998 1303.10 525.90 504.20 777.20 101.30 481.10 7.60 41.10 2.29 35.48 17.58 6.94 0.10 4.96 8.53 459.58
1999 1081.60 432.70 405.50 648.90 86.10 440.40 5.00 29.30 1.95 31.92 16.75 6.68 0.09 1.81 7.46 500.11
2000 1089.10 445.50 418.60 643.60 94.70 413.70 4.90 22.20 2.74 38.76 22.40 7.33 0.09 1.79 7.36 556.53
2001 976.61 432.74 406.63 543.87 92.05 352.81 1.93 19.60 4.98 37.54 23.13 7.09 0.07 1.94 6.29 525.46
2002 1005.60 440.10 405.30 565.50 80.30 374.50 4.50 21.20 4.30 41.08 24.58 7.01 0.11 3.10 5.10 660.48
2003 968.40 440.60 395.50 527.80 75.50 373.20 2.00 15.90 5.27 41.33 27.05 6.90 0.07 0.80 4.88 708.94
2004 1160.36 449.00 407.90 711.40 80.83 475.36 5.28 30.18 8.23 46.06 29.45 7.18 0.11 0.67 5.32 785.34
2005 1139.50 436.80 401.20 702.70 79.30 470.10 4.78 31.79 7.78 45.35 30.33 7.58 0.09 0.30 5.88 869.93
2006 1041.90 429.39 392.63 612.51 66.36 448.57 3.36 22.12 8.83 41.36 27.29 7.55 0.14 0.24 5.99 848.48
2007 1067.91 393.29 356.99 674.62 66.93 498.77 3.18 22.93 8.98 39.15 26.97 6.94 0.08 0.31 5.56 928.10
2008 1150.90 438.80 391.50 712.10 67.88 504.31 3.60 24.56 10.07 49.46 33.35 8.20 0.06 0.30 7.14 1067.12
2009 1131.40 426.00 383.10 705.40 82.50 526.10 2.91 42.36 8.58 54.38 35.63 9.71 0.05 0.17 7.31 1257.59
2010 1164.90 449.30 403.80 715.60 81.01 532.20 3.04 39.71 6.92 56.08 37.27 8.98 0.06 0.20 6.73 1384.02
                                 
注:2009年及以后粮食产量为抽样调查数。
a) Since 2009 grain products are sample survey data.