12-10  主要农作物播种面积
Total Sown Areas of Major Farm Crops
单位:千公顷 (1 000 hectares)
  总播种 粮食作物                              
                  #油菜籽 #花 生
    播种面积 #小 麦 #稻 谷 #玉 米 #大 豆
Year Total Sown Sown Area Summer Wheat Autumn Rice Corn Soja Cotton Oil- Rapeseeds Peanuts Fiber Sugar Flue-cured Vegetables Melon
Area of  Grain Grain   Grain         bearing     Crops Crops Tobacco    
  Crops                              
                                   
1978 5254.67 4488.00 1949.33 1604.67 2493.33 160.00 1090.67 206.00 252.67 130.00 73.33 4.7 7.13 2.60 7.60 78.67 14.67
1980 5072.67 4310.37 1906.67 1590.67 2404.00 162.67 1076.67 211.33 242.00 160.00 89.33 8.7 3.73 3.30 3.33 79.33 20.27
1985 4663.33 3965.33 1928.00 1693.33 2037.33 156.67 950.67 202.00 94.67 240.00 114.00 47.67 2.20 4.33 34.67 121.33 30.60
1990 4860.00 4134.67 1925.33 1690.67 2209.33 159.33 1024.67 288.67 112.67 269.33 132.00 39.56 2.88 3.53 72.13 145.33 22.87
1995 4496.85 3807.73 1805.33 1600.23 2002.40 139.35 902.63 240.51 72.75 302.18 169.77 32.87 1.50 2.28 48.33 174.23 27.63
1996 4777.32 4052.85 1813.62 1597.84 2239.23 156.87 1087.38 277.12 59.55 312.91 168.20 31.26 1.40 2.20 62.36 194.28 26.68
1997 4504.04 3811.46 1810.73 1602.80 2000.74 153.86 915.92 255.85 39.86 296.68 160.29 28.17 1.20 3.50 87.04 182.74 25.26
1998 4697.17 4030.12 1820.73 1610.54 2209.39 159.97 1065.18 291.77 35.22 284.72 136.76 31.56 1.10 2.10 54.03 193.12 34.19
1999 4726.34 4026.97 1787.79 1589.45 2239.17 154.59 1123.41 273.24 27.74 308.15 153.47 31.78 1.01 1.77 46.73 216.95 31.91
2000 4555.49 3821.59 1716.62 1537.26 2104.97 144.81 1056.96 246.96 30.09 303.63 163.75 33.45 0.91 1.43 47.08 228.71 33.49
2001 4264.84 3517.63 1590.29 1424.24 1927.34 140.78 1005.06 229.06 50.38 291.14 167.70 30.86 0.75 1.52 40.60 219.43 37.07
2002 4198.37 3397.29 1512.25 1356.75 1885.04 130.52 999.93 224.25 42.81 280.63 166.05 29.63 0.68 1.27 31.26 263.70 37.56
2003 4090.26 3157.28 1402.71 1255.11 1754.57 123.35 940.53 198.19 65.06 285.58 165.82 29.51 0.51 0.33 30.95 276.80 43.52
2004 4303.04 3362.01 1324.90 1152.70 2037.11 135.25 1132.56 237.58 80.09 283.32 173.21 28.04 0.76 0.24 30.40 301.30 44.87
2005 4391.24 3453.33 1389.53 1211.53 2063.77 133.79 1148.37 232.51 70.23 276.86 178.71 29.55 1.06 0.10 32.58 331.70 51.04
2006 3983.48 3081.27 1338.76 1181.61 1742.51 106.50 1041.63 180.77 85.30 249.21 160.60 28.87 1.05 0.09 32.93 356.38 59.92
2007 4044.74 3099.81 1329.43 1167.22 1770.38 109.70 1060.32 171.21 89.13 252.12 163.39 27.57 0.68 0.09 31.18 368.91 61.84
2008 4274.45 3234.70 1317.33 1140.00 1917.37 119.01 1112.90 184.25 85.15 277.16 178.31 32.56 0.51 0.19 33.42 385.59 58.60
2009 4154.10 3133.97 1319.33 1145.97 1814.64 125.33 1164.00 187.33 61.84 295.48 194.63 31.14 0.38 0.06 36.81 428.67 64.83
2010 4185.58 3159.70 1320.67 1148.90 1839.03 121.60 1182.40 178.60 50.88 301.24 201.78 31.15 0.49 0.07 31.35 443.99 70.37
                                   
注:2009年及以后粮食播种面积为抽样调查数。
a) Since 2009 sown area of grain crops are sample survey data.