10-11  城镇居民不同收入层次家庭人均现金支出 (2010年)
Per Capita Cash Expenditure of Urban Households by Revenue(2010)
单位:元 (yuan)
     Item 总平均 低收入户 中 等 中 等 中 等 高收入户
    偏下户 收入户 偏上户  
Average Low Lower Middle Upper High
  Income Middle Income Middle Income
  House- Income House- Income House-
  holds House- holds House-  
    holds   holds holds
               
一、消费支出 Total Living Expenditure 11821.88 6063.24 9152.77 10983.34 13100.30 19337.63
    # 服务性消费支出       Service Consumption Expenditure 3278.70 1450.29 2418.56 2896.70 3790.17 5689.40
  1.食     Food 4381.40 2672.48 3647.54 4162.26 4844.03 6429.10
  2.衣     Clothing 1428.20 612.98 1074.74 1333.51 1612.33 2436.79
  3.居     Residence 1126.92 644.24 856.41 1001.16 1080.63 2027.27
  4.家庭设备用品及服务    Household Facilities,Articles and Services 723.73 321.10 526.65 712.78 755.04 1271.80
  5.医疗保健    Medicine and Medical Services 935.38 372.81 786.29 780.90 1212.29 1462.54
  6.交通和通信    Transportation and Communications 1194.77 530.17 764.46 1064.75 1277.39 2300.30
  7.教育文化娱乐服务    Recreation, Education and Culture Services 1595.80 753.10 1237.16 1560.50 1855.84 2492.63
  8.杂项商品和服务    Miscellaneous Commodities and Services 435.67 156.37 259.51 367.49 462.75 917.20
二、购房与建房支出 Expenditure from Buying and Constructing House 624.07 132.08 106.13 828.42 618.49 1419.40
    # 购     Buying House 616.60 132.08 87.87 822.72 618.49 1407.73
三、财产性支出  Property Expenditure 32.60 4.50 8.33 8.13 57.39 83.59
四、转移性支出 Transfer Expenditure 1885.42 714.56 1242.89 1534.98 1978.84 3886.33
  1.交纳的个人所得税    Paid Taxes 65.96 3.61 21.45 21.24 74.67 207.20
  2.捐赠支出    Expenditure Presented 1083.50 359.26 704.58 954.59 1140.63 2209.61
  3.购买彩票    Buying Lottery Tickets 10.23 4.13 6.51 3.75 14.66 21.79
  4.赡养支出    Expenditure of Alimony 630.89 317.65 455.79 498.25 655.88 1210.34
    # 在外就学子女费用       Cost of Schooling Children Outside 373.20 256.07 272.60 284.77 347.08 706.44
  5.各种非储蓄性保险支出    Non-saving Premium 52.70 15.40 19.86 25.13 62.14 140.49
    # 车辆保险支出       Vehicle Insurance Expenses 31.79 3.27 9.80 7.60 30.03 108.14
  6.其他转移性支出    Other Transfer Expenditure 42.15 14.51 34.70 32.02 30.86 96.88
五、社会保障支出 Social Protection Expenditure 1195.63 738.49 966.16 950.24 1449.61 1838.82
  1.个人交纳的养老基金    Personal Contribution to Pension Funds 571.09 490.77 548.14 446.63 665.47 697.70
  2.个人交纳的住房公积金    Individual Housing Provident Fund Paid 398.38 120.73 228.15 315.33 508.94 800.08
  3.个人交纳的医疗基金    Personal Contribution to the Health Funds 175.81 101.55 148.50 148.01 220.09 253.50
  4.个人交纳的失业基金    Personal Contribution to the Unemployment Fund 39.84 18.50 29.96 32.70 46.27 70.13
  5.其他社会保障支出    Other Social Protection Expenditure 10.50 6.94 11.40 7.57 8.85 17.42
六、借贷支出 Loan Expenditure  5227.27 1018.60 2578.65 4053.89 5901.60 12350.74
  1.存入储蓄款    Depositing Money  4733.80 919.95 2368.43 3663.59 5360.76 11141.06
  2.借出款    Cash Lent  32.72 11.48 9.71 57.42 25.42 58.62
  3.归还借款    Returning Borrowed Cash  134.71 43.18 31.17 99.29 120.15 381.46
  4.储蓄性保险支出    Saving Premium Expenditure  166.08 19.29 113.38 162.21 198.65 322.41
  5.购买有价证券    Buying Securities  7.79 0.27 7.32 21.42 9.14
  6.其它投资支出    Other Investment Expenditure  1.61 0.40 2.05 5.56
  7.归还住房贷款    Returning Housing Loan  126.05 10.42 55.30 61.86 137.58 360.23
  8.归还汽车贷款    Returning Automobile Loan  2.15 10.40
  9.归还教育贷款    Returning Education Loan   
  10.归还其他贷款    Returning Other Loans  0.93 4.69
  11.其他借贷支出    Other Loan Expenditure  21.43 14.27 2.19 25.17 67.58