10-10  城镇居民不同收入层次家庭人均现金收入 (2010年)
Per Capita Cash Income of Urban Households by Revenue(2010)
单位:元 (yuan)
     Item 总平均 低收入户 中 等 中 等 中 等 高收入户
    偏下户 收入户 偏上户  
Average Low Lower Middle Upper High
  Income Middle Income Middle Income
  House- Income House- Income House-
  holds House-   House-  
    holds holds holds holds
               
    现金收入 Cash Income 21019.95 8742.49 14092.20 18585.39 23361.25 39491.82
一、总收入 Total Income 17064.71 7092.66 11609.92 14930.60 19573.76 31405.14
     # 可支配收入 Disposable Income 15695.21 6263.44 10521.33 13853.45 17934.97 29230.00
  (一)工资性收入    Wages Income 12078.35 5008.45 8300.49 10426.99 14616.27 21496.09
    1.工资及补贴收入       Wage and Subsidy Income 11947.14 4869.36 8200.15 10256.88 14535.98 21324.88
    2.其它劳动收入       Other Labor Income 131.21 139.09 100.34 170.11 80.29 171.22
  (二)经营净收入    Net Income from Business 573.19 397.93 253.25 354.61 445.50 1442.33
  (三)财产性收入    Property Income 187.39 56.54 159.20 137.65 143.53 430.57
    1.利息收入       Interest 32.46 3.06 9.77 18.53 32.14 98.12
    2.股息与红利收入       Dividend and Bonus 20.07 3.23 28.23 3.23 3.03 61.11
    3.保险收益       Insurance Profits 5.03 7.16 2.24 15.24
    4.其它投资收入       Other Investment Income 0.34 1.71
    5.出租房屋收入       Income from Renting House 128.90 50.13 114.01 115.80 103.54 254.30
    6.知识产权收入       Income from Intellectual Property Right  
    7.其它财产收入       Other Property Income 0.59 0.12 0.01 0.09 2.58 0.08
  (四)转移性收入    Transfer Income 4225.78 1629.74 2896.98 4011.35 4368.46 8036.16
    1.养老金或离退休金       Pension for Old-age for Retired Persons 3615.37 1028.96 2390.63 3532.65 3881.39 7035.44
    2.社会救济收入       Social Relief 61.52 262.54 53.95 12.21 5.17 5.07
      # 最低生活保障收入          Minimum Living Guarantee Income 55.42 245.69 47.25 9.96 0.52 3.47
    3.辞退金       Dismissal Income 4.69 22.70
    4.赔偿收入       Income from Compensation 0.01 0.05
    5.保险收入       Income from Insurance 9.95 6.94 18.24 11.13 12.03
      # 失业保险金          Unemployment Insurance 9.19 6.94 18.24 11.13 8.32
    6.赡养收入       Supporting Income 175.62 94.54 117.25 181.05 148.23 333.98
    7.捐赠收入       Giving Income 181.11 125.65 154.19 143.00 139.82 342.30
    8.提取住房公积金       Withdraw Housing Collective  21.88 1.11 1.04 2.07 106.47
            Accumulation Fund  
    9.记帐补贴       Account Subsidy 107.91 87.12 100.98 105.67 114.51 129.12
    10.其它转移性收入       Other Transfer Income 47.73 23.97 60.58 24.60 42.53 83.78
二、出售财物收入 Income from Selling Belongings 140.01 4.31 2.33 77.58 2.22 620.27
  1.出售住房收入    Income from Selling House 135.60 71.63 0.09 612.69
  2.出售其他物品收入    Income from Selling Other Goods 4.41 4.31 2.33 5.95 2.13 7.58
三、储蓄借贷收入 Loan Income 3815.23 1645.52 2479.95 3577.21 3785.27 7466.41
  1.提取储蓄存款    Withdraw Saving Deposit 3453.99 1280.99 2314.85 2817.39 3637.31 7083.59
  2.借入款    Cash Borrowed 235.35 243.68 108.19 488.53 100.72 245.60
  3.收回借出款    Paid-back Loan 34.88 17.72 19.77 46.52 17.23 72.89
  4.收回储蓄性保险本    Withdraw Saving Premium 0.35 1.75
  5.兑售有价证券    Securities Cashed and Sold 5.24 6.21 7.25 11.60
  6.收回投资本金    Withdraw Investment Principal  
  7.住房贷款    Housing Loan 46.30 167.69 0.34 59.35
  8.汽车贷款    Personal Auto Loan 10.66 61.99
  9.教育贷款    Education Loan 3.93 22.88
  10.其它贷款    Other Loans 4.20 6.10 13.16 0.01 1.39
  11.其它借贷收入    Other Loan Income 20.33 12.17 17.78 49.83 18.07 1.84