10-9  城镇居民不同收入层次家庭基本情况及耐用消费品拥有量 (2010年)
Basic Conditions and Major Durable Consumer Goods Owned of Urban Households by Revenue  (2010)
 
     Item 总平均 低收入户 中等 中等 中等 高收入户
    偏下户 收入户 偏上户  
Average Low Lower Middle Upper High
  Income Middle Income Middle Income
  House- Income House- Income House-
  holds House- holds House- holds
    holds   holds  
               
一、调查户数           (户) Number of Households Surveyed    (household) 1500 298 301 302 300 300
    各组户数所占比重   (%) Proportion                                                    (%) 100 20 20 20 20 20
二、户均家庭人数       (人) Average Household Size                       (person) 2.84 3.29 3.02 2.88 2.74 2.44
三、户均有收入者人数   (人) Number of Households Had Incomes    (person) 1.99 1.70 1.97 2.00 2.09 2.09
  1.户均就业人口数     (人) Average Number of Employed Persons per 1.46 1.32 1.48 1.44 1.53 1.49
     Household                                          (person)  
  2.户均离退休人数     (人) Number of Retirees per Household(person) 0.47 0.22 0.42 0.54 0.53 0.57
  3.户均其它有收入者人数(人) Number of Other Income per Household 0.06 0.17 0.07 0.03 0.04 0.03
                                                                (person)  
四、家庭人口在外用餐  (人次) Dining Out Household              (Person / times) 25.98 17.21 22.84 26.73 29.75 30.27
五、就业者负担系数     (人) Employee Factor                                   (person) 1.95 2.49 2.04 2.00 1.79 1.64
六、消费品年末百户拥有量 Consumption Goods Owned per 100   
    Households at Year-end  
  1.摩托车             (辆) Motorcycle                                                 (unit) 15.17 15.59 16.99 18.76 13.19 11.99
  2.助力车             (辆) Strength-aid Cycle                                     (unit) 16.63 13.13 18.82 18.01 17.37 15.06
  3.家用汽车           (辆) Automobile                                                (unit) 7.07 2.55 1.44 4.12 5.33 19.22
  4.洗衣机             (台) Washing Machine                                      (unit) 97.42 88.75 95.39 99.32 98.32 102.38
  5.电冰箱             (台) Refrigerator                                                (unit) 89.94 68.84 89.57 89.99 96.43 97.91
  6.彩色电视机         (台) Color TV Set                                              (unit) 123.76 108.46 116.08 125.09 123.78 139.38
  7.家用电脑           (台) Computer                                                   (unit) 68.06 34.28 57.06 66.82 73.06 96.23
  8.组合音响           (套) Music Center                                               (set) 24.85 15.32 19.71 24.09 26.96 34.32
  9.摄像机             (架) Pickup Camera                                          (unit) 6.82 3.42 1.90 4.73 8.07 14.07
  10.照相机            (架) Camera                                                      (unit) 46.67 15.31 35.28 44.78 57.36 68.88
  11.钢琴              (架) Piano                                                         (unit) 2.26 0.72 0.26 1.22 3.69 4.62
  12.其它中高档乐器    (件) Other High-end Instruments                      (unit) 6.19 1.14 5.93 6.68 4.19 11.16
  13.微波炉            (台) Microwave Oven                                       (unit) 49.80 20.54 45.08 49.91 54.56 68.53
  14.空调器            (台) Air Conditioner                                          (unit) 100.90 49.28 85.87 91.59 112.74 145.00
  15.淋浴热水器        (台) Warmer                                                      (unit) 80.54 54.07 73.36 81.74 90.11 94.17
  16.消毒碗柜          (台) Sterilizing Cupboard                                  (unit) 6.22 1.57 2.59 3.81 7.42 13.48
  17.洗碗机            (台) Dish Washer                                              (unit) 0.16 0.22 0.47
  18.健身器材          (套) Setting-up Apparatus                                   (set) 3.43 0.54 0.22 2.88 3.44 8.65
  19.固定电话          (部) Ordinary Telephone                                   (unit) 66.69 56.26 62.54 66.59 67.82 76.21
  20.移动电话          (部) Mobile Telephone                                      (unit) 202.82 164.23 196.76 204.17 213.17 222.50
七、信息化调查     (每百户) Information Survey                       (per hundred)  
  1.接入互联网的移动电话(部) Mobile Internet Access                               (unit) 3.79 2.22 1.27 2.56 4.05 7.88
  2.接入有线电视网络的 Number of Cable TV Network Access    
    电视机             (台)                                                                    (unit) 106.11 93.23 100.25 106.95 109.38 115.93
  3.接入互联网的计算机  (台) Computer Connected to the Internet           (unit) 53.21 29.04 42.94 50.50 56.92 76.99