7-8  单位GDP电耗
Electricity Consumption Per Unit of GDP
单位:千瓦时/万元                  (kw.h/10 000 yuan)
    Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 比上年增长(%)
Growth Rates over Preceding Year(%)
2006 2007 2008 2009 2010
     
    Shaanxi  1312.83 1296.04 1259.79 1172.27 1078.51 1093.94 -1.28 -2.80 -6.95 -7.98 1.43
西 安 市 Xi'an 963.34 920.19 856.29 796.92 754.45 761.98 -4.48 -6.94 -6.93 -5.33 1.00
铜 川 市 Tongchuan 3552.00 4625.68 4836.61 4737.56 4093.79 3884.47 30.23 4.56 -2.05 -13.59 -5.11
宝 鸡 市 Baoji  1199.69 1087.22 1022.65 917.48 836.47 817.64 -9.38 -5.94 -10.28 -8.83 -2.25
咸 阳 市 Xianyang 1045.24 1020.81 998.65 967.64 917.63 925.00 -2.34 -2.17 -3.11 -5.17 0.80
渭 南 市 Weinan 1996.34 1857.74 1662.79 1572.67 1454.96 1511.39 -6.94 -10.49 -5.42 -7.48 3.88
延 安 市 Yan'an 568.39 567.81 560.54 547.07 636.82 611.09 -0.10 -1.28 -2.40 3.06 -4.04
汉 中 市 Hanzhong  1592.44 1573.13 1490.40 1350.57 1335.07 1369.67 -1.21 -5.26 -9.38 -1.15 2.59
榆 林 市 Yulin 1570.62 1650.89 1730.61 1443.75 1172.12 1137.68 5.11 4.83 -16.58 -18.81 -2.94
安 康 市 Ankang  1027.52 1177.00 1167.76 1034.32 1013.64 991.53 14.55 -0.79 -11.43 -2.00 -2.18
商 洛 市 Shangluo  1001.85 1171.75 1260.36 1198.15 1126.15 1301.61 16.96 7.56 -4.94 -6.01 15.58
杨凌示范区 Yangling 878.69 991.54 1097.50 866.06 917.96 925.34 12.84 10.69 -21.09 5.99 0.80
                         
 
注:本表GDP按2005年价格计算。
a) GDP in this table is at 2005 constant prices.