7-7  单位工业增加值能耗
Energy Consumption Per Unit of Value Added of Industry
单位:吨标准煤/万元     (ton of SCE/10 000 yuan)
    Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 比上年增长(%)
Growth Rates over Preceding Year(%)
2006 2007 2008 2009 2010
     
    Shaanxi  2.620 2.460 2.270 2.009 1.892 1.770 -7.09 -7.81 -11.48 -5.82 -6.83
西 安 市 Xi'an 1.220 1.100 1.092 0.915 0.800 0.703 -3.04 -12.56 -13.43 -10.48 -12.18
铜 川 市 Tongchuan 4.100 4.150 3.455 4.739 4.142 3.955 -1.09 -8.02 0.70 -15.46 -4.51
宝 鸡 市 Baoji  3.010 2.840 2.101 1.712 1.434 1.374 -11.41 -13.27 -14.07 -22.44 -4.18
咸 阳 市 Xianyang 3.090 2.730 2.505 2.158 1.896 1.933 -11.37 -10.85 -14.06 -11.46 1.92
渭 南 市 Weinan 7.760 8.040 7.153 5.742 4.801 4.116 -2.09 -10.51 -18.84 -3.41 -14.26
延 安 市 Yan'an 0.640 0.560 0.746 0.737 0.611 0.567 -2.61 -8.60 -3.28 -2.71 -7.22
汉 中 市 Hanzhong  4.720 4.210 3.490 2.803 2.563 2.388 -7.34 -11.32 -19.55 -6.57 -6.82
榆 林 市 Yulin 3.650 3.800 2.987 2.805 2.464 2.312 -10.22 1.38 -5.95 0.60 -6.14
安 康 市 Ankang  2.080 1.840 1.583 1.259 1.079 0.952 -9.25 -4.81 -14.97 11.93 -11.72
商 洛 市 Shangluo  2.050 2.410 2.400 2.071 2.015 1.729 19.32 -0.72 -17.14 -10.13 -14.23
杨凌示范区 Yangling 1.590 1.620 1.204 0.352 0.277 0.304 1.23 -11.79 -0.06 -41.93 9.95
                         
 
注:本表统计范围是年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业。
a) Statistical scope in this table is industrial enterprises with annual principal business sales over 5 million yuan.