7-6  单位GDP能耗
Energy Consumption Per Unit of GDP by City (District)
单位:吨标准煤/万元           (ton of SCE/10 000 yuan)
    Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 比上年增长(%)
Growth Rates over Preceding Year(%)
2006 2007 2008 2009 2010
     
    Shaanxi  1.416 1.368 1.306 1.228 1.172 1.129 -3.41 -4.55 -5.94 -4.56 -3.64
西 安 市 Xi'an 1.030 0.987 0.930 0.869 0.820 0.803 -4.15 -5.75 -6.65 -5.56 -2.02
铜 川 市 Tongchuan 2.160 2.123 2.017 1.917 1.798 1.720 -1.70 -5.01 -4.95 -6.21 -4.31
宝 鸡 市 Baoji  1.460 1.399 1.328 1.249 1.186 1.162 -4.20 -5.05 -5.96 -5.06 -2.01
咸 阳 市 Xianyang 1.380 1.330 1.264 1.201 1.143 1.102 -3.63 -4.97 -4.97 -4.81 -3.59
渭 南 市 Weinan 3.510 3.429 3.263 3.085 2.946 2.807 -2.30 -4.85 -5.44 -4.51 -4.72
延 安 市 Yan'an 0.980 0.952 0.907 0.865 0.826 0.782 -2.85 -4.78 -4.56 -4.54 -5.38
汉 中 市 Hanzhong  1.800 1.739 1.655 1.563 1.494 1.440 -3.40 -4.80 -5.6 -4.38 -3.63
榆 林 市 Yulin 2.510 2.426 2.343 2.195 2.072 2.000 -3.35 -3.42 -6.3 -5.6 -3.46
安 康 市 Ankang  1.380 1.340 1.276 1.198 1.148 1.103 -2.90 -4.75 -6.15 -4.2 -3.89
商 洛 市 Shangluo  1.080 1.066 1.024 0.975 0.926 0.896 -1.30 -3.96 -4.78 -5.01 -3.20
杨凌示范区 Yangling 0.710 0.695 0.670 0.628 0.597 0.582 -2.10 -3.65 -6.22 -5 -2.48
                         
 
注:本表GDP按2005年价格计算,能源消耗按等价值计算。
a) GDP in this table are calculated at 2005 constant prices. The energy consumption are converted on the basis of equal value.