5-14 各市(区)城镇单位就业人员平均劳动报酬和在岗职工平均工资(2010年) | ||||||||
Average Earnings of Employed Persons and Average Wage of Fully
Employed Staff and Workers in Urban Units by City(District)(2010) |
||||||||
单位:元 | (yuan) | |||||||
地 区 | Region | 就业人员 | 在岗职工 | |||||
平均劳动 | 平均工资 | 国有单位 | 城镇集体 | 其他单位 | ||||
报 酬 | Average Wages | 单 位 | # 港澳台投资 | # 外商投资 | ||||
Average | Bill of Fully | State-owned | Urban | Others | Funds from | Foreign | ||
Earning of | Employed | Units | Collective- | Hong Kong, | Funded | |||
Employed | Staff | owned | Macao & | |||||
Persons | and Workers | Units | Taiwan | |||||
全 省 | Shaanxi | 33384 | 34299 | 35495 | 20650 | 33292 | 35566 | 39024 |
西 安 市 | Xi'an | 36869 | 37870 | 38122 | 12505 | 40721 | 41736 | 42633 |
铜 川 市 | Tongchuan | 30331 | 31046 | 31993 | 18429 | 28023 | 24545 | 80969 |
宝 鸡 市 | Baoji | 30469 | 30943 | 34347 | 24621 | 25864 | 64274 | 31278 |
咸 阳 市 | Xianyang | 27493 | 27786 | 28767 | 19970 | 26531 | 27367 | 23923 |
渭 南 市 | Weinan | 28084 | 28628 | 29879 | 20678 | 26161 | 14996 | 23797 |
延 安 市 | Yan'an | 36659 | 38313 | 38183 | 29313 | 50685 | 26104 | |
汉 中 市 | Hanzhong | 28501 | 30148 | 33247 | 29886 | 23456 | 17701 | 20461 |
榆 林 市 | Yulin | 39137 | 40629 | 40918 | 38419 | 39411 | 36067 | 45795 |
安 康 市 | Ankang | 31598 | 32903 | 35622 | 27878 | 20879 | 20344 | 21151 |
商 洛 市 | Shangluo | 25086 | 26171 | 28861 | 20241 | 18084 | ||
杨凌示范区 | Yangling | 32717 | 32900 | 41049 | 28717 | 26720 | 28475 | 13313 |
其他单位 | Other | 42300 | 42622 | 42622 | ||||
注:本表不含城镇私营单位和个体。 | ||||||||
a) Data in this table do not include urban private enterprises and self-employed individuals. |