4-5  各市(区)计划生育情况(2010年)
Family Planning by City(District)(2010)
    Region 已婚育龄 早婚率 晚婚率 领取独生 节育率 绝育率 上环率
妇女人数     子女证人数      
(人) (%) (%) (人) (%) (%) (%)
Number of Early Later Number of Birth Sterilization Sheung
Women of Marriage Marriage Acceptance of Control Rate Wan
Childbearing Rate Rate One_child Rate   Rate
Age     Certificate      
(person) (%) (%) (person) (%) (%) (%)
                 
    Shaanxi  6894616 0.47 56.8 1241413 91.32 44.01 41.17
西 安 市 Xi'an 1217705 0.01 68.53 327972 91.73 35.80 43.96
铜 川 市 Tongchuan 146049 0.09 55.82 31568 92.68 34.89 47.56
宝 鸡 市 Baoji  708151 72.33 120846 90.59 47.02 38.08
咸 阳 市 Xianyang 971944 0.25 71.19 122411 89.64 49.83 36.05
渭 南 市 Weinan 1110174 0.36 49.49 190271 89.81 43.86 39.50
延 安 市 Yan'an 429538 1.65 46.42 63227 90.67 46.96 40.11
汉 中 市 Hanzhong  691019 0.37 54.13 154945 93.83 31.72 59.32
榆 林 市 Yulin 657095 1.25 42.35 133405 90.26 46.65 35.47
安 康 市 Ankang  508803 0.92 55.27 59571 93.74 51.49 40.56
商 洛 市 Shangluo  424219 0.46 34.76 32330 94.16 56.38 34.15
杨凌示范区 Yangling 29919 0.42 88.95 4867 88.68 48.77 29.84
                 
注:本表为计生年报数据。
a) Data in this table are obtained from the annual reports of family planning.