4-1  人 口 数 和 构 成
Population and Its Composition
单位:万人 (10 000 persons)
  年底总人口 按性别分 按城乡分 按农业、非农业分
Total By Sex By Residence By Agriculture and Non-agriculture
Year Population       非农业
at Year-end Male Female Urban Rural Agriculture Non-agriculture
   
1978 2779 1444 1335 454 2325 2371 408
1979 2807 1456 1351 469 2339 2381 426
1980 2831 1468 1363 522 2309 2390 441
1981 2865 1486 1379 535 2329 2405 459
1982 2904 1507 1397 548 2356 2433 471
1983 2931 1525 1406 577 2354 2446 484
1984 2966 1546 1420 1111 1865 2457 509
1985 3002 1566 1436 1167 1834 2462 540
1986 3042 1588 1454 1203 1839 2501 541
1987 3088 1613 1476 1244 1844 2530 558
1988 3140 1640 1500 1405 1735 2565 574
1989 3198 1671 1527 1438 1759 2604 594
1990 3316 1727 1589 1501 1815 2699 617
1991 3363 1754 1609 1539 1824 2730 633
1992 3405 1777 1628 1576 1829 2748 657
1993 3443 1799 1644 1654 1789 2769 674
1994 3481 1819 1662 1668 1813 2784 697
1995 3513 1836 1677 1738 1775 2791 722
1996 3543 1842 1701 1939 1604 2799 744
1997 3570 1866 1704 2279 1291 2803 767
1998 3596 1879 1717 2547 1049 2812 784
1999 3618 1892 1726 2593 1025 2816 802
2000 3644 1896 1748 1176 2468 2812 832
2001 3653 1879 1774 1228 2425 2802 851
2002 3662 1882 1780 1268 2394 2787 875
2003 3672 1883 1789 1305 2367 2772 900
2004 3681 1893 1788 1338 2343 2765 916
2005 3690 1899 1791 1374 2316 2755 935
2006 3699 1902 1797 1447 2252 2699 1000
2007 3708 1906 1802 1506 2202 2686 1022
2008 3718 1911 1807 1565 2153 2677 1041
2009 3727 1916 1811 1621 2106 2603 1124
2010 3735 1930 1805 1707 2028 2460 1275
               
注:1.1990年以前为公安年报数,1990年及以后为人口普查及人口变动情况抽样调查推算的常住人口数。
    2.2001-2009年人口数根据2010年人口普查进行了修正。
    3.城乡人口2000年及以前按行政区划统计,2001年及以后为人口变动抽样调查推算数,2010年为第六次人口普查推算数。
a) Data before 1990 were taken from the statistics of household registration.Since 1990, data have been estimated on the basis of the national 
     population census or usual residents of the annual national sample surveys on population changes.
b) Data of population from 2001 to 2009 were adjusted according to the national population census in 2010.
c) Data by residence before 2001 were from the divisions of administrative areas. Since 2001, data have been estimated on the basis of the annual 
     national sample surveys on population changes.Data in 2010 are estimated from the 6th national population census.