3-13  各市(区)生产总值指数
Indices of Gross Domestic Product by City(District)
(上年=100) (preceding year=100)
  生产总值              
  第一产业 第二产业     第三产业 生产总值
        工业 建筑业    
Region Gross Domestic Primary Secondary Industry Construction Tertiary Per  Capita
Year Product Industry Industry     Industry GDP
               
西安市  
Xi'an  
2000 113.0 103.5 115.1 113.8 120.1 111.5 111.4
2001 113.1 102.5 115.3 116.3 111.8 112.6 111.4
2002 113.3 103.1 115.0 116.4 109.3 113.0 112.1
2003 113.5 101.8 117.5 115.7 125.0 111.2 111.7
2004 113.5 106.7 115.9 115.5 117.3 112.0 111.7
2005 114.0 107.5 112.3 110.3 120.0 116.3 112.2
2006 114.0 107.1 113.7 112.3 118.7 114.9 112.9
2007 115.6 104.5 115.7 114.9 118.4 116.4 113.9
2008 116.3 107.6 116.4 115.7 118.9 116.9 115.3
2009 114.5 106.3 114.0 111.7 121.2 115.5 113.7
2010 114.5 106.9 118.0 118.1 117.6 112.5 113.8
铜川市  
Tongchuan  
2000 108.3 108.1 108.5 108.8 107.3 108.1 107.7
2001 107.2 98.5 105.8 107.8 99.2 110.9 106.5
2002 110.0 104.8 111.8 111.0 114.6 109.5 109.6
2003 111.5 105.8 113.2 113.5 112.3 111.3 111.2
2004 112.4 116.1 113.9 113.8 114.3 110.3 112.0
2005 112.7 106.9 113.2 112.5 117.5 113.2 113.3
2006 115.0 108.0 119.5 120.4 113.6 110.2 115.8
2007 115.3 104.9 118.5 119.9 108.6 112.7 115.0
2008 117.1 107.8 119.9 121.1 110.8 114.3 116.6
2009 115.2 106.3 114.0 113.1 122.6 118.9 114.9
2010 115.6 107.7 118.1 119.0 111.2 112.8 115.3
宝鸡市  
Baoji   
2000 110.5 100.6 112.4 112.2 114.1 111.1 109.1
2001 109.7 101.9 110.2 109.4 113.6 111.3 107.0
2002 110.5 103.8 113.0 112.9 113.5 109.0 110.2
2003 112.9 107.2 116.3 115.6 119.3 109.7 112.5
2004 115.1 112.0 119.2 120.6 113.8 109.7 114.4
2005 113.0 110.2 116.1 117.2 111.5 108.9 113.1
2006 113.1 108.0 116.4 117.2 113.0 108.8 112.7
2007 114.8 104.4 117.9 118.7 114.2 112.2 114.5
2008 115.5 107.4 118.3 119.2 114.1 112.3 115.9
2009 115.0 106.2 116.7 116.0 119.8 113.9 115.4
2010 114.4 106.9 117.5 118.6 112.7 109.4 114.0
咸阳市  
Xianyang  
2000 111.7 106.5 111.3 110.6 117.6 115.4 107.8
2001 109.0 104.3 105.7 104.8 110.7 116.2 107.8
2002 112.0 102.5 117.9 119.2 111.7 110.6 111.3
2003 113.2 107.6 117.5 117.9 115.0 110.8 112.0
2004 114.9 110.6 119.3 119.5 118.1 111.2 113.5
2005 112.6 108.1 114.1 114.3 113.1 113.2 110.1
2006 111.5 107.1 114.7 114.6 115.1 110.1 111.6
2007 112.3 104.5 115.5 115.6 115.0 112.4 112.1
2008 116.0 107.5 119.3 121.3 110.2 116.1 115.6
2009 114.2 106.3 115.1 112.1 129.9 117.0 114.1
2010 114.5 107.8 118.7 119.9 113.7 111.7 114.3
渭南市  
Weinan  
2000 108.2 104.3 107.5 107.6 105.9 112.0 107.2
2001 108.3 104.4 107.2 107.5 105.0 111.4 107.4
2002 110.4 104.1 113.9 113.1 118.6 110.7 110.0
2003 109.5 101.5 116.4 117.1 112.0 107.3 109.2
2004 112.6 106.3 119.1 121.4 105.2 109.2 112.2
2005 112.4 105.5 117.7 119.1 107.1 110.6 111.2
2006 112.9 107.3 114.8 115.0 113.2 113.3 112.7
2007 114.2 104.9 115.5 115.6 115.1 116.8 114.7
2008 116.3 107.6 117.3 117.1 119.3 118.7 116.6
2009 114.3 106.5 116.3 113.7 136.3 114.7 114.2
2010 115.0 107.3 120.7 121.8 114.2 110.6 115.1
延安市  
Yan'an  
2000 109.8 103.1 114.9 115.4 109.0 109.5 108.7
2001 112.4 101.0 116.4 116.2 121.0 109.5 111.2
2002 112.3 104.0 114.9 115.1 111.2 109.9 111.2
2003 115.5 102.0 121.5 121.1 127.9 106.6 113.3
2004 119.8 105.7 126.0 127.4 101.9 107.7 117.5
2005 116.2 110.2 118.8 119.6 101.8 110.0 114.8
2006 116.5 110.6 118.3 118.4 113.2 112.2 115.3
2007 115.1 104.5 115.4 115.5 112.2 117.6 114.6
2008 116.3 107.1 117.0 117.2 108.8 116.6 115.6
2009 112.2 106.3 110.5 110.4 116.7 120.2 111.7
2010 113.6 107.0 114.8 115.0 107.2 111.0 112.7
汉中市  
Hanzhong   
2000 108.2 103.8 109.3 106.0 113.8 110.2 107.5
2001 106.6 102.5 108.0 107.6 110.4 109.0 105.9
2002 107.2 101.7 108.7 109.5 107.0 109.2 107.0
2003 109.1 105.9 111.8 113.3 108.4 108.4 108.7
2004 110.9 109.1 115.9 123.0 99.8 107.8 110.4
2005 111.9 109.2 112.0 114.1 105.4 113.0 111.2
2006 112.1 108.1 115.6 118.1 108.0 110.8 111.8
2007 113.9 106.0 114.9 116.3 110.0 117.3 113.6
2008 113.8 107.9 113.8 113.8 113.7 116.8 113.5
2009 114.5 106.4 113.6 111.0 123.0 119.3 114.3
2010 115.1 106.6 119.6 120.6 116.0 114.3 115.2
榆林市  
Yulin  
2000 114.3 128.0 113.3 113.8 108.1 109.1 112.5
2001 114.2 92.4 116.3 120.8 87.6 118.9 112.4
2002 112.7 115.9 116.2 117.9 101.1 108.3 112.1
2003 117.5 120.3 121.9 122.6 114.8 112.0 116.6
2004 117.9 104.2 125.3 126.8 107.9 112.9 116.6
2005 120.0 103.1 124.7 124.9 120.2 115.8 119.4
2006 119.3 108.7 122.6 123.1 110.0 115.9 119.0
2007 121.4 106.4 124.3 124.9 108.2 118.9 120.9
2008 125.3 108.3 125.7 125.9 119.4 127.1 124.6
2009 113.3 106.6 111.6 111.2 125.8 117.2 113.0
2010 118.3 107.8 119.1 119.4 109.7 118.2 118.3
安康市  
Ankang   
2000 105.8 106.0 102.8 101.4 110.0 108.9 105.6
2001 106.4 104.6 102.9 102.0 104.4 109.9 106.1
2002 108.6 101.3 110.9 114.9 104.9 112.1 108.5
2003 108.6 98.8 113.1 117.9 104.9 112.1 108.4
2004 109.2 109.2 113.2 116.8 106.4 106.7 108.9
2005 109.8 110.4 109.1 108.0 111.3 109.9 109.6
2006 110.4 108.0 112.5 111.1 115.1 110.4 110.7
2007 112.8 106.3 116.5 118.0 113.6 113.9 112.7
2008 115.4 107.7 121.6 119.4 125.8 115.2 115.3
2009 115.0 106.2 120.2 116.4 127.2 115.5 114.8
2010 115.0 106.4 121.5 123.3 118.6 113.9 115.0
商洛市  
Shangluo   
2000 111.2 104.5 118.5 115.0 121.0 110.8 110.9
2001 110.5 102.3 114.6 108.9 118.6 113.3 110.4
2002 111.0 104.0 113.6 126.1 105.7 113.6 110.6
2003 109.8 105.4 114.0 115.4 112.9 108.5 109.4
2004 109.4 107.7 108.0 110.2 106.2 111.4 109.2
2005 109.9 107.7 110.4 110.3 110.5 110.6 109.6
2006 110.8 106.5 111.2 112.7 109.8 112.6 110.5
2007 112.8 106.3 114.6 116.3 113.0 114.5 112.5
2008 115.8 107.2 119.9 118.7 121.0 116.6 115.5
2009 114.1 106.4 115.8 107.6 123.6 115.8 113.8
2010 114.9 106.5 119.5 122.6 116.9 114.7 115.3
杨凌示范区  
Yangling  
2000 117.7 105.3 110.9 135.8 99.9 125.0 113.4
2001 123.8 105.9 127.3 166.4 110.8 126.2 118.5
2002 117.5 104.2 127.8 128.9 127.0 113.8 112.6
2003 121.0 106.7 131.8 211.0 80.7 116.1 118.1
2004 116.7 115.5 127.0 143.9 98.6 108.6 115.9
2005 115.1 114.2 117.6 116.3 120.9 112.9 112.8
2006 113.4 114.8 108.2 110.3 103.0 118.4 112.1
2007 119.4 106.7 117.9 115.9 123.2 122.9 116.8
2008 117.2 106.9 115.4 114.0 118.8 120.3 116.5
2009 115.0 106.7 118.0 109.1 139.3 113.5 92.6
2010 115.5 108.0 119.1 121.6 115.9 114.0 114.6
               
注:本表按不变价格计算。
a) Data in this table are calculated at constant prices.