3-11  非公有制经济增加值
Value-added of Non-public Economy
  非公有制       非公有制经济      
  经济增加值 第一产业 第二产业 第三产业 增加值占生产 第一产业 第二产业 第三产业
  (亿元)       总值比重(%)      
  Value-added Primary Secondary Tertiary Value-added Primary Secondary Tertiary
  of Non-public Industry Industry Industry of Non-public Industry Industry Industry
Year Economy       Economy as      
  (100 million       Percentage       
   yuan)       of GDP(%)      
                 
2005 1651.14 129.53 728.34 793.27 43.3 29.7 37.6 54.4
2006 2059.16 144.64 991.70 922.82 44.4 29.8 40.9 53.1
2007 2599.06 177.49 1313.63 1107.94 45.6 30.0 44.3 51.6
2008 3462.21 245.79 1817.01 1399.41 47.3 32.6 47.1 51.8
2009 3971.78 248.74 1998.65 1724.39 48.6 31.5 47.2 54.9
2010 5011.39 294.56 2583.52 2133.31 49.5 29.8 47.4 57.8
                 
注:本表按当年价格计算。
a) Data in this table are calculated at current prices.