3-6  第三产业增加值指数
Indices of Value-added of the Tertiary Industry
(1978年=100) (year of 1978=100)
  第三产业  
  交通运输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业  
    仓储和邮政业          
  Tertiary Transport, Wholesale Hotels and Financial Real Others
Year Industry Storage and Catering Intermediation Estate  
    and Post Retail Trades Services      
               
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 123.7 121.6 121.7 121.3 122.2 119.7
1980 133.5 124.2 94.8 189.3 123.2 147.1
1981 144.3 114.6 107.1 216.4 137.3 157.7
1982 166.4 141.3 99.5 329.6 140.4 172.8
1983 187.5 161.9 99.7 350.7 152.4 191.0
1984 228.6 225.1 124.8 372.5 158.5 204.0
1985 299.5 227.3 174.8 402.6 193.9 227.6
1986 354.0 313.9 208.5 439.7 254.6 247.9
1987 412.8 404.3 216.0 468.2 301.2 277.9
1988 528.0 535.0 298.3 454.7 399.3 317.1
1989 536.4 550.5 203.5 444.7 372.2 346.6
1990 560.5 617.6 237.8 508.3 391.5 352.8
1991 617.7 633.1 284.9 554.5 440.1 389.5
1992 678.9 670.4 330.8 585.6 511.8 424.9
1993 757.0 785.7 383.4 605.5 591.7 455.1
1994 809.2 905.2 381.5 587.9 670.9 487.4
1995 873.9 999.3 408.2 618.5 740.1 522.0
1996 951.7 1094.2 439.2 657.4 822.9 570.1
1997 1092.6 1231.0 514.3 724.5 926.6 663.0
1998 1209.5 1368.9 566.3 839.0 1094.4 720.7
1999 1375.2 1527.7 627.4 976.6 1246.5 836.7
2000 1541.6 1718.6 711.5 1114.3 1453.4 922.0
2001 1714.3 1974.7 808.2 1268.0 1659.8 988.4
2002 1902.9 2249.2 900.4 1465.8 1892.1 1066.5
2003 2089.4 2487.6 1008.4 1668.1 2026.5 1151.8
2004 2292.1 2746.3 1130.5 1838.3 2067.0 1260.1
2005 2578.6 3034.7 1259.3 2020.3 2234.4 1442.8
2006 2962.8 3359.4 1469.6 2375.8 2513.7 2018.5
2007 3451.7 3735.6 1681.3 2841.5 2938.5 2398.0
2008 3997.1 4083.0 1946.9 3196.7 3244.2 2882.3
2009 4608.7 4462.8 2375.2 3749.7 3902.7 3280.1
2010 5166.4 4842.1 2695.9 4135.9 4734.0 3640.9
               
注:本表按不变价计算。                                                                
a) Data in this table are calculated at constant prices.