3-5  第三产业增加值指数
Indices of Value-added of the Tertiary Industry
(上年=100) (preceding year=100)
  第三产业  
  交通运输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业  
    仓储和邮政业          
  Tertiary Transport, Wholesale Hotels and Financial Real Others
Year Industry Storage and Catering Intermediation Estate  
    and Post Retail Trades Services      
               
1978 122.2 122.2 122.2
1979 123.7 121.6 121.7 121.3 122.2 119.7
1980 107.9 102.1 77.9 156.1 100.8 122.9
1981 108.1 92.3 113.0 114.3 111.5 107.2
1982 115.3 123.3 92.9 152.3 102.2 109.6
1983 112.7 114.6 100.2 106.4 108.6 110.5
1984 121.9 139.0 125.1 106.2 104.0 106.8
1985 131.0 101.0 140.1 108.1 122.3 111.6
1986 118.2 138.1 119.3 109.2 131.3 108.9
1987 116.6 128.8 103.6 106.5 118.3 112.1
1988 127.9 132.3 138.1 97.1 132.6 114.1
1989 101.6 102.9 68.2 97.8 93.2 109.3
1990 104.5 112.2 116.9 114.3 105.2 101.8
1991 110.2 102.5 119.8 109.1 112.4 110.4
1992 109.9 105.9 116.1 105.6 116.3 109.1
1993 111.5 117.2 115.9 103.4 115.6 107.1
1994 106.9 115.2 99.5 97.1 113.4 107.1
1995 108.0 110.4 107.0 105.2 110.3 107.1
1996 108.9 109.5 107.6 106.3 111.2 109.2
1997 114.8 112.5 117.1 110.2 112.6 116.3
1998 110.7 111.2 110.1 115.8 118.1 108.7
1999 113.7 111.6 110.8 116.4 113.9 116.1
2000 112.1 112.5 113.4 114.1 116.6 110.2
2001 111.2 114.9 113.6 113.8 114.2 107.2
2002 111.0 113.9 111.4 115.6 114.0 107.9
2003 109.8 110.6 112.0 113.8 107.1 108.0
2004 109.7 110.4 112.1 110.2 102.0 109.4
2005 112.5 110.5 111.4 116.8 109.9 108.1 114.5
2006 114.9 110.7 116.7 119.7 117.6 112.5 139.9
2007 116.5 111.2 114.4 117.3 119.6 116.9 118.8
2008 115.8 109.3 115.8 111.7 112.5 110.4 120.2
2009 115.3 109.3 122.0 109.0 117.3 120.3 113.8
2010 112.1 108.5 113.5 115.8 110.3 121.3 111.0
               
注:本表按不变价计算。                                                                
a) Data in this table are calculated at constant prices.