3-3  生产总值指数
Indices of Gross Domestic Product
(1978年=100) (year of 1978=100)
  生产总值              
  第一产业 第二产业   第三产业 生产总值
  Gross   建筑业 Per
Year Domestic Primary Secondary Industry Construction Tertiary Capita
  Product Industry Industry     Industry GDP
               
1979 107.5 109.1 102.7 102.7 102.7 123.7 110.0
1980 115.3 118.9 109.3 109.3 109.3 133.5 107.8
1981 120.5 135.2 105.3 105.1 105.3 144.3 111.6
1982 131.5 144.0 114.3 114.0 114.1 166.4 120.1
1983 141.1 146.2 125.2 124.8 125.1 187.5 127.7
1984 166.2 164.5 150.2 149.8 150.0 228.6 149.3
1985 193.6 163.3 183.1 182.6 183.0 299.5 171.8
1986 210.4 170.8 193.9 193.4 192.2 354.0 185.0
1987 231.4 173.9 214.8 214.3 211.8 412.8 199.4
1988 280.0 183.1 268.5 267.9 256.3 528.0 237.7
1989 289.2 195.0 276.0 278.6 244.5 536.4 241.0
1990 299.0 205.3 281.0 284.7 235.0 560.5 244.1
1991 320.5 219.3 295.6 299.8 245.8 617.7 258.0
1992 347.1 225.9 326.3 333.4 259.8 678.9 275.8
1993 389.1 244.2 375.2 387.1 280.1 757.0 305.6
1994 422.6 236.9 436.7 457.2 293.8 809.2 328.2
1995 466.6 246.4 503.1 532.2 312.0 873.9 358.7
1996 517.5 270.1 567.5 605.6 326.0 951.7 394.2
1997 572.9 269.3 639.0 682.5 363.5 1092.6 432.8
1998 639.4 289.0 727.2 775.3 419.5 1209.5 479.5
1999 705.3 282.4 817.4 865.2 502.1 1375.2 525.5
2000 778.7 293.7 908.1 963.0 548.8 1541.6 575.9
2001 855.0 299.3 1009.8 1076.6 596.0 1714.3 629.5
2002 949.9 309.8 1145.1 1240.2 631.8 1902.9 698.1
2003 1062.0 322.5 1326.0 1448.6 702.6 2089.4 778.4
2004 1199.0 350.2 1547.4 1718.0 756.7 2292.1 876.5
2005 1363.3 377.2 1796.5 1991.2 889.9 2578.6 994.8
2006 1552.8 405.1 2058.8 2279.9 1025.2 2962.8 1131.1
2007 1798.1 425.4 2419.1 2692.6 1168.7 3451.7 1307.6
2008 2093.0 457.7 2866.6 3196.1 1368.5 3997.1 1518.1
2009 2377.6 480.1 3262.2 3566.8 1731.2 4608.7 1720.0
2010 2724.7 507.9 3849.4 4233.8 1984.0 5166.4 1967.7
               
注:本表按不变价格计算。
a) Data in this table are calculated at constant prices.