3-1  生 产 总 值
Gross Domestic Product
 
  生产总值              
第一产业 第二产业   第三产业 生产总值
(亿元)   建筑业 (元)
Year Gross Domestic Primary Secondary Industry Construction Tertiary Per Capita
Product Industry Industry     Industry GDP
(100 million yuan)           (yuan)
   
1978 81.07 24.70 42.13 36.52 5.61 14.24 291
1979 94.52 32.52 44.67 39.38 5.29 17.33 336
1980 94.91 28.47 47.74 42.22 5.52 18.70 334
1981 102.09 35.40 46.25 40.08 6.17 20.44 356
1982 111.95 37.02 50.36 43.31 7.05 24.57 385
1983 123.39 40.00 55.15 47.48 7.67 28.24 420
1984 149.35 51.05 63.12 53.82 9.30 35.18 504
1985 180.87 53.39 81.96 68.81 13.15 45.52 604
1986 208.31 58.00 93.48 78.81 14.67 56.83 688
1987 244.96 67.84 108.20 90.47 17.73 68.92 794
1988 314.48 82.69 138.58 117.77 20.81 93.21 1004
1989 358.37 91.28 158.50 136.40 22.10 108.59 1124
1990 404.30 105.56 166.95 143.28 23.67 131.79 1241
1991 468.37 116.88 197.54 168.28 29.26 153.95 1402
1992 531.63 116.71 232.07 198.93 33.14 182.85 1571
1993 678.20 148.24 297.49 250.07 47.42 232.47 1981
1994 839.03 171.81 364.40 307.46 56.94 302.82 2424
1995 1036.85 217.27 441.67 377.91 63.76 377.91 2965
1996 1215.84 250.58 514.27 439.66 74.61 450.99 3446
1997 1363.60 255.42 567.25 477.35 89.90 540.93 3834
1998 1458.40 266.92 607.82 500.26 107.56 583.66 4070
1999 1592.64 254.57 681.43 549.01 132.42 656.64 4415
2000 1804.00 258.22 782.58 629.88 152.70 763.20 4968
2001 2010.62 263.63 878.82 706.62 172.20 868.17 5511
2002 2253.39 282.21 1007.56 819.51 188.05 963.62 6161
2003 2587.72 302.66 1221.17 1006.92 214.25 1063.89 7057
2004 3175.58 372.28 1553.10 1306.50 246.60 1250.20 8638
2005 3933.72 435.77 1951.36 1650.63 300.73 1546.59 10674
2006 4743.61 484.81 2452.44 2094.02 358.42 1806.36 12840
2007 5757.29 592.63 2986.46 2544.42 442.04 2178.20 15546
2008 7314.58 753.72 3861.12 3274.57 586.55 2699.74 19700
2009 8169.80 789.64 4236.42 3501.25 735.17 3143.74 21947
2010 10123.48 988.45 5446.10 4558.97 887.13 3688.93 27133
               
注:1.本表按当年价格计算。
    2.人均生产总值1991年及以后按常住人口计算,2001-2009年按2010年人口普查修正的常住人口计算。
a) Data in this table are calculated at current prices.
b) Per Capita GDP are calculated at usual residents since 1991.Per Capita GDP were calculated at usual residents which adjusted according to the 
    national population census in 2010 from 2001-2009.