2-11  按国民经济行业分的法人单位数及从业人数(2010年)
Number of Corporation Units and Employed Persons by Sector (2010)
     Item 全部法人 企业法人 事业单位法人 机关法人 社会团体法人 其他法人
Total Enterprises Institutions Agencies Social Organizations Others
单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人)
Number Employed Number Employed Number Employed Number Employed Number Employed Number Employed
of  Units Persons of  Units Persons of  Units Persons of  Units Persons of  Units Persons of  Units Persons
(unit) (person) (unit) (person) (unit) (person) (unit) (person) (unit) (person) (unit) (person)
                           
                  Total 206587 6643360 119956 4917145 30847 1040517 9838 369164 4762 52946 41184 263588
农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 6236 87623 4190 58500 1221 17859 726 11264
          Farming 1462 24836 1179 19691 39 721 145 4424
          Forestry 730 13834 437 6683 226 6754 67 397
  畜牧业       Animal Husbandry 2171 24207 1817 20280 35 491 319 3436
          Fishery 88 739 78 625 3 49 7 65
  农、林、牧、渔服务业       Services in Support of Agriculture 1785 24007 679 11221 918 9844 188 2942
采矿业    Mining 3639 308769 3645 308769
  煤炭开采和洗选业       Mining and Washing of Coal 932 174223 932 174223
  石油和天然气开采业       Extraction of Petroleum and Natural Gas 643 54547 643 54547
  黑色金属矿采选业       Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 256 13540 256 13540
  有色金属矿采选业       Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 541 38848 543 38848
  非金属矿采选业       Mining and Processing of Nonmetal Ores 1195 26403 1199 26403
  其他采矿业       Mining of Other Ores 72 1208 72 1208
制造业    Manufacturing 27626 1701222 27628 1701222
  农副食品加工业       Processing of Food from Agricultural Products 1793 74628 1793 74628
  食品制造业       Manufacture of Foods 1156 60197 1156 60197
  饮料制造业       Manufacture of Beverages 680 39435 680 39435
  烟草制品业       Manufacture of Tobacco 15 13042 15 13042
  纺织业       Manufacture of Textile 578 97842 578 97842
  纺织服装、鞋、帽制造业       Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps 357 14731 357 14731
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业       Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 59 2740 59 2740
  木材加工及木、竹、藤、       Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 435 11529 435 11529
   棕、草制品业         Palm and Straw Products  
  家具制造业       Manufacture of Furniture 485 12559 485 12559
  造纸及纸制品业       Manufacture of Paper and Paper Products 864 47849 864 47849
  印刷业和记录媒介的复制       Printing, Reproduction of Recording Media 942 28559 942 28559
  文教体育用品制造业       Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 48 1522 48 1522
  石油加工、炼焦及核燃料加工业       Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 312 34691 312 34691
  化学原料及化学制品制造业       Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 1490 101401 1490 101401
  医药制造业       Manufacture of Medicines 609 56165 609 56165
  化学纤维制造业       Manufacture of Chemical Fibers 29 1076 29 1076
  橡胶制品业       Manufacture of Rubber 299 13475 299 13475
  塑料制品业       Manufacture of Plastics 771 28248 771 28248
  非金属矿物制品业       Manufacture of Non-metallic Mineral Products 5009 212064 5011 212064
  黑色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Ferrous Metals 297 35579 297 35579
  有色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 781 74584 781 74584
  金属制品业       Manufacture of Metal Products 1627 49786 1627 49786
  通用设备制造业       Manufacture of General Purpose Machinery 2940 141023 2940 141023
  专用设备制造业       Manufacture of Special Purpose Machinery 1840 122284 1840 122284
  交通运输设备制造业       Manufacture of Transport Equipment 991 220018 991 220018
  电气机械及器材制造业       Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 1411 97703 1411 97703
  通信设备、计算机及其他电子       Manufacture of Communication Equipment, Computers and  653 61370 653 61370
   设备制造业         Other Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用       Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for  463 31917 463 31917
   机械制造业         Cultural Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业       Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 564 13272 564 13272
  废弃资源和废旧材料回收加工业       Recycling and Disposal of Waste 128 1933 128 1933
电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 1225 97547 1192 95856 26 1655 7 36
  电力、热力的生产和供应业       Production and Supply of Electric Power and Heat Power 664 72730 660 72664 2 53 2 13
  燃气生产和供应业       Production and Supply of Gas 148 7450 147 7446 1 4
  水的生产和供应业       Production and Supply of Water 413 17367 385 15746 23 1598 5 23
建筑业    Construction 7655 1095114 7664 1095114
  房屋和土木工程建筑业       Construction of Buildings and Civil Engineering 3117 920401 3122 920401
  建筑安装业       Building Installation 1281 72444 1281 72444
  建筑装饰业       Building Decoration 2270 44395 2274 44395
  其他建筑业       Other Construction 987 57874 987 57874
交通运输、仓储和邮政业    Transport, Storage and Post 3755 197947 3395 179207 293 16783 71 1957
  铁路运输业       Railway Transport 48 4164 44 4069 2 65 2 30
  道路运输业       Road Transport 2131 90667 1837 74557 252 14634 46 1476
  城市公共交通业       Urban Public Transport 361 51500 355 51186 5 199 1 115
  水上运输业       Water Transport 23 537 15 438 7 63 1 36
  航空运输业       Air Transport 33 9403 31 8474 1 920 1 9
  管道运输业       Transport Via Pipelines 11 2404 11 2404
  装卸搬运和其他运输服务业       Loading, Unloading and Other Transport Services 486 10367 471 10135 3 48 12 184
  仓储业       Storage 575 12740 550 11875 18 773 7 92
  邮政业       Post 87 16165 81 16069 5 81 1 15
信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 3273 92272 3084 90061 97 1545 94 666
  电信和其他信息传输服务业       Telecommunications and Other Information Transmission Services 711 53504 608 51852 93 1531 12 121
  计算机服务业       Computer Services 1666 16334 1585 15806 4 14 77 514
  软件业       Software 896 22434 891 22403 5 31
批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 40541 575583 40580 575583 1
  批发业       Wholesale Trade 19460 254278 19470 254278
  零售业       Retail Trade 21081 321305 21110 321305 1
住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 4904 228934 4727 223655 28 1175 153 4104
  住宿业       Hotels 1930 103914 1866 102071 21 801 43 1042
  餐饮业       Catering Services 2974 125020 2861 121584 7 374 110 3062
金融业    Financial Intermediation 1106 145851 1030 141406 26 633 11 3238 39 574
  银行业       Bank 318 92570 296 88490 10 479 11 3238 1 363
  证券业       Security Activities 56 1141 55 1140 1 1
  保险业       Insurance 330 46491 327 46453 1 15 2 23
  其他金融活动       Other Financial Activities 402 5649 352 5323 14 138 36 188
房地产业    Real Estate 6335 156308 6172 153419 92 1879 76 1010
  房地产业       Real Estate 6335 156308 6172 153419 92 1879 76 1010
租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 9133 121970 8033 107658 795 11014 323 3298
  租赁业       Leasing 896 9116 891 9063 8 53
  商务服务业       Business Services 8237 112854 7142 98595 795 11014 315 3245
科学研究、技术服务和地质勘查业    Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 5437 177571 3139 80427 2053 94083 247 3061
  研究与试验发展       Research and Experimental Development 515 52821 296 10859 164 41464 55 498
  专业技术服务业       Professional Technical Services 2348 64860 1568 43338 738 21029 42 493
  科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 2404 38369 1166 19063 1094 17299 146 2007
  地质勘查业       Geologic Prospecting 170 21521 109 7167 57 14291 4 63
水利、环境和公共设施管理业    Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 2038 65850 662 13899 1333 51597 43 354
  水利管理业       Management of Water Conservancy 889 24858 61 1245 808 23431 20 182
  环境管理业       Environmental Management 413 16967 157 2696 253 14258 3 13
  公共设施管理业       Management of Public Facilities 736 24025 444 9958 272 13908 20 159
居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 3366 48114 3126 44778 76 1561 168 1775
  居民服务业       Services to Households 1420 23451 1232 20595 67 1485 121 1371
  其他服务业       Other Services 1946 24663 1894 24183 9 76 47 404
     Education 13872 575437 508 10015 10661 497378 2703 68044
          Education 13872 575437 508 10015 10661 497378 2703 68044
卫生、社会保障和社会福利业    Health, Social Security and Social Welfare 12415 197483 219 9733 5094 161147 31 147 7071 26456
          Health 11405 186945 197 9312 4332 152676 6876 24957
  社会保障业       Social Security 440 4473 5 31 431 4416 4 26
  社会福利业       Social Welfare 570 6065 17 390 331 4055 31 147 191 1473
文化、体育和娱乐业    Culture, Sports and Entertainment 2553 63871 962 27843 1402 32673 37 601 154 2754
  新闻出版业       Journalism and Publishing Activities 163 8151 82 3882 70 3882 11 387
  广播、电视、电影和音像业       Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 492 17849 222 9218 268 8584 3 47
  文化艺术业       Cultural and Art Activities 1273 24564 241 4804 942 18124 90 1636
          Sports Activities 175 3004 23 315 101 1811 37 601 14 277
  娱乐业       Entertainment 450 10303 394 9624 21 272 36 407
公共管理和社会组织    Public Management and Social Organization 51478 705894 7650 149535 9827 365926 4694 52198 29308 138235
  中国共产党机关       Organs of Communist Party of China 2193 28085 199 1410 1994 26675
  国家机构       Government Agencies 15013 483500 7428 147994 7586 335506
  人民政协和民主党派       People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 270 3876 23 131 247 3745
  群众团体、社会团体和宗教组织       Non-Governmental Organizations, Social Organizations and Religion Organizations 5224 56953 4694 52198 530 4755
  基层群众自治组织       Grass Roots Self-governing Organizations 28778 133480 28778 133480