2-10  按国民经济行业分的法人单位数
Number of Corporation Units by Sector
单位:个 (unit)
       Item 法人单位数  
Corporation  单产业法人单位 多产业法人单位
Units Single Industry Multi-industry
2009 2010 2009 2010 2009 2010
               
               Total 204953 206587 192722 194388 12231 12199
农、林、牧、渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 5539 6236 5521 6206 18 32
       Farming 900 1462 898 1456 2 8
       Forestry 837 730 831 721 6 9
  畜牧业    Animal Husbandry 1921 2171 1921 2170 1
       Fishery 69 88 69 88
  农、林、牧、渔服务业    Services in Support of Agriculture 1812 1785 1802 1771 10 14
采矿业 Mining 4186 3639 4149 3600 37 39
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 962 932 947 917 15 15
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 616 643 613 638 3 5
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 275 256 272 253 3 3
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 620 541 609 532 11 9
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 1671 1195 1666 1189 5 6
  其他采矿业    Mining of Other Ores 42 72 42 71 1
制造业 Manufacturing 30390 27626 30111 27327 279 298
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 2015 1793 1997 1772 18 20
  食品制造业    Manufacture of Foods 1187 1156 1172 1141 15 15
  饮料制造业    Manufacture of Beverages 804 680 780 657 24 23
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 14 15 13 15 1
  纺织业    Manufacture of Textile 669 578 657 565 12 13
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps 399 357 394 352 5 5
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 72 59 72 59
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo,  570 435 566 433 4 2
   棕、草制品业      Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 692 485 687 480 5 5
  造纸及纸制品业    Manufacture of Paper and Paper Products 919 864 915 859 4 5
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 981 942 971 930 10 12
  文教体育用品制造业    Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 54 48 54 47 1
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 309 312 306 310 3 2
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 1436 1490 1424 1476 12 14
  医药制造业    Manufacture of Medicines 565 609 549 597 16 12
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 28 29 27 28 1 1
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 283 299 281 296 2 3
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 851 771 850 771 1
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 7357 5009 7332 4977 25 32
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 274 297 273 294 1 3
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 651 781 648 777 3 4
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 1621 1627 1608 1614 13 13
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 2952 2940 2931 2916 21 24
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 1600 1840 1580 1817 20 23
  交通运输设备制造业    Manufacture of Transport Equipment 1040 991 1011 964 29 27
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 1288 1411 1282 1402 6 9
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers and  520 653 503 636 17 17
   电子设备制造业      Other Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 424 463 415 453 9 10
   机械制造业      Cultural Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 682 564 680 561 2 3
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling and Disposal of Waste 133 128 133 128
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Supply of Electricity, Gas and Water 1261 1225 1211 1168 50 57
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 633 664 606 631 27 33
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 136 148 130 142 6 6
  水的生产和供应业    Production and Supply of Water 492 413 475 395 17 18
建筑业 Construction 6934 7655 6790 7494 144 161
  房屋和土木工程建筑业    Construction of Buildings and Civil Engineering 3624 3117 3505 2991 119 126
  建筑安装业    Building Installation 1005 1281 989 1264 16 17
  建筑装饰业    Building Decoration 1660 2270 1655 2260 5 10
  其他建筑业    Other Construction 645 987 641 979 4 8
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Storage and Post 3635 3755 3473 3588 162 167
  铁路运输业    Railway Transport 47 48 46 46 1 2
  道路运输业    Road Transport 1984 2131 1861 2004 123 127
  城市公共交通业    Urban Public Transport 373 361 368 356 5 5
  水上运输业    Water Transport 27 23 27 23
  航空运输业    Air Transport 24 33 23 33 1
  管道运输业    Transport Via Pipelines 9 11 7 9 2 2
  装卸搬运和其他运输服务业    Loading, Unloading and Other Transport Services 462 486 453 476 9 10
  仓储业    Storage 636 575 628 568 8 7
  邮政业    Post 73 87 60 73 13 14
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer Services and Software 3601 3273 3530 3209 71 64
  电信和其他信息传输服务业    Telecommunications and Other Information Transmission Services 717 711 663 659 54 52
  计算机服务业    Computer Services 2138 1666 2127 1661 11 5
  软件业    Software 746 896 740 889 6 7
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 35661 40541 34893 39706 768 835
  批发业    Wholesale Trade 16807 19460 16493 19128 314 332
  零售业    Retail Trade 18854 21081 18400 20578 454 503
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 5490 4904 5396 4812 94 92
  住宿业    Hotels 2020 1930 1985 1895 35 35
  餐饮业    Catering Services 3470 2974 3411 2917 59 57
金融业 Financial Intermediation 1018 1106 666 761 352 345
  银行业    Bank 324 318 130 125 194 193
  证券业    Security Activities 48 56 45 55 3 1
  保险业    Insurance 329 330 181 186 148 144
  其他金融活动    Other Financial Activities 317 402 310 395 7 7
房地产业 Real Estate 5113 6335 5040 6247 73 88
  房地产业    Real Estate 5113 6335 5040 6247 73 88
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 7455 9133 7362 9023 93 109
  租赁业    Leasing 719 896 713 888 6 8
  商务服务业    Business Services 6736 8237 6649 8135 87 101
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 5056 5437 4953 5330 103 107
  研究与试验发展    Research and Experimental Development 442 515 428 500 14 15
  专业技术服务业    Professional Technical Services 2127 2348 2089 2311 38 37
  科技交流和推广服务业    Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 2333 2404 2289 2357 44 47
  地质勘查业    Geologic Prospecting 154 170 147 162 7 8
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 1989 2038 1940 1991 49 47
  水利管理业    Management of Water Conservancy 943 889 917 865 26 24
  环境管理业    Environmental Management 395 413 387 405 8 8
  公共设施管理业    Management of Public Facilities 651 736 636 721 15 15
居民服务和其他服务业 Services to Households and Other Services 3229 3366 3197 3332 32 34
  居民服务业    Services to Households 1562 1420 1539 1394 23 26
  其他服务业    Other Services 1667 1946 1658 1938 9 8
  Education 15030 13872 14086 12985 944 887
       Education 15030 13872 14086 12985 944 887
卫生、社会保障和社会福利业 Health, Social Security and Social Welfare 14267 12415 14027 12183 240 232
       Health 13234 11405 12999 11179 235 226
  社会保障业    Social Security 449 440 449 440
  社会福利业    Social Welfare 584 570 579 564 5 6
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 2542 2553 2503 2517 39 36
  新闻出版业    Journalism and Publishing Activities 150 163 142 155 8 8
  广播、电视、电影和音像业    Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 458 492 448 482 10 10
  文化艺术业    Cultural and Art Activities 1227 1273 1219 1264 8 9
       Sports Activities 185 175 182 172 3 3
  娱乐业    Entertainment 522 450 512 444 10 6
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 52557 51478 43874 42909 8683 8569
  中国共产党机关    Organs of Communist Party of China 2265 2193 2079 1999 186 194
  国家机构    Government Agencies 15545 15013 12645 12096 2900 2917
  人民政协和民主党派    People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 271 270 262 260 9 10
  群众团体、社会团体和宗教组织    Non-Governmental Organizations, Social Organizations and Religion Organizations 5454 5224 5344 5114 110 110
  基层群众自治组织    Grass Roots Self-governing Organizations 29022 28778 23544 23440 5478 5338