16-28  限额以上零售业主要财务指标(2010年)
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Retail Trades(2010)  
单位:万元 (10 000 yuan)
        Item 企业数
(个)
资产合计     负债合计 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务利润 利润总额
# 流动资产 # 固定资产
Number of Total Working Fixed Total Business Cost of Business Profits from Total
Enterprises Assets Capital Assets Liabilities Revenue Principal Expenditure Principal Profits
(unit)           Business   Business  
                       
          Total 1162 5362125 3429785 1126366 3876112 11048997 9044072 608652 1819845 728294
按零售行业小类分 By Retail Trades  
  综合零售 Integrated Retail 323 2012514 1145678 482626 1426821 3112615 2502561 266049 563223 242843
    百货零售    Retail of General Merchandise 144 1251640 662948 362059 840977 1448537 1166646 84765 247869 67667
    超级市场零售    Retail of Supermarkets 138 732607 467582 113349 568050 1598671 1280707 177783 307258 173749
    其他综合零售    Others 41 28266 15149 7219 17793 65407 55208 3501 8096 1427
  食品、饮料及烟草制品专门零售 Special Retail of Food, Beverages and Tobaccos 41 252430 145604 83360 184048 175623 144956 10875 28600 5584
    粮油零售    Retail of Grain and Oil 4 6613 3379 3073 4875 2545 2505 269 25 -139
    糕点、面包零售    Retail of Cake and Bread 2 602 373 219 286 1731 1307 161 395 -15
    果品、蔬菜零售    Retail of Melons and Fruits,Vegetables 6 16359 4838 1849 12682 18746 13518 1050 4437 2835
    肉、禽、蛋及水产品零售    Retail of Meat, Poultry, Eggs and Aquatic Products 1 1439 533 897 1779 853 776 55 3
    饮料及茶叶零售    Retail of Beverages and Tea 11 203034 120389 72943 152120 98887 80117 6961 18001 3638
    烟草制品零售    Retail of Tobaccos 9 11264 9251 503 7277 25810 21198 885 4533 734
    其他食品零售    Others 8 13120 6841 3877 5030 27051 25535 1495 1209 -1473
  纺织、服装及日用品专门零售 Special Retail of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 51 630570 265483 232734 561212 711251 486886 50720 215712 101403
    纺织品及针织品零售    Retail of Textiles and  Knitwear  1 3783 2911 131 3531 3658 3233 974 414 -418
    服装零售    Retail of Garments 36 585359 228443 227384 533030 578985 391616 35613 178980 84419
    鞋帽零售    Retail of Shoes and Hats 3 23089 19594 3215 11977 57237 35494 7432 21649 11418
    钟表、眼镜零售    Retail of Clocks and Watches,Spectacles 3 11146 8935 827 6292 23876 19781 475 4025 2183
    化妆品及卫生用品零售    Retail of Cosmetics and Health Consumer Articles 5 4603 3505 788 3876 40660 30987 5735 9632 3695
    其他日用品零售    Others 3 2589 2095 389 2506 6836 5774 490 1012 105
  文化、体育用品及器材专门零售 Special Retail of Culture, Sports Appliances and Equipments 90 229010 167728 45704 131093 308847 238357 19292 66287 14774
    体育用品零售    Retail of Sports Goods 2 47013 43301 303 23949 61861 47654 3112 14188 1653
    图书零售    Retail of Books 75 166453 112658 43427 98481 175357 129941 15062 41876 5004
    珠宝首饰零售    Retail of Jewelry 9 13939 10424 1957 7880 63022 55724 931 7042 5166
    工艺美术品及收藏品零售    Retail of Artwork and Collections 3 1043 792 8 319 7728 4340 33 3002 2949
    其他文化用品零售    Others 1 562 552 10 464 879 697 154 179 3
  医药及医疗器材专门零售 Special Retail of Medicines and Medical Appliances 63 128803 100553 11717 107006 210465 172768 16250 36300 4738
    药品零售    Retail of Medicines 63 128803 100553 11717 107006 210465 172768 16250 36300 4738
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 Special Retail of Motor Vehicles, Motorcycles, Fuel and Parts 396 1466473 1122738 170706 1096128 4697141 3931232 160202 660680 243473
    汽车零售    Retail of Motor Vehicles 237 1271171 1027192 126798 997927 4276408 3553108 142242 621904 233688
    汽车零配件零售    Retail of Motor Vehicles and Parts 11 31903 28800 2386 27013 115679 107604 3129 7949 3326
    摩托车及零配件零售    Retail of Motorcycles and Parts 16 17522 11868 1810 9485 24004 20655 962 2574 774
    机动车燃料零售    Retail of Fuel of Motor Vehicles 132 145876 54879 39711 61704 281049 249866 13868 28253 5685
  家用电器及电子产品专门零售 Special Retail of Household Appliances and Electronic Products 119 411154 339078 54963 241361 1157265 1015558 65568 135348 57197
    家用电器零售    Retail of Household Appliances 98 371581 304180 52349 217407 1032423 902483 57496 124116 56632
    计算机、软件及辅助设备零售    Retail of Computer, Software and Peripherals 12 24277 22429 800 16160 76258 70860 2839 5139 -358
    通信设备零售    Retail of Communication Equipment 7 13863 11593 1257 7338 47168 40862 5199 6036 915
    其他电子产品零售    Others 2 1432 876 557 456 1417 1353 35 57 8
  五金、家具及室内装修材料专门零售 Special Retail of Hardware, Furniture and Decoration Materials 64 199900 117703 39709 110091 625535 512309 15145 103411 55196
    五金零售    Retail of Hardware 18 24732 17796 4764 12680 42452 30439 1215 11750 4993
    家具零售    Retail of Furniture 34 148727 79398 31760 86952 482969 407624 7699 69106 44951
    其他室内装修材料零售    Others 12 26442 20510 3185 10460 100115 74246 6231 22556 5251
  无店铺及其他零售 Non-shop and Other Retails 15 31272 25221 4848 18354 50256 39445 4551 10285 3086
    邮购及电子销售    Distribution of Mail Order and E-commerce 2 13119 11613 872 9810 28543 22162 3019 6170 1004
    生活用燃料零售    Retail of life fuels  5 2259 1981 268 434 3003 2492 115 491 295
    旧货零售    Retail of second-hand goods 1 2002 766 1235 1112 2606 2329 67 277 38
    其他未列明的零售    Other Retail not Classified Elsewhere 7 13892 10861 2473 6999 16105 12463 1351 3347 1749
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 1132 4683268 2988295 1040444 3413156 9727829 7928226 501472 1619134 648646
    国有企业    State-owned Enterprises 105 230916 186112 31837 158768 446513 366670 22523 72753 13073
    集体企业    Collective-owned Enterprises 69 52404 31406 16603 34751 155184 133814 5109 18976 8754
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 15 27096 15277 9359 16188 84286 68873 2577 13036 5735
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 3 1394 1059 335 1117 6011 5399 436 585 25
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 1 247 153 94 118 3226 2928 228 295 6
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprises 2 1147 906 241 998 2786 2472 208 290 20
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 409 2357376 1477725 627899 1694697 5710410 4593859 338752 1019397 394590
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 18 68337 40061 23961 42720 65322 50555 6674 14423 656
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 391 2289039 1437664 603938 1651978 5645088 4543304 332077 1004974 393934
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 44 754298 466346 146369 522654 729583 592051 36474 94025 33070
    私营企业    Private Enterprises 464 1242975 800560 204271 976077 2552823 2135955 93986 390475 187527
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 132 72175 36728 16971 39974 178291 148747 5599 25634 10425
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 40 51232 24685 10274 29961 133454 102409 3189 28728 16637
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 258 1057094 695325 163021 861679 2145767 1809555 82184 317611 147089
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 34 62475 43822 14006 44464 95311 75244 3015 18503 13377
    其他企业    Other Enterprises 23 16809 9811 3771 8903 43019 31603 1615 9887 5871
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao & Taiwan 12 453123 311126 42200 325096 813527 683447 66451 127275 55167
    合资经营企业(港或澳、台资)    Joint-venture Enterprises 1 25859 21496 4363 17271 120892 106991 5538 13902 7037
    港、澳、台商独资经营企业    Enterprises with Sole Investment 10 285658 162187 25364 192233 571171 477491 51185 91666 38701
    港、澳、台商投资股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd.  1 141607 127443 12473 115591 121464 98966 9728 21708 9430
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 18 225734 130364 43722 137861 507641 432400 40729 73436 24481
    中外合资经营企业    Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 5 120053 39088 34914 55065 230793 209311 10112 21025 7183
    外资企业    Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 12 95359 82352 7411 75202 232601 186813 30617 44725 11662
    外商投资股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. with Foreign Investment 1 10322 8923 1397 7594 44247 36276 7686 5636
按控股情况分 By Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 142 375654 281010 70373 262493 664919 560940 38863 96006 10183
  集体控股 Collective-holding 83 180242 94124 71171 115432 294665 249999 10653 38797 18469
  私人控股 Private-holding 712 2306984 1489123 476629 1764565 5284468 4444511 214762 754888 300330
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 11 424484 284458 41980 314347 780353 660341 65321 117158 53523
  外商控股 Foreign-holding 14 234226 142668 40885 133229 422385 350698 33100 70047 20525
    Others 200 1840535 1138402 425328 1286047 3602208 2777584 245953 742951 325264
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 1037 4056247 2486767 942680 2939114 8817006 7123011 450734 1519355 634356
  连锁总店 General Chain Stores  21 514344 304761 87653 371217 593720 494744 39869 94303 22899
  连锁门店 Branch Chain Stores 17 343845 316182 17085 249963 692151 597957 67722 91830 32463
    Others 87 447690 322075 78948 315818 946120 828360 50328 114357 38576
按零售业态分 By Business Categories  
  有店铺零售 Shop Retails 1156 5341678 3412959 1123889 3861435 11014990 9017541 605101 1812613 727274
    食杂店    Grocery Store 6 9244 7321 1622 6279 25471 20494 1107 4086 1705
    便利店    Convenience Store 7 10161 4431 3166 2723 18023 13499 2015 4155 1176
         Supermarket 120 130151 82166 33374 115765 317022 257010 33651 51109 3666
    大型超市    Hypermarket 63 578187 359147 84848 438986 1215878 951118 136900 244236 158428
    仓储会员店    Warehouse Club 2 3918 3136 751 2201 4063 3214 422 835 128
    百货店    Department Store 150 1477258 797681 391367 1171080 1530183 1168434 86465 341976 132829
    专业店    Specialty Store 416 1360074 924196 264511 910992 3239967 2555197 175765 575082 162660
    专卖店    Franchised Store 316 1133387 939505 108268 874250 3115639 2746237 106342 360483 158923
    家居建材商店    Building Material Store 33 154943 96034 33038 84225 627137 522870 13597 95277 57609
    购物中心    Shopping Center 30 451492 177143 194914 232188 797991 663622 46037 128941 48306
    厂家直销中心    Factory Outlets Center 13 32864 22199 8032 22746 123616 115847 2800 6434 1842
  无店铺零售 Non-shop Retails 6 20447 16826 2477 14678 34007 26532 3552 7232 1020
    电视购物    TV shopping 2 13119 11613 872 9810 28543 22162 3019 6170 1004
         Mail Order 1 1800 1516 91 1763 1943 1314 332 615 38
    自动售货亭    Automated kiosks 2 4971 3175 1480 3067 2523 2275 201 229 -78
    电话购物    Phone Shopping 1 558 523 35 37 999 781 218 55