13-5  规模以上工业企业分行业主要经济指标(2010年)
Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial Sector (2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
     Sector 企业单位数   工业总产值 工业销售   资产总计 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 固定资产 负债合计     所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业
# 亏损企业 # 应收账款 # 存 货   #流动负债 #长期负债 税金及附加 人员年平均
(个) Gross   增加值      # 产成品                    Taxes and         亏损额   增值税 人数(人)
Number Unprofitable Industrial Sales Output Value Total Total Accounts Inventories Finished Total of Original Total Net Value Total Total Total Owners' Revenue Cost of Other Operating Manage- Financial Total Losses of Total Value Annual Average
 of Enterprises Output Value Value Added of Assets Working Receivable   products Fixed Assets Value of Depreciation of Fixed Liabilities Working Long-term Equity from Principal Charges on Expenses ment Expenses Profits Unpro- Profits Added Employed
Enterprises   (at current (at current Industry   Capitals         Fixed Assets   Assets   Liabilities Liabilities   Principal Business Principal   Expenses     fitable and Taxes Tax Persons
(unit)    prices) prices)                             Business   Business         Enterprises   Payable (person)
                                                             
         Total 4564 898 111998440 108532455 42290429 146886951 65030766 11999857 14163848 5215507 52539175 72369911 27535409 44831084 83487528 57111991 24129028 63111916 108888021 79822086 3481553 2889485 7121367 1213516 14695682 550928 24019557 5842322 1510837
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 486 39 14085635 13716179 9338561 19159596 10640513 2395027 460629 180837 5527047 7321960 2461668 4860292 7989965 5593794 1821268 11105202 13950256 6679975 366534 588545 1345894 114221 4689316 7001 6783434 1727584 172870
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 43 3 11891423 11895399 7858371 27241648 5297348 328781 490371 106135 7820526 14118740 7209674 6909066 15354089 8256189 7097361 11875138 11752543 5919436 237152 11506 1418572 29409 3702023 76937 4943769 1004595 111491
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 52 13 371229 328473 145088 588263 208103 72103 41043 24130 358731 347386 64969 282416 308128 186276 114712 279137 326451 253651 6751 16192 18405 6292 25039 4482 54484 22693 8920
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 114 32 1357440 1226308 696216 1005451 450047 56658 126334 82542 350837 481753 164182 317572 520000 448432 70407 482537 1221616 891938 12236 7846 138064 6142 106620 10297 167064 48207 24016
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 61 7 220113 207164 85761 139596 52450 14600 15428 10808 62175 80586 21098 59488 67017 56098 10385 72120 205910 160394 3394 11695 15449 1936 13811 677 28145 10940 5725
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 370 55 4095042 3932701 820714 2006451 1089290 122448 577610 239802 663829 830063 221813 608250 1082662 908075 116785 905248 3817572 3325693 13474 77170 95223 34613 211306 7120 275838 51058 45826
食品制造业 Manufacture of Foods 176 23 2033530 1922478 571538 1004929 456444 104657 141848 66929 395422 540660 165374 375286 473249 409924 52293 528471 1846768 1477356 11244 128652 88764 10378 133215 11840 201682 57224 32706
饮料制造业 Manufacture of Beverages 133 22 2015341 2221210 711335 1945874 903250 171669 355218 183925 848748 1090830 321567 769263 1043302 855021 166792 875859 1992293 1448161 62407 165939 123168 18439 173986 11206 323225 86832 29008
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 3 1211175 1212442 929738 1248270 804709 46692 467018 12224 442922 602816 215371 387444 527190 519809 400 721077 1205892 452446 530683 18171 113814 2770 114229 784142 139231 9576
纺织业 Manufacture of Textile 138 28 1250944 1208664 387457 991928 487107 52720 256135 103552 373682 601932 268282 333650 561467 479319 78569 423739 1145365 988089 5896 20957 44656 14107 77580 5697 110047 26571 67264
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel Footware and Caps 32 2 227735 225146 68024 150531 101451 18830 35395 14520 37126 45896 14020 31876 89810 75161 14176 58362 234806 183143 3144 9901 11198 2665 20438 151 30552 6970 7333
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 5 27083 36760 6381 49821 18850 1026 7781 6141 30582 9687 2144 7544 31723 21708 10014 18098 32414 28744 82 694 948 261 1912 2213 219 1373
木材加工及木、竹、藤、棕、 Processing of Timber, Manufacture of Wood,  Bamboo, 29 7 208717 188719 61587 280102 81417 10187 29217 8565 135852 161898 30501 131398 130639 88197 41765 146323 182654 147572 2716 6637 10628 888 15303 9494 26679 8660 3913
 草制品业   Rattan, Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 17 2 77602 73901 27052 37063 19673 7108 5555 2383 11326 16884 6741 10143 18121 13636 2122 18467 76966 54113 706 3047 2649 619 8698 253 12076 2672 2665
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 78 13 669138 625361 189848 418436 144776 36575 55622 31769 251077 327734 90028 237705 188101 138259 36248 216700 586369 505105 3296 11502 25278 6016 34651 1920 50219 12273 22115
印刷业和记录媒介的复制 Printing, Reproduction of Recording Media 58 13 487471 475313 215072 596312 269292 42878 80424 27417 211918 361463 179393 182069 197342 166988 30288 397458 470270 331006 3497 14900 51382 6305 71274 3928 97675 22903 12756
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles For Culture, Education and  3 25845 25542 7346 5673 1903 377 1235 1091 3770 3813 195 3618 2688 2688 2650 25515 18244 274 1031 1805 650 3415 4684 995 404
    Sport Activities  
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 102 40 12676151 12652534 4942758 12908372 7017054 359962 819161 371352 2901040 3871501 1283499 2588002 7225257 5025690 2168711 5660460 12854079 8782076 1891991 132151 234021 105126 1670230 24741 4249306 687085 36937
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical  272 83 3404311 3301478 838622 5456573 1807639 292652 394337 196559 2757405 3265284 1116560 2148724 3422234 1906796 1379795 2028762 3414244 2942971 12422 130414 218171 77866 71795 122483 177089 92872 69473
    Products  
医药制造业 Manufacture of Medicines 194 37 2292173 2140076 766191 2043264 1086675 207246 326692 121428 674705 1111436 490334 621102 1090597 923794 147481 945459 1957722 1227699 8762 367008 118219 37167 201870 7905 354051 143418 38632
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fibers 6 1 109203 109877 26936 59417 32813 1365 7463 2249 26480 62310 36062 26248 13646 13031 429 45771 110984 94793 164 684 3133 209 13024 5 17694 4505 863
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 32 1 322799 301611 103979 404859 182857 38591 38986 21941 144240 180442 52066 128376 202938 112943 87460 201916 301619 222890 1787 11027 14064 1717 39157 2094 49699 8754 7368
塑料制品业 Manufacture of Plastics 96 28 998293 1021299 303298 1096205 745847 80643 95967 46615 276891 461275 204382 256893 440835 360279 78184 652191 1010908 875319 9570 24996 63190 7640 71183 1923 115568 34814 14892
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 461 106 4118111 3953460 1263609 3972793 1415646 323440 426987 177542 2157000 2679042 692464 1986578 2197303 1741643 422215 1753410 3810484 3020409 27387 113110 161337 49668 476780 18012 677108 172941 77202
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 89 31 4341952 4098119 851864 3456015 1675048 291434 675948 238661 1195780 1234011 291383 942628 2576067 2170849 393465 867288 4658552 4041212 14941 71416 177995 50560 149113 2930 264930 100875 40226
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 171 43 6467371 6061818 1300555 7278281 3953892 327993 1295213 541508 1979332 2214954 765547 1449407 3241237 2559204 622324 4034317 6695228 6048647 42918 83469 426334 51399 246487 18434 481961 192557 61611
金属制品业 Manufacture of Metal Products 135 19 772979 740986 247704 1149515 564702 192582 151618 68667 248038 363186 195391 167795 613322 536841 74442 531569 889568 758225 4215 22003 47766 5029 48478 1351 77145 24452 19545
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 271 34 3477068 3297201 928796 3938113 2750396 554779 662055 231967 894210 1442558 747746 694812 2213794 1922645 239397 1715973 3139970 2530140 15966 105042 266796 12790 255691 4731 381740 110083 66451
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 243 38 3984024 3506247 996609 5391577 3607309 1159705 1233794 427170 1440760 2126359 909997 1216362 3096349 2670268 415227 2282613 3507906 2835617 15775 129546 331360 32160 235644 16292 358861 107442 84910
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 141 14 12800113 12243797 2917325 14137451 9416507 2027034 3075177 993336 3539928 4258489 1611381 2647107 8759304 7240435 1324542 5374398 12156692 10504388 89571 319198 657911 65182 722060 2702 1081157 269526 196723
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 186 43 4054972 3923306 972627 5213040 3732330 1219412 916824 431665 1286252 1520636 678822 841815 2613315 2331561 86101 2598362 3453134 2727938 26183 162880 258068 46715 269799 11518 450807 154825 62897
通信设备、计算机及其他电子 Manufacture of Communication Equipment, Computers  90 17 2247387 2177074 695166 3561640 1869335 371008 419607 131396 1127399 1414753 706068 705267 1952524 1401594 480273 1596615 2338969 1875778 8149 63294 194974 20385 315364 13132 362479 38965 50917
 设备制造业    and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用 Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  53 8 787445 748507 265915 1268528 812093 234157 179617 71734 360007 536687 241999 294688 626696 522014 49251 638589 790146 624507 4818 24912 105756 4457 46729 2146 115240 63694 21491
 机械制造业    for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 29 8 188379 184001 39824 152319 79122 25449 11244 5499 61688 80600 25657 54943 59185 56180 1606 90203 185280 150217 390 3668 4650 1122 11506 812 13951 2056 2955
废弃资源和废旧材料回收加工业 Recycling and Disposal of Waste 2 13529 13617 4893 15926 7578 4609 781 468 7737 9259 1846 7413 7835 6385 1451 8090 12770 10556 94 418 402 143 2442 3387 852 78
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 119 62 8157032 8006601 2498727 17444166 2859116 761138 266602 32535 13379616 17773082 5728630 12044452 14015019 7021992 6342299 3425772 8012335 7278898 38271 2839 276382 382506 393491 143494 814210 382448 83763
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 24 4 375667 381854 123820 633193 237754 17694 15887 360 312824 401965 109381 292584 323583 238677 75775 308806 369256 289093 3074 18865 25636 2493 50225 324 65673 12374 5207
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 50 22 154021 147235 81123 435762 150431 26631 3027 86 242278 417986 209176 208810 210996 129594 75016 224766 144517 115650 1620 8161 29306 3473 1801 4897 11578 8158 10735