6-19  各市(区)按国民经济行业分的城镇投资(2010年)
Investment in Urban Area by Sector and City(District)(2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Region   农、林、     电力燃气及   交通运输 信息传输 批发和 住宿和     租赁和商 科学研究 水利环境 居民服务   卫生社会 文化体育 公共管理
  牧、渔业 采矿业 制造业 水的生产 建筑业 仓储和 计算机服务     金融业 房地产业   技术服务和 和公共设 和其他   保障和社  
  Agriculture,     和供应业   邮政业 和软件业 零售业 餐饮业     务服务业 地质勘查业 施管理业 服务业   会福利业 和娱乐业 社会组织
Total Forestry, Mining Manufac- Production Construc- Transport, Information Wholesale Hotels Financial Real Leasing Scientific Management Services Education Health, Culture, Public
  Animal   turing and tion Storage Transmission, and Retail and Intermedi- Estate and Research, of Water Households   Social Sports Manage-
  Husbandry     Distribution   and Post Computer Trades Catering ation   Business Technical Conservancy, and Other   Securities and ment and
  &     of Electricity,     Service and   Services     Services Services, and Environment Services   and Enter- Social
  Fishery     Gas and     Software           Geological and Public     Social tainment Organi-
  Industry     Water                 Prospecting Facilities     Welfare   zation
                                           
    Shaanxi 70080040 2128357 8754662 15289412 3834453 1918194 10044909 777975 1345190 844793 33441 6057622 671922 822785 9444181 216028 1787418 821249 400556 4886893
西 安 市 Xi'an 20673920 398240 290955 3597979 325986 324873 1267956 509902 517444 389667 12868 4029863 410042 270377 4965257 80836 759341 183111 156596 2182627
铜 川 市 Tongchuan 895483 61667 124247 283856 43735 6132 22817 1214 28006 17938 48888 625 244 167785 80 27216 11839 4608 44586
宝 鸡 市 Baoji  6007469 214086 459649 2071705 393088 62117 1019625 27504 178268 68118 150 122370 10900 6877 701716 16600 136157 163520 16631 338388
咸 阳 市 Xianyang 7942203 320012 757588 3047202 585278 140519 384141 29272 282180 166175 4300 53162 122294 100297 825229 65427 292357 81945 61633 623192
渭 南 市 Weinan 5893681 275150 769851 2339798 346403 200600 181869 37567 132709 41508 1292 60505 21130 27480 909431 8795 105699 104038 60666 269190
延 安 市 Yan'an 5210908 114170 2264373 569265 323839 215171 521944 22150 22467 3212 789 47292 22510 6010 288580 4568 61228 22643 9280 691417
汉 中 市 Hanzhong  2403045 141100 149722 718513 194193 29499 235729 16956 58930 13179 7786 12920 21670 803 397099 1570 148644 65375 16331 173026
榆 林 市 Yulin 7939537 172690 1473823 1798666 855743 782037 1152489 73914 45729 55760 716 487337 36904 280005 323104 33319 78905 52046 51666 184684
安 康 市 Ankang  2164404 211228 150565 329344 218161 4000 211471 22021 53955 41170 4763 116615 15491 1793 434933 2375 76638 85503 6966 177412
商 洛 市 Shangluo  2326015 191414 287004 361280 167447 112338 160648 37475 10235 48066 777 122567 10356 36045 426648 2458 81620 51087 16179 202371
杨凌示范区 Yangling 244532 28600 100624 4472 5385 19360 15267 41435 10091 4399 14757 142
不分地区 Not Classified  8378843 2026885 71180 376108 35523 4866860 914668 82763 4856
    by Region