22-7  城乡居民人均消费支出
Per Capita Consumption Expenditure of Urban and Rural Residents
    Region 城镇居民人均 城镇居民家庭 农村居民人均 农村居民家庭
消费性支出(元) 恩格尔系数(%) 生活消费支出(元) 恩格尔系数(%)
Per Capita Consumption Expenditure Engel Coefficient of Per Capita Consumption Expenditure Engel Coefficient of
of Urban Residents(yuan) Urban Households(%) of Rural Residents(yuan) Rural Households(%)
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
                   
      National Total 13471 15161 35.7 36.3 4382 5221 41.1 40.4
         
      Beijing 19934 21984 32.1 31.4 9255 11078 32.4 32.4
      Tianjin 16562 18424 35.9 36.2 4937 6725 41.7 35.3
      Hebei 10318 11609 32.3 33.8 3845 4711 35.1 33.5
    西   Shanxi 9793 11354 31.2 31.3 3664 4587 37.5 37.7
内 蒙 古   Inner Mongolia 13995 15878 30.1 31.3 4461 5508 37.5 37.5
                    
      Liaoning 13280 14790 35.1 35.5 4490 5406 38.2 39.1
      Jilin 11679 13011 32.3 32.7 4147 5306 36.7 35.3
黑 龙 江   Heilongjiang 10684 12054 35.4 36.1 4391 5334 33.8 38.9
           
      Shanghai 23200 25102 33.5 35.5 10210 11049 37.3 40.9
      Jiangsu 14357 16782 36.5 36.1 6543 8095 38.1 35.1
      Zhejiang 17858 20437 34.3 34.6 8929 9965 34.2 37.3
      Anhui 11513 13181 38.0 39.8 4013 4957 40.7 41.5
      Fujian 14750 16661 39.3 39.2 5498 6541 46.1 46.4
    西   Jiangxi 10619 11747 39.5 39.8 3912 4660 46.3 45.2
      Shandong 13118 14561 32.1 33.2 4807 5901 37.5 35.7
                    
      Henan 10838 12336 33.0 34.1 3682 4320 37.2 36.1
      Hubei 11451 13164 38.7 40.7 4091 5011 43.1 39.0
      Hunan 11825 13403 36.5 36.9 4310 5179 48.4 45.2
广      Guangdong 18490 20252 36.5 36.9 5516 6726 47.7 49.1
广    西   Guangxi 11490 12848 38.1 39.5 3455 4211 48.5 43.8
      Hainan 10927 12643 44.8 44.9 3446 4166 50.0 51.3
                  
      Chongqing 13335 14974 37.6 39.1 3625 4502 48.3 46.8
      Sichuan 12105 13696 39.5 40.7 3898 4675 48.3 46.2
      Guizhou 10058 11353 39.9 40.2 2852 3456 46.3 47.6
      Yunnan 11074 12248 41.5 39.2 3398 4000 47.2 47.1
西      Tibet 9686 10399 50.0 49.9 2667 2742 49.7 50.5
            
    西   Shaanxi 11822 13783 37.1 36.6 3794 4496 34.2 30.0
      Gansu 9895 11189 37.4 37.4 2942 3665 44.7 42.2
      Qinghai 9614 10955 39.4 38.9 3775 4537 38.2 37.8
      Ningxia 11334 12896 33.2 34.8 4013 4727 38.4 37.3
      Xinjiang 10197 11839 36.2 38.3 3458 4398 40.3 36.1