22-6  城乡居民人均收入
Per Capita Income of Urban and Rural Residents
单位:元 (yuan)
    Region 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均纯收入
Per Capita Disposable Income of Urban Residents Per Capita Net Income of Rural Residents
2010年 2011年 2010年 2011年
           
      National Total 19109 21810 5919 6977
         
      Beijing 29073 32903 13262 14736
      Tianjin 24293 26921 10075 12321
      Hebei 16263 18292 5958 7120
    西   Shanxi 15648 18124 4736 5601
内 蒙 古   Inner Mongolia 17698 20408 5530 6642
                    
      Liaoning 17713 20467 6908 8297
      Jilin 15411 17797 6237 7510
黑 龙 江   Heilongjiang 13857 15696 6211 7591
           
      Shanghai 31838 36230 13978 16054
      Jiangsu 22944 26341 9118 10805
      Zhejiang 27359 30971 11303 13071
      Anhui 15788 18606 5285 6232
      Fujian 21781 24907 7427 8779
    西   Jiangxi 15481 17495 5789 6892
      Shandong 19946 22792 6990 8342
                    
      Henan 15930 18195 5524 6604
      Hubei 16058 18374 5832 6898
      Hunan 16566 18844 5622 6567
广      Guangdong 23898 26897 7890 9372
广    西   Guangxi 17064 18854 4543 5231
      Hainan 15581 18369 5275 6446
                  
      Chongqing 17532 20250 5277 6480
      Sichuan 15461 17899 5087 6129
      Guizhou 14143 16495 3472 4145
      Yunnan 16065 18576 3952 4722
西      Tibet 14980 16196 4139 4904
            
    西   Shaanxi 15695 18245 4105 5028
      Gansu 13189 14989 3425 3909
      Qinghai 13855 15603 3863 4608
      Ningxia 15344 17579 4675 5410
      Xinjiang 13644 15514 4643 5442