22-5  居民消费价格分类指数(2011年)
Consumer Price Index by Category(2011)
(上年=100)  (preceding year=100)
    Region 居民消费 食 品 烟酒及   家庭设备 医疗保健 交通和 娱乐教育  
价格指数   用品及服务 和个人用品    
Consumer Food Tobacco Clothes Household Health Care Transportation Recreational, Living
Price   and   Facilities and and Education,  
Index   Liquor   and Personal Communication Culture  
        Services Products      
                     
      National Total 105.4 111.8 102.8 102.1 102.4 103.4 100.5 100.4 105.3
         
      Beijing 105.6 110.6 102.5 102.7 104.2 103.7 101.5 99.7 108.5
      Tianjin 104.9 111.4 104.8 102.1 106.1 101.8 99.9 99.5 104.7
      Hebei 105.7 112.2 103.3 101.2 101.8 103.0 100.2 100.5 106.9
    西   Shanxi 105.2 112.0 102.9 102.1 102.3 103.4 100.5 101.3 103.8
内 蒙 古   Inner Mongolia 105.6 113.7 102.9 102.3 100.1 102.3 100.6 100.8 104.7
                    
      Liaoning 105.2 111.0 101.8 101.9 103.0 103.4 100.1 100.0 105.9
      Jilin 105.2 110.9 102.2 103.0 101.7 103.5 100.7 100.1 105.5
黑 龙 江   Heilongjiang 105.8 112.4 103.6 102.1 102.0 104.5 99.8 99.8 106.1
           
      Shanghai 105.2 110.8 101.3 104.3 107.1 104.1 100.2 99.2 105.4
      Jiangsu 105.3 111.8 104.0 103.4 104.4 103.1 100.8 100.6 104.1
      Zhejiang 105.4 112.1 101.7 102.9 103.7 103.7 100.7 100.1 105.3
      Anhui 105.6 112.2 103.6 104.2 101.3 103.5 100.3 99.9 104.6
      Fujian 105.3 111.2 102.8 101.7 101.7 103.8 100.9 99.6 105.6
    西   Jiangxi 105.2 111.2 101.0 102.9 102.0 103.0 100.4 100.7 104.6
      Shandong 105.0 111.3 103.9 101.5 101.0 102.5 100.6 100.4 105.8
                    
      Henan 105.6 111.9 103.9 101.9 102.1 103.0 101.0 100.9 106.6
      Hubei 105.8 111.6 104.1 103.6 102.7 103.8 101.1 100.5 105.8
      Hunan 105.5 111.2 101.6 101.0 101.0 103.3 101.1 101.5 106.6
广      Guangdong 105.3 111.4 102.6 101.9 102.8 103.9 99.8 101.0 104.5
广    西   Guangxi 105.9 114.4 103.7 101.9 101.7 103.5 101.9 100.1 102.2
      Hainan 106.1 113.3 100.8 100.9 101.4 101.6 101.7 100.5 104.9
                  
      Chongqing 105.3 114.1 103.7 101.3 102.2 102.0 99.1 98.9 103.7
      Sichuan 105.3 112.0 103.2 100.0 101.1 102.5 101.0 100.3 106.0
      Guizhou 105.1 113.5 102.4 100.3 100.2 102.6 100.1 99.9 102.8
      Yunnan 104.9 111.5 100.8 100.5 101.4 103.3 100.0 99.7 104.4
西      Tibet 105.0 109.1 102.7 102.8 101.9 102.8 102.2 100.7 106.3
            
    西   Shaanxi 105.7 111.9 102.3 103.2 102.1 104.6 100.0 100.5 105.5
      Gansu 105.9 111.4 101.8 101.3 101.6 105.8 101.1 102.9 105.7
      Qinghai 106.1 111.1 103.3 103.4 101.2 103.0 99.9 101.3 110.3
      Ningxia 106.3 113.5 101.7 104.5 102.0 103.8 101.6 100.8 104.3
      Xinjiang 105.9 112.6 103.3 101.1 102.4 104.3 100.5 101.1 105.4