22-2  年末常住人口和人均生产总值
Resident Population and Per Capita GDP 
    Region 年末常住人口(万人) 人均生产总值(元)
Resident Population at year-end (10 000 persons) Per Capita GDP (yuan)
2010年 2011年 2010年 2011年
           
      National Total 134091 134735 30015 35083
         
      Beijing 1962 2019 75943 80394
      Tianjin 1299 1355 72994 84337
      Hebei 7194 7241 28668 33571
    西   Shanxi 3574 3593 26283 30974
内 蒙 古   Inner Mongolia 2472 2482 47347 57515
                    
      Liaoning 4375 4383 42355 50299
      Jilin 2747 2749 31599 38321
黑 龙 江   Heilongjiang 3833 3834 27076 32615
           
      Shanghai 2303 2347 76074 82560
      Jiangsu 7869 7899 52840 61649
      Zhejiang 5447 5463 51711 58665
      Anhui 5957 5968 20888 25340
      Fujian 3693 3720 40025 46972
    西   Jiangxi 4462 4488 21253 25884
      Shandong 9588 9637 41106 47260
                    
      Henan 9405 9388 24446 28981
      Hubei 5728 5758 27906 34131
      Hunan 6570 6596 24719 29828
广      Guangdong 10441 10505 44736 50295
广    西   Guangxi 4610 4645 20219 25315
      Hainan 869 877 23831 28797
                  
      Chongqing 2885 2919 27596 34500
      Sichuan 8045 8050 21182 26133
      Guizhou 3479 3469 13119 16413
      Yunnan 4602 4631 15752 18957
西      Tibet 301 303 17027 20077
            
    西   Shaanxi 3735 3743 27133 33464
      Gansu 2560 2564 16113 19517
      Qinghai 563 568 24115 28891
      Ningxia 633 639 26860 32392
      Xinjiang 2185 2209 25034 29496