16-30  限额以上住宿业主要财务指标(2011年)
Main Financial Indicators in Hotels above Designated Size(2011) 
单位:万元 (10 000 yuan)
    企业数
(个)
资产合计     负债合计 主营业务收入 主营业务成本 销售费用 营业利润 利润总额
    # 流动资产 # 固定资产
        Item Number of Total Working Fixed Total Business Cost of Business Profits from Total
    Enterprises Assets Capital Assets Liabilities Revenue Principal Expenditure Principal Profits
    (unit)           Business   Business  
                       
          Total 507 1804403 493592 1007079 1346034 846068 293622 233999 41141 28475
按住宿行业小类分 By Subitem of Hotels  
  旅游饭店 Tour Restaurant 352 1563725 409845 891879 1218563 694370 233842 194337 29195 20993
  一般旅馆 General Restaurant 139 174648 58634 85715 108772 129279 51476 33817 11004 6836
  其他住宿服务 Other Hotel Services 16 66030 25113 29485 18700 22420 8304 5845 942 646
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 486 1489195 411486 827516 1055729 729906 259579 208707 28005 15312
    国有企业    State-owned Enterprises 103 419100 79698 264484 289043 195493 67691 58335 -1780 -1997
    集体企业    Collective-owned Enterprises 21 42098 15507 18950 27912 14184 5529 3562 -52 -156
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 6 7560 4210 3102 1547 7025 2478 3124 -108 -218
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 2 2712 347 2195 7756 518 129 259 -14
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises 2 2712 347 2195 7756 518 129 259 -14
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 148 573233 165505 306952 453422 257007 82893 81062 8351 4701
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 2 5150 1117 3728 3241 3953 1273 1750 -224 -242
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 146 568083 164389 303224 450181 253054 81620 79312 8574 4942
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 16 27768 5234 20227 20646 15392 5379 4527 2475 1232
    私营企业    Private Enterprises 173 372101 123354 186278 234532 215373 87492 49282 18815 11616
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 43 42933 18571 18760 21408 41456 20049 7773 6590 3547
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 9 7444 2319 3932 1473 6751 2674 1099 936 659
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 106 297178 90594 155455 195114 149303 56089 36460 10516 6716
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 15 24547 11870 8132 16537 17863 8680 3949 773 694
    其他企业    Other Enterprises 17 44624 17631 25328 20872 24915 7989 8558 318 134
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao & Taiwan 10 119122 36296 59181 63750 38846 9587 11524 571 510
    合资经营企业(港或澳、台资)    Cooperative Enterprises 7 87958 31389 34435 31172 27153 5777 8770 621 638
    合作经营企业(港或澳、台资)    Joint-venture Enterprises 2 27032 4608 22424 30582 10736 3515 2733 -70 -148
    港、澳、台商独资经营企业    Enterprises with Sole Investment 1 4132 299 2322 1996 958 295 21 20 19
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 11 196086 45810 120383 226555 77316 24456 13768 12566 12654
    中外合资经营企业    Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 6 101119 13868 61523 113044 31614 12951 5875 1065 1222
    中外合作经营企业    Cooperative Enterprises with Foreign Investment 2 8502 6294 2208 67817 8254 1550 1919 2545 2545
    外资企业    Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 3 86466 25648 56652 45694 37449 9955 5974 8956 8887
按控股情况分 By Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 119 500378 102105 315684 341578 239833 79677 73718 2031 1259
  集体控股 Collective-holding 30 73889 20884 42216 56823 26633 10878 6150 955 962
  私人控股 Private-holding 272 658342 226160 329358 425643 353914 129790 93067 24896 14643
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 8 113533 33509 56516 62554 38132 9376 11325 883 819
  外商控股 Foreign-holding 9 187429 45093 113095 220016 74441 23658 13340 11617 11705
    Others 69 270832 65841 150211 239421 113116 40243 36400 760 -912
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 479 1693470 466524 949020 1309731 782675 271639 214907 37424 25026
  连锁总店(总部) General Chain Stores  6 4262 655 3095 2395 2919 1352 782 143 20
  连锁门店 Branch Chain Stores 11 42210 9712 20660 16943 20631 6817 6889 1130 1179
    Others 11 64461 16700 34304 16965 39844 13813 11420 2445 2249
按星级分 By Star Rating  
    Five-star Level 13 291860 77253 190499 238203 143181 35367 39154 15184 15744
    Four-star Level 60 449054 150047 228247 424685 228047 68700 65358 1338 1737
    Three-star Level 163 438862 127609 262019 340365 209095 89450 59136 3841 1004
    Two-star Level 65 63626 18832 35361 33946 42682 22363 7960 2224 1451
    One-star Level 3 20 3 368 255 15
    Others 203 560981 119850 290951 308837 222697 77488 62391 18540 8540