16-29  限额以上餐饮业主要财务指标(2011年)
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Catering Services(2011)  
单位:万元 (10 000 yuan)
    企业数
(个)
资产合计     负债合计 主营业务收入 主营业务成本 销售费用 营业利润 利润总额
    # 流动资产 # 固定资产
        Item Number of Total Working Fixed Total Business Cost of Business Profits from Total
    Enterprises Assets Capital Assets Liabilities Revenue Principal Expenditure Principal Profits
    (unit)           Business   Business  
                       
          Total 798 1131353 430482 393081 636448 1170278 594138 306532 81656 69469
按餐饮行业小类分 By Catering Services   
  正餐服务 Restaurant 767 1032651 390671 367493 593025 1073709 548576 272772 71943 59467
  快餐服务 Fast Food 15 92041 37105 23334 40426 87989 40885 32134 8989 9389
  其他餐饮服务 Others 16 6661 2707 2254 2997 8580 4678 1627 724 613
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 773 983665 378360 346466 572663 995878 517156 250459 60948 47851
    国有企业    State-owned Enterprises 30 35284 8895 20910 23164 37917 24927 5913 473 1471
    集体企业    Collective-owned Enterprises 15 11150 2256 3674 4915 11397 6743 1948 -192 -625
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 10 14240 4056 7827 5636 7233 4043 1325 528 604
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 232 416151 185193 128229 267175 367425 175792 105449 19211 16449
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 1 12767 2215 10285 10440 3804 2893 -207
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 231 403384 182979 117944 256734 363622 172899 105449 19418 16449
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 30 84219 20299 29455 32328 72866 34812 25395 7082 6622
    私营企业    Private Enterprises 426 394146 148903 144824 220848 459211 250810 103209 28043 19402
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 128 63385 21464 32611 31529 86667 53629 11914 9003 5320
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 26 29369 10195 14643 15401 22678 11118 4944 1354 1196
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 247 282883 110994 89610 165393 327820 175807 80039 16226 11419
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 25 18508 6250 7960 8525 22046 10257 6313 1460 1467
    其他企业    Other Enterprises 30 28476 8760 11547 18597 39827 20029 7220 5804 3928
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao & Taiwan 9 73202 27042 19252 31034 81011 30396 34212 5089 5993
    合资经营企业(港或澳、台资)    Cooperative Enterprises 3 17597 8897 7960 10150 19636 8203 6558 1073 1619
    合作经营企业(港或澳、台资)    Cooperative Enterprises 1 9159 1409 3648 5363 15688 5592 7642 857 589
    港、澳、台商独资经营企业    Enterprises with Sole Investment 5 46446 16736 7644 15521 45686 16601 20012 3159 3785
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 16 74485 25080 27362 32751 93390 46587 21861 15619 15625
    中外合资经营企业    Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 5 1798 944 100 887 3158 1714 1240 -168 -169
    中外合作经营企业    Cooperative Enterprises with Foreign Investment 1 134 77 9 110 473 218 78 -17 -17
    外资企业    Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 9 68864 21156 26465 29850 86280 43344 19197 15737 15744
  外商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 1 3690 2902 787 1903 3479 1310 1346 67 67
按控股情况分 by Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 38 63708 16441 37462 44106 54034 33863 10261 346 1910
  集体控股 Collective-holding 27 51392 13730 29398 28580 29058 15671 6336 1309 796
  私人控股 Private-holding 594 655004 267878 226864 396042 672924 356788 161148 35022 22596
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 9 73202 27042 19252 31034 81011 30396 34212 5089 5993
  外商控股  Foreign-holding 12 56880 19958 18382 22119 86991 43665 20227 14212 14221
    Others 118 231166 85433 61722 114567 246261 113755 74349 25678 23953
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 764 972718 379890 356659 560389 960641 496475 238467 61896 49644
  连锁总店 General Chain Stores  7 57565 8076 14003 28891 104404 49215 29575 11408 11428
  连锁门店 Branch Chain Stores 10 75225 33137 11810 31518 72178 31383 28948 7588 7860
    Others 17 25845 9380 10609 15650 33055 17066 9543 764 537