16-28  限额以上零售业主要财务指标(2011年)
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Retail Trades(2011) 
单位:万元 (10 000 yuan)
    企业数
(个)
资产合计     负债合计 主营业务收入 主营业务成本 销售费用 营业利润 利润总额
    # 流动资产 # 固定资产
        Item Number of Total Working Fixed Total Business Cost of Business Profits from Total
    Enterprises Assets Capital Assets Liabilities Revenue Principal Expenditure Principal Profits
    (unit)           Business   Business  
                       
          Total 1420 6421565 4219077 1088717 4360409 14305972 12353819 735874 731820 663149
按零售行业小类分 By Retail Trades  
  综合零售 Integrated Retail 386 2382854 1392487 465397 1645332 3790567 3169593 317538 214833 185101
    百货零售    Retail of General Merchandise 178 1462470 786745 351545 964990 1880255 1549263 116066 100189 93346
    超级市场零售    Retail of Supermarkets 165 894193 589371 105705 663875 1790685 1535531 197294 89643 89132
    其他综合零售    Others 43 26191 16371 8148 16467 119627 84798 4178 25001 2624
  食品、饮料及烟草制品专门零售 Special Retail of Food, Beverages and Tobaccos 56 399235 251796 109302 311012 265383 214033 20283 5151 5543
    粮油零售    Retail of Grain and Oil 9 11741 6437 4258 8120 9055 8413 539 -555 -91
    糕点、面包零售    Retail of Cake and Bread 1 533 338 163 259 867 724 8 64 79
    果品、蔬菜零售    Retail of Melons and Fruits,Vegetables 8 28314 10296 16312 10688 27330 19382 1986 2416 2581
    肉、禽、蛋及水产品零售    Retail of Meat, Poultry, Eggs and Aquatic Products 4 17555 9101 8207 14859 17327 16250 475 -619 -644
    饮料及茶叶零售    Retail of Beverages and Tea 15 311683 201159 77429 256783 124677 100272 9204 1273 1004
    烟草制品零售    Retail of Tobaccos 9 18663 16173 856 13983 50457 39246 4707 1606 1606
    其他食品零售    Others 10 10747 8292 2078 6322 35669 29745 3364 966 1008
  纺织、服装及日用品专门零售 Special Retail of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 68 289460 113781 83657 164486 1220990 955113 67998 124637 120138
    纺织品及针织品零售    Retail of Textiles and  Knitwear  3 6756 5048 1128 2054 12868 10908 1407 115 115
    服装零售    Retail of Garments 47 242076 80603 75076 133823 1041095 810588 54494 118222 113809
    鞋帽零售    Retail of Shoes and Hats 3 496 236 260 342 3581 2934 206 252 79
    钟表、眼镜零售    Retail of Clocks and Watches,Spectacles 3 20538 16624 805 11166 36362 29113 2569 4734 4819
    化妆品及卫生用品零售    Retail of Cosmetics and Health Consumer Articles 5 5125 4117 727 3755 41999 38629 3735 -517 -526
    其他日用品零售    Others 7 14469 7154 5661 13347 85086 62942 5588 1831 1841
  文化、体育用品及器材专门零售 Special Retail of Culture, Sports Appliances and Equipments 96 260986 191181 54325 152902 378660 300567 28570 25783 22785
    体育用品零售    Retail of Sports Goods 2 57425 53760 372 28936 70197 56132 7208 3255 3400
    图书零售    Retail of Books 77 185738 123257 51696 114717 213927 165872 18850 8851 5821
    珠宝首饰零售    Retail of Jewelry 12 16175 12744 2204 8423 79823 70763 2298 2847 2732
    工艺美术品及收藏品零售    Retail of Artwork and Collections 4 1122 907 40 412 13615 6912 44 10813 10813
    其他文化用品零售    Others 1 526 513 13 415 1098 889 170 17 19
  医药及医疗器材专门零售 Special Retail of Medicines and Medical Appliances 68 145361 118803 12130 118055 254853 212370 20021 8678 6366
    药品零售    Retail of Medicines 67 143539 116989 12122 116633 251802 209736 19795 8680 6369
    医疗用品及器材零售                           Retail of Medical Supplies and Appliances 1 1822 1814 8 1422 3052 2635 227 -3 -3
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 Special Retail of Motor Vehicles, Motorcycles, Fuel and Parts 483 2108457 1583998 228003 1529243 5823007 5381044 155300 136196 117363
    汽车零售    Retail of Motor Vehicles 298 1821193 1446141 174680 1363236 5141490 4759245 126079 126772 115206
    汽车零配件零售    Retail of Motor Vehicles and Parts 5 6829 5470 672 3727 38299 33728 843 2818 2802
    摩托车及零配件零售    Retail of Motorcycles and Parts 16 18528 11864 1625 8485 26953 20477 1214 3740 677
    机动车燃料零售    Retail of Fuel of Motor Vehicles 164 261906 120523 51026 153796 616266 567594 27165 2866 -1322
  家用电器及电子产品专门零售 Special Retail of Household Appliances and Electronic Products 158 527232 382437 72703 263076 1524799 1303757 87145 84997 79137
    家用电器零售    Retail of Household Appliances 127 427781 320912 57702 221218 1373768 1174007 75994 80499 75074
    计算机、软件及辅助设备零售    Retail of Computer, Software and Peripherals 22 75387 43451 14065 29662 103247 88819 5539 3512 3091
    通信设备零售    Retail of Communication Equipment 8 23135 17643 439 11709 44591 37879 5611 952 938
    其他电子产品零售    Others 1 930 432 497 486 3194 3052 34 34
  五金、家具及室内装修材料专门零售 Special Retail of Hardware, Furniture and Decoration Materials 84 262054 143610 58417 148034 963009 744358 30617 128243 122334
    五金零售    Retail of Hardware 24 26803 17414 2899 12347 60130 50503 2032 4055 3399
    家具零售    Retail of Furniture 42 185607 105658 36232 123398 682412 525390 21316 89307 87991
    其他室内装修材料零售    Others 18 49644 20539 19285 12290 220467 168465 7269 34881 30945
  无店铺及其他零售 Non-shop and Other Retails 21 45927 40983 4781 28271 84704 72984 8402 3303 4383
    邮购及电子销售    Distribution of Mail Order and E-commerce 2 15397 14012 1385 10784 38992 28997 5078 1971 1891
    生活用燃料零售    Retail of life fuels  10 9614 8052 1493 5146 23299 20680 1395 558 267
    花卉零售                                     Retail of flower 1 2580 2428 103 1492 960 713 16 78 78
    其他未列明的零售    Other Retail not Classified Elsewhere 8 18337 16491 1801 10849 21453 22595 1913 696 2146
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 1380 5403444 3550482 972589 3705471 12214880 10540010 589768 625772 555214
    国有企业    State-owned Enterprises 114 318926 244536 49735 224836 568307 466109 34509 22782 16708
    集体企业    Collective-owned Enterprises 93 67689 39849 19175 38667 256645 221996 7695 12828 11205
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 16 25112 17094 7300 7069 49540 36335 2992 4641 4159
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 5 3602 2349 512 1722 12471 9222 2700 292 105
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 1 255 96 86 129 4202 1691 2461 -9 -9
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises 1 1763 1406 138 536 1823 1441 182 94 94
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprises 3 1584 847 288 1057 6446 6091 57 207 20
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 516 2692010 1702179 543769 1780957 6774511 5917736 330126 322752 309089
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 16 70168 44824 22267 45436 81162 64552 8304 1134 1107
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 500 2621842 1657355 521502 1735521 6693349 5853184 321821 321618 307982
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 47 999451 659568 154303 742869 1286974 1100233 63382 73496 69564
    私营企业    Private Enterprises 549 1216783 835169 184865 860976 2859207 2434806 134430 170065 128647
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 151 115384 82974 20374 68579 320374 273119 11564 24759 19416
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 38 43775 32206 9972 28406 116186 100136 4433 5919 3890
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 315 943574 643386 133660 689266 2162213 1832503 111483 135709 101559
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 45 114050 76604 20858 74725 260434 229047 6950 3677 3781
    其他企业    Other Enterprises 40 79873 49737 12930 48375 407226 353573 13935 18916 15739
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao & Taiwan 13 498655 298539 41805 317533 973659 839162 70770 64201 66370
    合资经营企业(港或澳、台资)    Joint-venture Enterprises 2 77414 59955 11931 27680 219402 183674 9208 25200 24669
    合作经营企业(港或澳、台资)    Cooperative Enterprises 1 955 98 857 475 5245 3771 201 45 45
    港、澳、台商独资经营企业    Enterprises with Sole Investment 10 420286 238486 29017 289378 749012 651717 61361 38956 41656
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 27 519466 370056 74322 337406 1117433 974646 75336 41848 41565
    中外合资经营企业    Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 2 77414 59955 11931 27680 219402 183674 9208 25200 24669
    中外合作经营企业    Cooperation Enterprises 1 955 98 857 475 5245 3771 201 45 45
    外资企业    Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 10 420286 238486 29017 289378 749012 651717 61361 38956 41656
按控股情况分 By Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 152 450521 335480 82571 310929 810865 670814 50246 30463 22598
  集体控股 Collective-holding 115 226271 127846 73612 134395 510871 435685 23800 19219 17728
  私人控股 Private-holding 922 2618501 1760116 478902 1788560 7044386 6038639 305046 452371 392524
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 10 491462 292919 40503 310260 947904 817490 67453 63665 65821
  外商控股 Foreign-holding 21 509982 366117 68854 331475 1102514 962916 73409 40350 40090
    Others 200 2124829 1336599 344274 1484790 3889431 3428274 215921 125752 124389
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 1283 4512740 2924246 873429 2988138 10930270 9412214 465840 569618 498509
  连锁总店 General Chain Stores  29 740548 435271 99033 535313 829928 693454 63181 29404 29459
  连锁门店 Branch Chain Stores 27 644473 445314 39529 473333 1247156 1100701 134248 73683 77272
    Others 81 523805 414245 76726 363626 1298618 1147450 72606 59115 57911
按零售业态分 By Business Categories  
  有店铺零售 Shop Retails 1415 6395187 4194486 1086930 4342106 14214711 12274806 729884 729251 660660
    食杂店    Grocery Store 2 2403 2054 275 1304 9738 8190 306 456 456
    便利店    Convenience Store 13 22873 12795 4129 9483 40588 29350 4777 1399 1228
         Supermarket 163 218121 144291 54244 171876 486543 393511 51483 21798 16084
    大型超市    Hypermarket 69 764310 485155 88151 570928 1444037 1248629 163982 69832 71213
    仓储会员店    Warehouse Club 1 461 42 74 435 1404 1091 60 120 120
    百货店    Department Store 198 1519721 846174 290378 945719 2036557 1665229 116141 138321 108480
    专业店    Specialty Store 507 2034623 1443079 311282 1340674 4796770 4293638 197978 160066 140640
    专卖店    Franchised Store 395 1306975 998349 143264 979443 2859294 2587208 100700 91121 81882
    家居建材商店    Building Material Store 32 187321 104213 42035 116697 778786 600558 13091 110525 106024
    购物中心    Shopping Center 21 233028 69798 141870 139114 1450517 1158582 72946 127232 126255
    厂家直销中心    Factory Outlets Center 14 105353 88537 11228 66434 310478 288821 8420 8382 8278
  无店铺零售 Non-shop Retails 5 26378 24591 1787 18303 91261 79013 5990 2569 2490
    电视购物    TV shopping 2 15397 14012 1385 10784 38992 28997 5078 1971 1891
    自动售货亭    Automated kiosks 1 688 634 54 225 1622 1449 146 12 12
    电话购物    Phone Shopping 1 804 777 27 168 1867 1550 2 142 142
    网上商店 Web Storefronts  1 9489 9167 321 7127 48780 47018 764 444 444