16-27  限额以上批发业主要财务指标(2011年)
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale Trades(2011) 
单位:万元 (10 000 yuan)
    企业数
(个)
资产合计     负债合计 主营业务收入 主营业务成本 销售费用 营业利润 利润总额
    # 流动资产 # 固定资产
        Item Number of Total Working Fixed Total Business Cost of Business Profits from Total
    Enterprises Assets Capital Assets Liabilities Revenue Principal Expenditure Principal Profits
    (unit)           Business   Business  
                       
         Total 458 10751015 7776925 838225 7845599 35997793 33142817 719206 1427353 1517080
按批发行业小类分 By Subitem of Wholesale Trade  
  农畜产品批发 Wholesale of Farm Produce and Livestock Products 21 212507 149090 25450 183605 134428 120626 4621 2552 2628
    谷物、豆及薯类批发    Wholesale of Cereals,Beans and Tubers 15 139787 113821 17120 116582 107501 99203 2298 1423 917
    种子、饲料批发    Wholesale of Seeds and Forages 2 7181 5081 1529 2701 5825 4134 1614 -63 342
    棉、麻批发    Wholesale of Cotton and Hemp 1 59976 28001 4929 62662 5844 5544 110 -97 80
    牲畜批发    Wholesale of Livestock 1 1579 20 210 180 8574 5704 260 1249 1249
    其他农畜产品批发    Others 2 3984 2167 1662 1480 6684 6041 338 41 41
  食品、饮料及烟草制品批发 Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos 56 1136247 835932 203317 343366 3170950 2407941 134087 316522 335814
    米、面制品及食用油批发    Wholesale of Rice, Flour and Edible Oil 8 13205 7807 1654 8242 32695 25792 3003 1353 1165
    糕点、糖果及糖批发    Wholesale of Cake and Sugar 3 5495 3229 1751 3040 15533 14363 593 -14 -14
    果品、蔬菜批发    Wholesale of  Vegetables and Fruits 13 88904 40801 27207 53711 130168 113828 2496 6539 6965
    盐及调味品批发    Wholesale of Salt and Condiments 8 56874 38417 6945 27493 72113 52218 3090 11968 12115
    饮料及茶叶批发    Wholesale of Beverages and Tea 11 152590 127997 6667 114241 322041 262173 41459 4716 3387
    烟草制品批发    Wholesale of Tobaccos 13 819179 617682 159093 136639 2598400 1939567 83447 291960 312196
    其他食品批发    Others  
  纺织、服装及日用品批发 Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 14 112933 65767 27429 71571 1200576 1023976 29696 105368 105380
    纺织品、针织品及原料批发    Wholesale of Textiles,Knitwear and Textile Materials 3 11932 9015 2490 12390 45691 44660 424 169 192
    服装批发    Wholesale of Garments 3 18435 353 18067 5474 967595 817450 18699 95565 95571
    鞋帽批发    Wholesale ofShoes and hats 1 22915 21707 1069 18411 20230 13317 1161 3338 3338
    厨房、卫生间用具及日用杂货批发    Wholesale of Livestock Kitchen,Bathroom Appliances and Groceries 1 13016 160 500 2000 37731 30724 340 3770 3770
    化妆品及卫生用品批发    Wholesale of Cosmetics and Health Consumer Articles 5 36457 29888 1366 27837 121284 111102 8929 1880 1864
    其他日用品批发    Others 1 10178 4644 3937 5458 8045 6725 142 645 645
  文化、体育用品及器材批发 Wholesale of Culture, Sports Appliances and Equipment 6 125686 67246 5318 66110 154152 139954 8550 1105 1046
    文具用品批发    Wholesale of Stationary   2 17117 15960 551 12055 41461 40188 630 -50 -53
    图书批发    Wholesale of Books 3 107821 50566 4738 53323 110317 97919 7414 1173 1120
    首饰、工艺品及收藏品批发    Wholesale of Jewelry,Artwork and Collections 1 748 720 28 732 2375 1846 506 -18 -22
  医药及医疗器材批发 Wholesale of Medicines and Medical Appliances 36 362780 333562 11654 328692 739112 702942 19937 3664 4066
    西药批发    Wholesale of Western Medicine 26 313926 288465 10149 287149 593421 563472 17117 2509 2936
    中药材及中成药批发    Wholesale of Traditional Chinese Medicinal Materials and Medicines 9 45943 42210 1481 38720 141672 135756 2610 1154 1130
    医疗用品及器材批发    Wholesale of Medical Materials and Medical Instruments 1 2911 2887 24 2824 4020 3714 210 1 1
  矿产品、建材及化工产品批发 Wholesale of Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 242 7841229 5428356 536961 5979820 28588591 26845252 460900 979491 1049624
    煤炭及制品批发    Wholesale of Coal and Related Products 72 2542249 1598140 124018 1685098 10488012 9370244 191814 766417 843504
    石油及制品批发    Wholesale of Petroleum and Related Products 59 2084193 1142328 326482 1742454 12027516 11561908 213324 177345 170296
    非金属矿及制品批发    Wholesale of Metal Materials 1 23340 23324 17 23431 30826 28285 2462 30 40
    金属及金属矿批发    Wholesale of Metal Materials 57 2664418 2251810 26354 2119729 4711262 4621530 42148 3782 4048
    建材批发    Wholesale of Building Materials 21 441500 345825 49772 363215 1035883 1001136 3075 18841 18509
    化肥批发    Wholesale of Garments 13 34641 29611 3963 21670 105754 101988 3400 -2847 -2765
    农药批发    Wholesale of Pesticides 1 800 391 209 400 5334 4717 96 475 475
    其他化工产品批发    Others 18 50089 36927 6147 23823 184004 155444 4581 15448 15518
  机械设备、五金交电及电子产品批发 Wholesale of Machinery, Hardware and Electronic Equipment 74 935566 877695 26900 853717 1930768 1835585 55975 14524 14524
    农业机械批发    Wholesale of Agricultural Machinery 11 42654 37904 2262 23101 81003 72977 2809 3417 3409
    汽车、摩托车及零配件批发    Wholesale of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 25 390834 362659 13793 362866 793886 757738 23504 508 587
    五金、交电批发    Wholesale of Hardware 6 40083 38904 288 31610 121755 113800 2605 2808 2775
    家用电器批发    Wholesale of Household Appliances 6 196263 194375 1742 194835 292174 279116 8911 2841 2806
    计算机、软件及辅助设备批发    Wholesale of Computer, Software and Peripherals 5 91267 81101 2308 88393 340774 329210 8444 2724 2706
    通讯及广播电视设备批发    Wholesale of Communications and Broadcast and Television Equipments 2 7009 6940 59 5602 23140 22043 615 142 142
    其他机械设备及电子产品批发    Others 19 167456 155813 6448 147311 278038 260702 9087 2085 2099
  贸易经纪与代理 Trade Broker and Agency 2 14840 14332 153 13849 36144 29778 3350 2674 2666
  其他批发 Others 7 9228 4946 1044 4870 43072 36763 2092 1454 1332
    再生物资回收与批发   Recovery and Wholesale of Regeneration Material  2 5914 2633 213 2912 22240 19135 294 1256 1256
    其他未列明的批发   Any other Wholesale 5 3314 2313 831 1959 20832 17628 1798 198 76
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 452 9642596 6945637 830348 6920006 33939443 31105318 708234 1424476 1514167
    国有企业    State-owned Enterprises 89 3846884 2594238 418137 2343449 14973966 13306526 257437 948645 1045215
    集体企业    Collective-owned Enterprises 14 82367 40944 13486 77242 140408 129325 3264 5271 5387
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 4 11786 10994 322 8374 39646 35310 382 1959 1958
    联营企业    State Joint Ownership Enterprises 1 292 226 67 2006 1740 20 154 154
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 1 292 226 67 2006 1740 20 154 154
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 212 3409956 2681096 227653 2671148 9942314 9167810 277902 321972 318785
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 8 81557 49486 18308 65493 421496 394800 15674 6844 6670
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 204 3328399 2631610 209345 2605656 9520818 8773010 262228 315128 312115
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 22 1464865 1041791 110519 1215620 6982531 6713605 111706 127983 125647
    私营企业    Private Enterprises 109 826303 576320 60065 604163 1853853 1749001 57518 15829 14359
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 11 51600 37527 9567 35368 246073 233796 10417 417 402
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 1 1284 800 200 400 9510 7220 130 980 980
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 87 657288 441048 44024 487884 1322587 1249428 38848 6496 5142
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 10 116132 96945 6275 80511 275684 258559 8124 7935 7835
    其他企业    Other Enterprises 1 142 30 100 10 4720 2000 5 2663 2663
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao & Taiwan 3 50120 47771 1276 44564 317761 299692 9368 5445 5440
    合资经营企业(港或澳、台资)   Joint-venture Enterprises 1 17611 17566 45 16769 239961 231959 6123 1300 1294
    港、澳、台商独资经营企业   Enterprises with Sole Investment 2 32509 30205 1231 27794 77800 67733 3244 4145 4145
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 3 1058300 783517 6601 881029 1740589 1737808 1605 -2568 -2526
    中外合资经营企业    Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 3 1058300 783517 6601 881029 1740589 1737808 1605 -2568 -2526
按控股情况分 By Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 128 5365109 3489311 540401 3662365 23526836 21430794 410720 1196838 1290129
  集体控股 Collective-holding 27 1022205 887781 31450 747939 1799185 1754917 18026 8486 9046
  私人控股 Private-holding 231 1918514 1349470 177195 1396507 4742910 4286565 173940 147040 142227
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 3 50120 47771 1276 44564 317761 299692 9368 5445 5440
  外商控股 Foreign-holding 3 1058300 783517 6601 881029 1740589 1737808 1605 -2568 -2526
      Others 66 1336768 1219076 81302 1113197 3870513 3633043 105548 72113 72765
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 355 6970709 5130979 568886 5350430 24188135 22359683 505080 945098 1020115
  连锁总店 General Chain Stores  10 701968 478968 135963 209647 2312714 1864110 65999 220309 234905
  连锁门店 Branch Chain Stores 2 9696 3297 2894 8108 26367 23495 1192 2591 2590
      Others 91 3068643 2163680 130483 2277415 9470577 8895528 146936 259355 259470