16-24  限额以上餐饮业经营情况(2011年)
Management of Enterprises above Designated Size of Catering Services(2011) 
    企业数 营业额       客房间数 床位数 餐位数 餐饮营业面积
    (个) (万元) #客房收入 #餐费收入 #商品销售 (间) (个) (位) (平方米)
    Item Number Business   Number Number Number of Operating
    of Enter- Revenue From From From of Hotel of Beds Dining-seats Area
    prises (10 000 Hotel Meals Commo- Rooms      
    (unit) yuan) Rooms   dities (unit) (unit) (seat) (sq.m)
                     
        Total 798 1192566 114635 970052 76148 24256 45869 344417 1856839
按餐饮行业分 By Catering Services   
  正餐服务 Restaurant 767 1089416 113227 875012 75284 23919 45245 321632 1795276
  快餐服务 Fast Food 15 93753 1215 86645 234 234 410 17507 47591
  其他餐饮服务 Others 16 9397 192 8394 631 103 214 5278 13972
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded Enterprises 773 1021351 113127 809735 73337 23714 44815 317679 1745751
    国有企业 State-owned Enterprises 30 37872 11826 20699 3309 2267 4963 10822 73635
    集体企业 Collective-owned Enterprises 15 11397 2689 7943 713 645 1232 6375 29900
    股份合作企业 Cooperative Enterprises 10 7263 1725 5142 333 502 887 3918 20990
    有限责任公司 Limited Liability Corporations 232 375564 46282 285116 34884 8332 14809 94641 578180
      国有独资公司 State Sole Funded Corporations 1 4531 1416 2830 114 280 312 1020 16333
      其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 231 371033 44866 282285 34770 8052 14497 93621 561847
    股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 30 73772 3595 54965 8128 874 1685 19237 120920
    私营企业 Private Enterprises 426 475177 41164 403031 24746 9673 18418 165928 817419
      私营独资企业 Private-funded Enterprises 128 89525 10966 71401 6821 2386 4315 38704 192409
      私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 26 25113 4733 18684 1220 852 1533 9663 42278
      私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 247 337980 21840 296666 15773 5730 11302 108887 546350
      私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 25 22560 3626 16281 932 705 1268 8674 36382
    其他企业 Other Enterprises 30 40305 5846 32839 1224 1421 2821 16758 104707
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong,  9 80772 1246 76514 2039 369 748 15046 61672
    Macao & Taiwan  
    合资经营企业(港或澳、台资) Joint-venture Enterprises 3 19636 483 16636 1550 254 541 4088 27265
    合作经营企业(港或澳、台资) Cooperative Enterprises 1 15622 15622 1822 6745
    港、澳、台商独资经营企业 Enterprises with Sole Investment 5 45514 763 44256 489 115 207 9136 27662
  外商投资企业 Enterprises with Foreign Investment 16 90443 262 83803 772 173 306 11692 49416
    中外合资经营企业 Joint Venture Enterprises with Foreign Investment 5 3604 76 3507 20 70 100 1200 5700
    中外合作经营企业 Cooperative Enterprises with Foreign Investment 1 474 474 50 1000
    外资企业 Enterprises with Sole(exclusive) Foreign Investment 9 82886 186 77072 22 103 206 9717 34216
    外商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 1 3479 2750 729 725 8500
按控股情况分 By Status of Share Holding  
  国有控股 State-holding 38 55897 13409 33701 4699 2542 5285 15982 109784
  集体控股 Collective-holding 27 29882 5204 21358 2450 1350 2500 12993 77262
  私人控股 Private-holding 594 694829 75088 577348 31916 16369 29918 224407 1151417
  港澳台商控股 Hong Kong, Macao & Taiwan-holding 9 80772 1246 76514 2039 369 748 15046 61672
  外商控股 Foreign-holding 12 83598 186 77054 752 103 206 10742 43916
      Others 118 247588 19502 184076 34292 3523 7212 65247 412788
按经营形式分 By Form of Management  
  独立门店 Independent Stores 764 985210 109943 777019 74397 23605 44637 310334 1735769
  连锁总店 General Chain Stores  7 95404 478 93785 808 180 340 12867 47625
  连锁门店 Branch Chain Stores 10 77804 1915 70159 130 241 451 12561 37971
      Others 17 34148 2298 29088 813 230 441 8655 35474